Benzinpreise Wiesbaden heute Abend, 18.04.2026: Super, E10 und Diesel - Wo tankt man abends am günstigsten?
Die Kraftstoffpreise unterscheiden sich auch in Wiesbaden teils deutlich. Welche Tankstelle am Samstagabend, 18.04.2026, die besten Preise für Super, E10 und Diesel anbietet, erfahren Sie im aktuellen Sprit-Preisvergleich auf news.de.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Wer in Wiesbaden auf dem Heimweg von der Arbeit noch tanken möchte, kann durch einen gezielten Preisvergleich sparen. Nach der Mittagszeit sind keine weiteren Preiserhöhungen mehr möglich, sodass sich die Preise im weiteren Verlauf oft stabilisieren oder nachgeben. Nachfolgend finden Sie die tagesaktuellen Kraftstoffpreise sowie die aktuell preisgünstigsten Stationen.
Wie hoch sind die Benzinpreise in Wiesbaden und Umgebung zum Feierabend?
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Wiesbaden betragen aktuell am Samstagabend (Stand: 18.04.2026, 16.04 Uhr):
- Super - 2,125 Euro
- E10 - 2,065 Euro
- Diesel - 2,142 Euro
Bis zu 60 Cent Preisunterschied für Diesel am 18.04.2026
Bei den aktuell hohen Spritpreisen macht es einen großen Unterschied, an welcher Tankstelle Sie Ihren Kraftstoff tanken. Zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle in und um Wiesbaden gibt es aktuell einen Preisunterschied von 47 Cent für Super und 60 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 47 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel könnten Sie also bis zu 30,00 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Die günstigsten Preise für Super-Benzin, E10 und Diesel
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 18.04.2026, 16.04 Uhr). Die Tabelle ist aufsteigend nach dem Super-Preis sortiert.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Globus SB Warenhaus | Ostring 2, 66205 Wiesbaden-Nordenstadt | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,03⁹ Euro |
| Supermarkt-Tankstelle | Boelckestr. 78, 55252 Mainz-Kastel | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| AVIA XPress | Rheinallee 120, 55120 Mainz | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| HEM | Rheinallee 187, 55120 Mainz | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| STAR | Wiesbadener Straße 89-91, 55252 Mainz-Kastel | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| bft | Kreuzstr. 63, 55120 Mainz | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| Freie Tankstelle | Wiesbadener Strasse 68, 55252 Mainz-Kastel | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Mühlbergweg 1, 65344 Eltville | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| CLASSIC | Hochheimer Str. 47, 55246 Mainz - Kostheim | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| AVIA | Lennebergstr. 1, 55124 Mainz | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| TotalEnergies | Saarstr. 6, 55122 Mainz | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| JET | Schiersteiner Str. 54, 65187 Wiesbaden | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| JET | Erich-Ollenhauer- str. 195, 65199 Wiesbaden | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| STAR | Saarstraße 230, 65199 Wiesbaden | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| CleanCar | Äppelallee 112, 65203 Wiesbaden | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| AVIA | Rheinallee 90a, 55120 Mainz | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Borsigstr. 1, 65205 Wiesbaden | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,06⁹ Euro |
| Shell | Obere Kreuzstr. 10, 55120 Mainz | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Bölckestr. 58, 55252 Mainz | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| SB | Hauptstr. 14 A, 65396 Walluf | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| ESSO | Boelckestr. 27 , 55252 Mainz-Kastel | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| REWE Tankstelle | Kleiststraße 22, 65232 Taunusstein | 2,09⁹ Euro | kein E10 | 2,07⁹ Euro |
| ARAL | Hochheimer Straße 25, 55246 Mainz-Kostheim | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ESSO | Kurt-Schumacher-Str. 1-7 , 55124 Mainz | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| TotalEnergies | Bingerstr. 27, 55131 Mainz | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Wiesbadener Str. 19, 65719 Hofheim Am Taunus | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,06⁹ Euro |
| bft | Platter Str. 130, 65193 Wiesbaden | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| Markenfreie TS | Klarenthaler Str. 44, 65197 Wiesbaden | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| Tankcenter | Erich-Ollenhauer-Str. 147, 65187 Wiesbaden | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| AVIA | Schönaustraße 78, 65201 Wiesbaden | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| ESSO | Binger Str. 74 , 55257 Budenheim | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Kurt-Schumacher-Ring 6, 65197 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ESSO | Schiersteiner Str. 92 , 65187 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Schiersteiner Str. 69, 65187 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Erich-Ollenhauer-Str. 268, 65199 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| TotalEnergies Truckstop | Aeppelallee 39, 65203 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Aeppelallee 44, 65203 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Rheingaustr. 26a, 65201 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | kein E10 | 2,12⁹ Euro |
| ARAL | A 66 Erbenheim-Nord, 65205 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ARAL | A 66 Erbenheim-Süd, 65205 Wiesbaden | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| STAR | Platter Straße 86, 65232 Taunusstein | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,08⁹ Euro |
| Shell | Valter Weg 31, 65817 Eppstein/Taunus | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Berliner Str. 11A, 65189 Wiesbaden | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Dotzheimer Str. 184, 65197 Wiesbaden | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ARAL | Mainzer Straße 103, 65189 Wiesbaden | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ESSO | Schoenbergstr. 44 A , 65199 Wiesbaden | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ARAL | Rheinallee 207, 55120 Mainz | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ARAL | Kirchhohl 15, 65207 Wiesbaden | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Shell | Wiesbadener Str. 10, 65232 Taunusstein 1hahn | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| TotalEnergies | Aarstr. 212, 65232 Taunusstein | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| Shell | Aarstr. 102, 65232 Taunusstein | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| Shell | Sonnenberger Str. 82, 65193 Wiesbaden | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ARAL | Bierstadter Straße 51, 65189 Wiesbaden | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ESSO | Bundesstr. 455 Nr. 100 , 65191 Wiesbaden | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ESSO | Bundesstr. 455 Nr. 101 , 65191 Wiesbaden | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| ARAL | Biebricher Allee 186, 65203 Wiesbaden | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ARAL | Schlangenbader Straße 8, 65344 Eltville | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ARAL | Bahnhofsplatz , 65189 Wiesbaden | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ARAL | Berliner Straße 68, 65189 Wiesbaden | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| ARAL | Limburger Straße 34, 65232 Taunusstein | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ESSO | Bab A3 / Medenbach West , 65207 Wiesbaden | 2,46⁹ Euro | 2,40⁹ Euro | 2,48⁹ Euro |
| ARAL | A 3, 65207 Wiesbaden | 2,53⁹ Euro | 2,47⁹ Euro | 2,63⁹ Euro |
Nach der möglichen Preiserhöhung zur Mittagszeit können die Preise im weiteren Tagesverlauf wieder sinken. Wer flexibel ist, kann am Abend oder am nächsten Morgen von günstigeren Angeboten profitieren – vorausgesetzt, die Anfahrt bleibt kurz.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Wiesbaden informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.