Benzinpreise Berlin heute Morgen, 06.11.2026: Aktuelle Spritpreise für Pendler
Die Kraftstoffpreise unterscheiden sich auch in Berlin teils deutlich. Welche Tankstelle am Freitagmorgen, 06.11.2026, die besten Preise für Super, E10 und Diesel anbietet, erfahren Sie im aktuellen Sprit-Preisvergleich auf news.de.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Bevor Sie sich auf den Weg zur Arbeit machen, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Spritpreise in Berlin. Vor der möglichen Preisanhebung zur Mittagszeit bewegen sich die Kraftstoffpreise häufig auf einem moderaten Niveau – wer jetzt tankt, sollte dennoch die Preise vergleichen. Nachfolgend finden Sie die tagesaktuellen Kraftstoffpreise sowie die aktuell preisgünstigsten Stationen.
Benzin- und Diesel-Preise heute Morgen in Berlin und Umgebung
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Berlin betragen aktuell am Freitagmorgen (Stand: 06.11.2026, 05.03 Uhr):
- Super - 1,988 Euro
- E10 - 1,930 Euro
- Diesel - 2,158 Euro
Bis zu 89 Cent Preisunterschied für Super am 06.11.2026
Auch innerhalb weniger Kilometer können sich deutliche Preisabweichungen ergeben. Zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle in und um Berlin gibt es aktuell einen Preisunterschied von 89 Cent für Super und 78 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 89 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Super könnten Sie also im besten Fall 44,50 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Die günstigsten Preise für Super-Benzin, E10 und Diesel
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 06.11.2026, 05.03 Uhr). Die Tabelle ist sortiert nach dem günstigsten Super-Preis.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle | Bessemer Str. 57, 12103 Berlin | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| Q1 | Mariendorfer Damm 11-13, 12109 Berlin | 1,91⁹ Euro | 1,87⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| HEM | Attilastr. 124, 12105 Berlin | 1,91⁹ Euro | 1,85⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| STAR | Steglitzer Damm 77, 12169 Berlin | 1,91⁹ Euro | 1,85⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| TotalEnergies | Schoeneberger Str 17, 12103 Berlin | 1,92⁹ Euro | 1,86⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Manteuffelstr. 6-7, 12103 Berlin | 1,92⁹ Euro | kein E10 | 2,12⁹ Euro |
| TotalEnergies | Arnulfstr. 98-99, 12105 Berlin | 1,92⁹ Euro | 1,86⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Sprint | Körnerstr. 48 a, 12157 Berlin | 1,92⁹ Euro | 1,86⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Mariendorfer Damm 170/172, 12107 Berlin | 1,92⁹ Euro | 1,86⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| JET | Kreuzbergstr. 41, 10965 Berlin | 1,93⁹ Euro | 1,87⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| Shell | Sachsendamm 90-92, 10829 Berlin | 1,93⁹ Euro | 1,87⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Bergstr. 31/32, 12169 Berlin | 1,93⁹ Euro | 1,87⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Tempelhofer Ufer 33-35, 10963 Berlin | 1,94⁹ Euro | 1,88⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Martin-Luther-Str. 29, 10777 Berlin | 1,94⁹ Euro | 1,88⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Shell | Hauptstr. 91, 12159 Berlin | 1,94⁹ Euro | 1,88⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Sprint | Kniprodestr. 25, 10407 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ELAN | Storkower Str. 116, 10407 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Storkower Str. 126-130, 10407 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Sprint | Reuter Str. 18-19, 12043 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ELAN | Tino-Schwierzina-Str. 37, 13089 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Prenzlauer Promenade 42 A, 13089 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| HEM | Prenzlauer Promenade 68, 13089 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Prenzlauer Promenade 72-73, 13089 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Herzbergstr. 27, 10365 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Romain-Rolland-Str. 13, 13089 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| HEM | Romain-Rolland-Str. 2, 13089 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Berliner Allee 257, 13088 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Sprint | Blankenburger Str. 96-99, 13089 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Siegfriedstr. 179, 10365 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Siegfriedstraße 170, 10365 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| HEM | Straße Vor Schönholz 3, 13158 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Karl-Marx-Str. 259-263, 12057 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| HEM | Berliner Allee 320, 13088 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Malchower Chaussee 1, 13088 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ORLEN Express | Otto-Suhr-Allee 132, 10585 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Hansastraße 199, 13088 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Hansastraße 220, 13051 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Sprint | Mecklenburgische Str. 76, 10713 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| JET | Rhinstr. 240, 13055 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Rhinstraße 47, 10315 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ESSO | Mariendorfer Damm 44 , 12109 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Gehrenseestraße 10, 13053 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Am Tierpark 126, 10319 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| HEM | Alt-Friedrichsfelde 61, 10315 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| SB | Märkische Allee 61, 12681 Berlin Marzahn | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Pablo-Picasso-Straße 50, 13057 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Hauptstr. 70 A, 13127 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Sprint | Grüner Weg 75, 12359 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Grossbeerenstr. 82-88, 12107 Berlin | 1,95⁹ Euro | 1,89⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| TotalEnergies | Prenzlauer Allee 1-4, 10405 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Margarete-Sommer-Str. 2, 10407 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Storkower Str. 174, 10369 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Berliner Str. 83, 13189 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Sprint | Residenzstr. 79, 13409 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Indira-Gandhi-Str. 106-109, 13053 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Buchberger Str. 30, 10365 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Rothenbachstr. 1, 13089 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Damerowstr. 22/23, 13187 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Sprint | Lietzenburger Str. 97, 10719 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Bulgarische Str. 9, 12435 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Karl-Marx-Str. 267, 12057 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| TotalEnergies | Wackenbergstr. 2, 13156 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| STAR | Kaiser-Friedrich-Straße 102, 10585 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Am Feuchten Winkel 11, 13127 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Britzer Damm 60-62, 12347 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| TotalEnergies | Rhinstr. 175, 13053 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Bavaria Petrol | Heilbronner Straße 14-15, 10711 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| TotalEnergies | Ribnitzer Str. 42, 13051 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Rhinstr. 52, 12681 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Rummelsburger Landstr. 16, 12459 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Tempelhofer Weg 102, 12347 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| TotalEnergies | Landsberger Allee 376, 12681 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TotalEnergies | Spaethstr. 158, 12359 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Berliner Str. 32, 13127 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Karower Damm 35, 13129 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ARAL | Mariendorfer Damm 195, 12107 Berlin | 1,96⁹ Euro | 1,90⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Oranienstr. 138, 10969 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Skalitzer Str. 48, 10997 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ESSO | Martin-Luther-Str. 67 , 10779 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| SB | Fraunhofer Straße 33-36, 10587 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| Shell | Bundesallee 200, 10717 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Q1 | Blankenburger Straße 36, 13156 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Kaiserdamm 34, 14057 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ARAL | Alt-Friedrichsfelde 64, 12683 Berlin | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| TotalEnergies | Chausseestr. 61-62, 10115 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ESSO | Gneisenaustr. 104-106 , 10961 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Juelicher Str. 1, 13357 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| Shell | Prinzenallee 20, 13357 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ARAL | Schöneberger Straße 19-20, 12103 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Frankfurter Allee 214, 10365 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| bft-Tankstelle | Kapweg 2, 13405 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| JET | Kurt-Schumacher-Damm 36, 13405 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| HEM | Saatwinkler Damm 62, 13627 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| AGIP ENI | Dietzgenstr. 127, 13158 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| Shell | Letterhausweg 2, 13627 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| HEM | Wittestr. 16, 13509 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| JET | Holzhauser Str. 34, 13509 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| Access | Reichsstr. 86, 14052 Berlin | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ARAL | Holzmarktstraße 12/14, 10179 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Vor Dem Schlesischen Tor , 10997 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Westfehling Tankstelle GmbH | Quitzowstrasse 33, 10559 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Kaiserin-Auguste-Allee 9-9 A, 10553 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Grenzallee 6, 12057 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Shell | Kaiser-Friedrich-Str. 95, 10585 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Hohenzollerndamm 41, 10713 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Pasewalker Straße 110, 13127 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| Shell | Ollenhauerstr. 101, 13403 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Scharnweberstr. 79/81, 13405 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Britzer Damm 202-204, 12347 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Suedwestkorso 36 A, 14197 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ESSO | Hubertusallee 1-3 , 14193 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Köpenicker Landstr. 294,, 12437 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| TotalEnergies | Eichborndamm 91, 13403 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| AGIP ENI | Dannenwalder Weg 69, 13439 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Spandauer Damm 151, 14050 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Oranienburger Str. 61, 13437 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Schnellerstraße 20, 12439 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ARAL | Schlossstraße 63-64, 12165 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| TotalEnergies | Heerstr. 35-37, 14055 Berlin | 1,99⁹ Euro | 1,93⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Prinzenstraße 29, 10969 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Brunnenstraße 119, 13355 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Levetzowstraße 9, 10555 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Mühlenstraße 26, 13187 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Sonnenallee 113, 12045 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| Shell | Beusselstr. 44 N-Q, 10553 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Bismarckstraße 2, 10625 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Hauptstraße 86, 12159 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Westfaelische Straße 9-10, 10709 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,94⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ESSO | Wilhelmsruher Damm 160 , 13435 Berlin | 2,00⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| Hans Engelke Energie OHG | Tempelhofer Weg 10, 12099 Berlin | 2,01⁸ Euro | 1,98⁸ Euro | 2,16⁸ Euro |
| ARAL | Skalitzer Straße 26, 10999 Berlin | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Dudenstraße 19, 10965 Berlin | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ESSO | Hollaender Str. 52 , 13407 Berlin | 2,01⁹ Euro | 1,99⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ESSO | Buschkrugallee 84-92 , 12359 Berlin | 2,01⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Kurfuerstendamm 128, 10711 Berlin | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Messedamm 6, 14057 Berlin | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Märkische Allee 155, 12681 Berlin | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Reichsstraße 13-14, 14052 Berlin | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Blissestraße 21, 10713 Berlin | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,21⁹ Euro |
| ARAL | Kaiser-Wilhelm-Straße 117, 12247 Berlin | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| ARAL | Beusselstraße 55, 10553 Berlin | 2,03⁹ Euro | 1,97⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Kaiser-Friedrich-Str. 45 B, 10627 Berlin | 2,04⁹ Euro | 1,98⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| AGIP ENI | Westhafenstrasse 1, 13353 Berlin | 2,05⁹ Euro | 1,99⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Rathenower Straße 8, 10559 Berlin | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Shell | Paulstr. 20, 10557 Berlin | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ESSO | Lessingstr. 4 , 10555 Berlin | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Seestraße 18/19, 13353 Berlin | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Scharnweberstraße 12-13, 13405 Berlin | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Roedernallee 179, 13407 Berlin | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Hohenzollerndamm 97, 14199 Berlin | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,21⁹ Euro |
| ARAL | Residenzstraße 29, 13409 Berlin | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| ARAL | A 115 , 14055 Berlin | 2,79⁹ Euro | 2,73⁹ Euro | 2,88⁹ Euro |
Vor der möglichen Preisanhebung zur Mittagszeit sind die Preise häufig moderat. Wenn es Ihr Zeitplan zulässt, kann sich das Tanken am Morgen daher besonders anbieten – idealerweise ohne größere Umwege.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Berlin informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.