Wassertemperatur Prerow: Die aktuellen Temperaturen der Ostsee für Prerow am Wochenende
Der Winter ist eine ruhigere Zeit an der deutschen Küste. Die touristische Aktivität nimmt ab und es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Ob sich der Weg zum Strand in Prerow aktuell tatsächlich lohnt, welches Wetter Sie heute und morgen erwartet und welche Wassertemperatur das Meer laut aktueller Satellitendaten gerade hat, erfahren Sie hier bei news.de.
Erstellt von Danny Büchel - Uhr
Suche
Urlaub am Strand in Prerow: Lohnt sich die Ostseeküste in der Nebensaison?
Viele Ostseestrände befinden sich in naturschönen Regionen und sind von unberührter Natur umgeben. Dies ermöglicht es den Besuchern, nicht nur die Strandaktivitäten zu genießen, sondern auch die Küstenlandschaft und die Tierwelt zu erkunden.
Sie sind gerade in Prerow (Ostsee, Prerow, Parkplatz Hohe Düne) oder in der Nähe? Dann haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Am heutigen Morgen ist es in Prerow bedeckt, bei Temperaturen um 1 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 28 km/h.
Ostsee-Wetter und Wassertemperatur am Wochenende: Strandempfehlung für Prerow
🌡️ Wassertemperatur: Die Wassertemperatur ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet, denn die Ostsee hat gerade 0 °C.
💧 Niederschläge: Sowohl heute als auch morgen bleibt es an der Küste trocken.
💨 Wind: Heute ist eine schwache Küsten-Brise mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 35 km/h zu erwarten. Wind-Böen können mit bis zu 65 km/h entstehen. Morgen wird hier eine mäßige Brise erwartet, wobei es zu Windgeschwindigkeiten bis 27 km/h kommen kann und mit Wind-Böen bis zu 48 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Sowohl heute als auch morgen ist der UV-Index niedrig .
🏖️ Ab an den Strand! Da es heute und morgen weder Niederschlag noch allzu starken Wind gibt, lohnt sich der Weg ans Meer auf jeden Fall!
Wassertemperaturen in Prerow für die nächsten 8 Tage
Mit Blick auf die nächsten acht Tage zeigt die folgende Übersicht die von Satelliten ermittelten Wassertemperaturen in Prerow.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 10.01.2026 | 0 °C |
| 11.01.2026 | -0,15 °C |
| 12.01.2026 | -0,13 °C |
| 13.01.2026 | 0,24 °C |
| 14.01.2026 | 0,16 °C |
| 15.01.2026 | 0,32 °C |
| 16.01.2026 | 0,27 °C |
| 17.01.2026 | 0,24 °C |
Prerow - Wetter heute und morgen: Schneefall und teilweise bewölkt
Heute, 10.01.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 08:26 Uhr wird tagsüber mit Schneefall gerechnet, wobei die Temperaturen sich in einem Bereich zwischen -1 °C und 1 °C bewegen.
Der Tag startet teilweise bewölkt bei einer Temperatur von etwa 1 °C. Gegen Mittag fallen die Temperaturen auf 1 °C und der Himmel ist teilweise bewölkt. Der Abend zeigt sich teilweise bewölkt, wobei die Höchsttemperatur bei 0 °C liegt. Die Sonne verschwindet um 16:07 Uhr am Horizont und in der Nacht zu morgen fallen die Tiefstwerte auf -2 °C.
Morgen, 11.01.2026: Der Sonntag startet um 08:25 Uhr und bringt Temperaturen zwischen -3 °C und 0 °C. Im Allgemeinen wird es kälter als heute und meist teilweise bewölkt.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei -1 °C und am Mittag zeigt das Thermometer 0°C an. Am Abend wird es mit Werten um die -1 °C zunehmend kälter. Die Sonne geht um 16:09 Uhr unter und in der Nacht zu übermorgen wird es klar bei Tiefstwerten um die -2 °C.
Stündliche Wettervorhersage für Prerow: Samstag, 10.01.2026
| 10.01.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bedeckt | 0 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 01:00 | bedeckt | 0 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 02:00 | bedeckt | 0 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 03:00 | teilweise bewölkt | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | bedeckt | 1 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 05:00 | bedeckt | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 06:00 | bedeckt | 1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 07:00 | bedeckt | 1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 08:00 | bedeckt | 1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 09:00 | teilweise bewölkt | 1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 11:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | teilweise bewölkt | 1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 14:00 | teilweise bewölkt | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 15:00 | teilweise bewölkt | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 16:00 | teilweise bewölkt | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | sonnig | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 18:00 | sonnig | -1 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 19:00 | sonnig | -1 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 20:00 | klar | -1 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 21:00 | klar | -1 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 22:00 | klar | -1 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 23:00 | klar | -1 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
Wetterprognose für Prerow in den nächsten 7 Tagen
| Ostsee, Prerow, Parkplatz Hohe Düne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 08:26 Uhr | 16:07 Uhr | leichter Schneefall | 1 °C | -1 °C |
| 11.01.2026 | 08:25 Uhr | 16:09 Uhr | teilweise bewölkt | 0 °C | -3 °C |
| 12.01.2026 | 08:24 Uhr | 16:10 Uhr | leichter Schneefall | -2 °C | -4 °C |
| 13.01.2026 | 08:24 Uhr | 16:12 Uhr | leichter Schneefall | 2 °C | -2 °C |
| 14.01.2026 | 08:23 Uhr | 16:14 Uhr | leichter Regen | 4 °C | 2 °C |
| 15.01.2026 | 08:22 Uhr | 16:15 Uhr | leichter Regen | 4 °C | 3 °C |
| 16.01.2026 | 08:21 Uhr | 16:17 Uhr | bedeckt | 4 °C | 2 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 10.01.2026, 07:46 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.