Wer in Bietigheim-Bissingen auf dem Heimweg von der Arbeit noch tanken möchte, sollte die aktuellen Preisunterschiede kennen. Nach der Mittagszeit sind keine weiteren Preiserhöhungen mehr möglich, sodass sich die Preise im weiteren Verlauf oft stabilisieren oder nachgeben. Hier erhalten Sie eine Übersicht der tagesaktuellen Preise und der preiswertesten Tankstellen vor Ort.
Benzin- und Diesel-Preise zum Feierabend in Bietigheim-Bissingen
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Bietigheim-Bissingen betragen aktuell am Mittwochabend (Stand: 24.06.2026, 16.03 Uhr):
- Super - 1,878 Euro
- E10 - 1,819 Euro
- Diesel - 1,745 Euro
Bis zu 18,1 Cent Preisunterschied für Super am 24.06.2026
Bei den aktuell hohen Spritpreisen macht es einen großen Unterschied, an welcher Tankstelle Sie Ihren Kraftstoff tanken. Zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle in und um Bietigheim-Bissingen gibt es aktuell einen Preisunterschied von 18,1 Cent für Super und 13 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 18,1 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Super könnten Sie also im besten Fall 9,05 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Wo Sie am Mittwochabend am günstigsten tanken
Wir helfen Ihnen, die günstigsten Benzinpreise in Ihrer Nähe zu finden und haben die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen tabellarisch aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 24.06.2026, 16.03 Uhr). Die Tabelle ist nach Super-Preis (aufsteigend) sortiert.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|
| BFT KfZ-Technik-Suren | Besigheimer Str. 55, 74366 Kirchheim | 1,80⁸ Euro | 1,74⁸ Euro | 1,67⁸ Euro |
| MTB | Bönnigheimer Str. 14, 74391 Erligheim | 1,80⁹ Euro | 1,74⁹ Euro | 1,66⁹ Euro |
| SB | Pforzheimer Straße 34, 74392 Freudental | 1,80⁹ Euro | 1,74⁹ Euro | 1,66⁹ Euro |
| JET | Ernst-Ackermann-Str. 4, 74366 Kirchheim Am Neckar | 1,80⁹ Euro | 1,74⁹ Euro | 1,67⁹ Euro |
| Freie Tankstelle | Poppenweiler Straße 8, 71672 Marbach Am Neckar | 1,81⁰ Euro | 1,79⁰ Euro | 1,72⁰ Euro |
| TotalEnergies | Erligheimer Str. 20, 74369 Loechgau | 1,81⁹ Euro | 1,75⁹ Euro | 1,69⁹ Euro |
| Shell | Erligheimer Str. 16, 74357 Boennigheim | 1,81⁹ Euro | 1,75⁹ Euro | 1,67⁹ Euro |
| Hoffmann Tankstelle | Heilbronner Str. 22-24, 71634 Ludwigsburg | 1,82⁹ Euro | 1,76⁹ Euro | 1,70⁹ Euro |
| ESSO | Gottlob-Mueller-Str. 9 , 74354 Besigheim | 1,83⁹ Euro | 1,77⁹ Euro | 1,69⁹ Euro |
| AVIA | Lutzstraße 10, 74354 Besigheim | 1,83⁹ Euro | 1,77⁹ Euro | 1,69⁹ Euro |
| JET | Marbacher Str. 101, 71642 Ludwigsburg | 1,83⁹ Euro | 1,77⁹ Euro | 1,70⁹ Euro |
| JET | Bahnhofstr. 149, 74321 Bietigheim-Bissingen | 1,85⁹ Euro | 1,79⁹ Euro | 1,72⁹ Euro |
| Bavaria Petrol | Porschestraße 3, 71634 Ludwigsburg | 1,85⁹ Euro | 1,79⁹ Euro | 1,72⁹ Euro |
| JET | Gustav-Rau-Str. 14, 74321 Bietigheim-Bissingen | 1,86⁹ Euro | 1,80⁹ Euro | 1,73⁹ Euro |
| Shell | Carl-Benz-Str. 14, 74321 Bietigheim-Bissingen | 1,86⁹ Euro | 1,80⁹ Euro | 1,73⁹ Euro |
| SB | Groeninger Weg 4, 74321 Bietigheim | 1,86⁹ Euro | 1,80⁹ Euro | 1,73⁹ Euro |
| JET | Ludwigsburger Str. 99, 74343 Sachsenheim | 1,86⁹ Euro | 1,80⁹ Euro | 1,73⁹ Euro |
| Shell | Bahnhofstr. 26, 71732 Tamm | 1,86⁹ Euro | 1,80⁹ Euro | 1,72⁹ Euro |
| AVIA | Stuttgarter Str. 150, 74321 Bietigheim-Bissingen | 1,87⁹ Euro | 1,81⁹ Euro | 1,74⁹ Euro |
| Shell | Berliner Str. 40, 74321 Bietigheim-Bissingen | 1,87⁹ Euro | 1,81⁹ Euro | 1,74⁹ Euro |
| Shell | Oberriexinger St. 12, 71706 Markgroeningen | 1,87⁹ Euro | 1,81⁹ Euro | 1,75⁹ Euro |
| AGIP ENI | Grossingersheimer Str. 5, 74321 Bietigheim-Bissingen | 1,88⁹ Euro | 1,82⁹ Euro | 1,73⁹ Euro |
| Shell | Besigheimer Str. 11, 74379 Ingersheim | 1,88⁹ Euro | 1,82⁹ Euro | 1,75⁹ Euro |
| AGIP ENI | Ludwigsburger Str. 29-33, 74343 Sachsenheim | 1,88⁹ Euro | 1,82⁹ Euro | 1,75⁹ Euro |
| JET | Steinbeisstr. 12, 71636 Ludwigsburg | 1,88⁹ Euro | 1,82⁹ Euro | 1,76⁹ Euro |
| SB-Markttankstelle | Steinbeisstr. 15, 71711 Steinheim | 1,88⁹ Euro | 1,82⁹ Euro | 1,75⁹ Euro |
| Freie | Mundelsheimerstr. 34, 74385 Pleidelsheim | 1,89⁴ Euro | 1,84⁴ Euro | 1,77⁴ Euro |
| Shell | Ludwigsburger Str. 93, 71691 Freiberg | 1,89⁹ Euro | 1,83⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| ARAL | Bahnhofstraße 51, 71706 Markgröningen | 1,89⁹ Euro | 1,83⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| HEM | Robert-Bosch-Str. 2, 71711 Murr | 1,89⁹ Euro | 1,83⁹ Euro | 1,76⁹ Euro |
| ARAL | Ludwigsburger Straße 20, 71696 Möglingen | 1,89⁹ Euro | 1,83⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| Raiffeisen | Schillerstraße 23, 71672 Marbach Am Neckar | 1,89⁹ Euro | 1,83⁹ Euro | 1,76⁹ Euro |
| ARAL | Marbacher Straße 36, 74385 Pleidelsheim | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| Shell | Beethovenstr. 60, 71726 Benningen | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| TotalEnergies | Martin-Luther-Str. 11, 71636 Ludwigsburg | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| ESSO | Schwieberdinger Str. 133 , 71636 Ludwigsburg | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| ARAL | Schwieberdinger Straße 70, 71636 Ludwigsburg | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| ESSO | Marbacher Str. 187 , 71642 Ludwigsburg | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| Shell | Koenig-Wilhelm-Platz 11, 71672 Marbach | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| Shell | Stuttgarter Str. 70, 71638 Ludwigsburg | 1,90⁹ Euro | 1,84⁹ Euro | 1,77⁹ Euro |
| Shell | Ludwigsburger Str. 1, 71679 Asperg | 1,91⁹ Euro | 1,85⁹ Euro | 1,78⁹ Euro |
| ARAL | Im Langen Feld 17, 71711 Murr | 1,91⁹ Euro | 1,85⁹ Euro | 1,78⁹ Euro |
| ARAL | Löchgauer Straße 77, 74321 Bietigheim-Bissingen | 1,97⁹ Euro | 1,91⁹ Euro | 1,74⁹ Euro |
| ARAL | Ludwigsburger Straße 15, 74343 Sachsenheim | 1,98⁹ Euro | 1,92⁹ Euro | 1,79⁹ Euro |
Nach der möglichen Preiserhöhung zur Mittagszeit können die Preise im weiteren Tagesverlauf wieder sinken. Wer flexibel ist, kann am Abend oder am nächsten Morgen von günstigeren Angeboten profitieren – vorausgesetzt, die Anfahrt bleibt kurz.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Bietigheim-Bissingen informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de