Benzinpreise Frechen heute Morgen, 16.04.2026: Super, E10 und Diesel - Wo tankt man morgens am günstigsten?
Die Kraftstoffpreise unterscheiden sich auch in Frechen teils deutlich. Welche Tankstelle am Donnerstagmorgen, 16.04.2026, die besten Preise für Super, E10 und Diesel anbietet, erfahren Sie im aktuellen Sprit-Preisvergleich auf news.de.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Vor dem Start in den Arbeitstag lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Spritpreise in Frechen. Vor der möglichen Preisanhebung zur Mittagszeit bewegen sich die Kraftstoffpreise häufig auf einem moderaten Niveau – wer jetzt tankt, sollte dennoch die Preise vergleichen. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die tagesaktuellen Literpreise und die derzeit günstigsten Tankstellen in der Region.
Benzin- und Diesel-Preise heute Morgen in Frechen
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Frechen betragen aktuell am Donnerstagmorgen (Stand: 16.04.2026, 06.03 Uhr):
- Super - 2,128 Euro
- E10 - 2,067 Euro
- Diesel - 2,190 Euro
Bis zu 56 Cent Preisunterschied für Diesel am 16.04.2026
Auch innerhalb weniger Kilometer können sich deutliche Preisabweichungen ergeben. Zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle in und um Frechen gibt es aktuell einen Preisunterschied von 49,1 Cent für Super und 56 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 49,1 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel könnten Sie also bis zu 28,00 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Die günstigsten Preise für Super-Benzin, E10 und Diesel
Wir helfen Ihnen, die günstigsten Benzinpreise in Ihrer Nähe zu finden und haben die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen tabellarisch aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 16.04.2026, 06.03 Uhr). Die Tabelle ist sortiert nach dem günstigsten Super-Preis.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Globus SB Warenhaus | Max-Planck straße 9, 50858 Köln-Marsdorf | 2,06⁸ Euro | 2,00⁸ Euro | 2,12⁸ Euro |
| STAR | Krankenhausstraße 98, 50354 Hürth | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| SB | Berrenratherstrasse. 574, 50354 Huerth | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Luxemburger Str. 259, 50354 Huerth | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| AVEX | Industriestr. 236, 50354 Hürth | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Berrenrather Straße 138, 50937 Köln | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 274, 50968 Köln | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 223, 50968 Köln | 2,06⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Kölner Straße 79, 50226 Frechen | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| AVEX | Kölner Str. 194-198, 50226 Frechen | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| AVEX | Bonnstr. 15, 50226 Frechen | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Autohof Frechen (Mundorf Tank) | Kölner Straße 209-211, 50226 Frechen | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| AVEX | Gleueler Str. 19, 50226 Frechen | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| SB | Aachener Str. 1035, 50858 Koeln | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| STAR | Donatusstraße 101, 50259 Pulheim | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 544, 50933 Köln | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Markant | Dürener Str. 388-392, 50935 Köln | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Luxemburger Str. 375, 50354 Huerth | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| bft | Heerstr. 441, 50169 Kerpen | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| SVG-Nordrhein eG | Am Eifeltor 1, 50997 Köln | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| TankCenter Badziong | Boschstr. 4, 50259 Pulheim | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| bft | Friedrich-Ebert-Str. 1a, 50374 Erftstadt | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| Shell | Alfred-Nobel-Str. 46, 50226 Frechen | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Duerener Str. 415, 50858 Koeln | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ESSO | Heerstr. 135-137 , 50169 Kerpen | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ESSO | Hoeninger weg 12-14 , 50969 Koeln | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| PM Xpress | Liebigstr. 56, 50823 Koeln | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| JET | Aachener Str. 1095, 50858 Koeln | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 561, 50226 Frechen | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ESSO | Duerener Str. 287 , 50935 Koeln | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ESSO | Melatenguertel 12-16 , 50933 Koeln | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 203-209, 50931 Köln | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 166, 50823 Koeln | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| bft | Aachener Str. 724, 50226 Frechen | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| JET | Widdersdorfer Str. 165, 50825 Koeln | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Tankhof Braun Köln | Iltrisstr. 138, 50825 Köln | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| JET | Venloer Str. 178, 50259 Pulheim | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Supermarkt | Sindorfer Str. 65-69, 50171 Kerpen | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ARAL | Kölner Straße 36-40, 50226 Frechen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 1100, 50858 Köln | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Shell | Brauweiler Str. 30-32, 50859 Koeln | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Dürener Straße 407, 50858 Köln | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| Westfalen | Kölner Str. 111, 50859 Köln | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Widdersdorfer Straße 427-, 50933 Köln | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Luxemburger Straße 58, 50354 Hürth | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Westfalen | Heisenbergstr. 2 a, 50169 Kerpen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| bft | Hauptstr. 264, 50169 Kerpen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ARAL | Sachsstraße 2, 50259 Pulheim | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Maarweg 126, 50825 Köln | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 771, 50827 Koeln | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Westfalen | Spenrather Weg 1, 50829 Köln | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Äußere-Kanal-Straße 90, 50827 Köln | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Hauptstraße 2, 50169 Kerpen | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Shell | Hugo-Eckener-Str. 27a, 50829 Koeln | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Escher Straße 273, 50739 Köln | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | Kerpener Straße 171, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Venloer Straße 39, 50259 Pulheim | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Erftstraße 127, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Westfalen | Sindorfer Str. 52, 50171 Kerpen | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Kerpener Straße 185, 50170 Kerpen | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Shell | Escher Str. 170, 50739 Koeln | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ESSO | Sindorfer Str. 37 , 50171 Kerpen | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| TotalEnergies | Bab A4 Frechen Süd , 50226 Frechen | 2,49⁹ Euro | 2,43⁹ Euro | 2,57⁹ Euro |
| Shell | A1 Ville West , 50354 Huerth | 2,49⁹ Euro | 2,43⁹ Euro | 2,57⁹ Euro |
| ARAL | A 4, 50226 Frechen | 2,55⁹ Euro | 2,49⁹ Euro | 2,67⁹ Euro |
| ARAL | A 1, 50354 Hürth | 2,55⁹ Euro | 2,49⁹ Euro | 2,67⁹ Euro |
Wer morgens tankt, profitiert oft von stabilen und vergleichsweise günstigen Preisen vor der möglichen Anpassung um 12 Uhr. Ein kurzer Anfahrtsweg hilft dabei, den Preisvorteil nicht wieder aufzubrauchen.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Frechen informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.