Benzinpreise Frechen heute Mittag, 05.04.2026: Preiserhöhung um 12 Uhr? So teuer ist Tanken am Mittag
Die günstigsten Benzinpreise in und um Frechen finden Sie hier im Überblick. Unser Preisvergleich auf news.de zeigt, wo Sie am Sonntagmittag, 05.04.2026, bei Super, E10 und Diesel am meisten sparen.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Ein Blick auf die Benzinpreise in der Region Frechen lohnt sich besonders zur Mittagszeit: Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen – und zwar um 12 Uhr, während Preissenkungen jederzeit möglich bleiben. Jetzt zeigt sich, ob und wie stark die Preise heute angezogen haben. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die tagesaktuellen Literpreise und die derzeit günstigsten Tankstellen in der Region.
Benzin- und Diesel-Preise heute Mittag in der Region Frechen
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Frechen betragen aktuell am Sonntagmittag (Stand: 05.04.2026, 12.03 Uhr):
- Super - 2,292 Euro
- E10 - 2,232 Euro
- Diesel - 2,480 Euro
Bis zu 58 Cent Preisunterschied für Super am 05.04.2026
Auch innerhalb weniger Kilometer können sich deutliche Preisabweichungen ergeben. Zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle in und um Frechen gibt es aktuell einen Preisunterschied von 58 Cent für Super und 49 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 58 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Super könnten Sie also bis zu 29,00 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Die günstigsten Preise für Super-Benzin, E10 und Diesel
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 05.04.2026, 12.03 Uhr). Die Tabelle ist aufsteigend nach dem Super-Preis sortiert.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| STAR | Krankenhausstraße 98, 50354 Hürth | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,32⁹ Euro |
| SVG-Nordrhein eG | Am Eifeltor 1, 50997 Köln | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,32⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 223, 50968 Köln | 2,08⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,31⁹ Euro |
| Supermarkt | Sindorfer Str. 65-69, 50171 Kerpen | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,35⁹ Euro |
| ESSO | Hoeninger weg 12-14 , 50969 Koeln | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,32⁹ Euro |
| Westfalen | Sindorfer Str. 52, 50171 Kerpen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,36⁹ Euro |
| ESSO | Sindorfer Str. 37 , 50171 Kerpen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,36⁹ Euro |
| Westfalen | Heisenbergstr. 2 a, 50169 Kerpen | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,33⁹ Euro |
| ARAL | Zollstockgürtel 39, 50969 Köln | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,32⁹ Euro |
| TankCenter Badziong | Boschstr. 4, 50259 Pulheim | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| Markant | Dürener Str. 388-392, 50935 Köln | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| JET | Luxemburger Str. 259, 50354 Huerth | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| ESSO | Duerener Str. 287 , 50935 Koeln | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| JET | Widdersdorfer Str. 165, 50825 Koeln | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| STAR | Berrenrather Straße 138, 50937 Köln | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| JET | Venloer Str. 178, 50259 Pulheim | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 274, 50968 Köln | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| Westfalen | Kölner Str. 111, 50859 Köln | 2,23⁹ Euro | 2,17⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| JET | Aachener Str. 1095, 50858 Koeln | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| Westfalen | Spenrather Weg 1, 50829 Köln | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | Kerpener Straße 171, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,55⁹ Euro |
| Globus SB Warenhaus | Max-Planck straße 9, 50858 Köln-Marsdorf | 2,26⁸ Euro | 2,20⁸ Euro | 2,46⁸ Euro |
| SB | Aachener Str. 1035, 50858 Koeln | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| SB | Berrenratherstrasse. 574, 50354 Huerth | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| PM Xpress | Liebigstr. 56, 50823 Koeln | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| Shell | Alfred-Nobel-Str. 46, 50226 Frechen | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Duerener Str. 415, 50858 Koeln | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Brauweiler Str. 30-32, 50859 Koeln | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Luxemburger Str. 375, 50354 Huerth | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 771, 50827 Koeln | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 166, 50823 Koeln | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Hugo-Eckener-Str. 27a, 50829 Koeln | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Escher Str. 170, 50739 Koeln | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Tankhof Braun Köln | Iltrisstr. 138, 50825 Köln | 2,28⁹ Euro | 2,22⁹ Euro | 2,45⁹ Euro |
| STAR | Kölner Straße 79, 50226 Frechen | 2,29⁹ Euro | 2,23⁹ Euro | 2,49⁹ Euro |
| Autohof Frechen (Mundorf Tank) | Kölner Straße 209-211, 50226 Frechen | 2,29⁹ Euro | 2,23⁹ Euro | 2,49⁹ Euro |
| STAR | Donatusstraße 101, 50259 Pulheim | 2,29⁹ Euro | 2,23⁹ Euro | 2,49⁹ Euro |
| bft | Heerstr. 441, 50169 Kerpen | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,49⁹ Euro |
| bft | Friedrich-Ebert-Str. 1a, 50374 Erftstadt | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,49⁹ Euro |
| ARAL | Kölner Straße 36-40, 50226 Frechen | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 1100, 50858 Köln | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Dürener Straße 407, 50858 Köln | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Sachsstraße 2, 50259 Pulheim | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Widdersdorfer Straße 427-, 50933 Köln | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Maarweg 126, 50825 Köln | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Luxemburger Straße 58, 50354 Hürth | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 203-209, 50931 Köln | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Äußere-Kanal-Straße 90, 50827 Köln | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Hauptstraße 2, 50169 Kerpen | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Venloer Straße 39, 50259 Pulheim | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Erftstraße 127, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Kerpener Straße 185, 50170 Kerpen | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ARAL | Escher Straße 273, 50739 Köln | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| ESSO | Melatenguertel 12-16 , 50933 Koeln | 2,32⁹ Euro | 2,26⁹ Euro | 2,50⁹ Euro |
| ESSO | Heerstr. 135-137 , 50169 Kerpen | 2,32⁹ Euro | 2,26⁹ Euro | 2,50⁹ Euro |
| bft | Aachener Str. 724, 50226 Frechen | 2,35⁹ Euro | 2,29⁹ Euro | 2,55⁹ Euro |
| bft | Hauptstr. 264, 50169 Kerpen | 2,35⁹ Euro | 2,29⁹ Euro | 2,55⁹ Euro |
| AVEX | Kölner Str. 194-198, 50226 Frechen | 2,39⁹ Euro | 2,33⁹ Euro | 2,59⁹ Euro |
| AVEX | Bonnstr. 15, 50226 Frechen | 2,39⁹ Euro | 2,33⁹ Euro | 2,59⁹ Euro |
| AVEX | Gleueler Str. 19, 50226 Frechen | 2,39⁹ Euro | 2,33⁹ Euro | 2,59⁹ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 544, 50933 Köln | 2,39⁹ Euro | 2,33⁹ Euro | 2,59⁹ Euro |
| AVEX | Industriestr. 236, 50354 Hürth | 2,39⁹ Euro | 2,33⁹ Euro | 2,58⁹ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 561, 50226 Frechen | 2,40⁹ Euro | 2,34⁹ Euro | 2,59⁹ Euro |
| Shell | A1 Ville West , 50354 Huerth | 2,57⁹ Euro | 2,51⁹ Euro | 2,69⁹ Euro |
| TotalEnergies | Bab A4 Frechen Süd , 50226 Frechen | 2,62⁹ Euro | 2,56⁹ Euro | 2,77⁹ Euro |
| ARAL | A 4, 50226 Frechen | 2,65⁹ Euro | 2,59⁹ Euro | 2,80⁹ Euro |
| ARAL | A 1, 50354 Hürth | 2,65⁹ Euro | 2,59⁹ Euro | 2,80⁹ Euro |
Um 12 Uhr kann es zu Preisanhebungen an der Tankstelle kommen. Wenn möglich, lohnt es sich, das Tanken auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wer flexibel ist, kann schon am Nachmittag oder Abend von günstigeren Angeboten profitieren – vorausgesetzt, die Anfahrt bleibt kurz. Die günstigsten Preise werden in den Morgenstunden erwartet.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Frechen informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.