Benzinpreise Frechen heute Morgen, 18.07.2026: Tankstellen-Preise aktuell am Samstag
Die günstigsten Benzinpreise in und um Frechen finden Sie hier im Überblick. Unser Preisvergleich auf news.de zeigt, wo Sie am Samstagmorgen, 18.07.2026, bei Super, E10 und Diesel am meisten sparen.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Bevor Sie sich auf den Weg zur Arbeit machen, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Spritpreise in Frechen. Vor der möglichen Preisanhebung zur Mittagszeit bewegen sich die Kraftstoffpreise häufig auf einem moderaten Niveau – wer jetzt tankt, sollte dennoch die Preise vergleichen. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Literpreise sowie die günstigsten Anbieter in Ihrer Nähe.
Wie hoch sind die Benzinpreise in der Region Frechen heute Morgen?
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Frechen betragen aktuell am Samstagmorgen (Stand: 18.07.2026, 06.03 Uhr):
- Super - 2,226 Euro
- E10 - 2,167 Euro
- Diesel - 2,177 Euro
Bis zu 51 Cent Preisunterschied für Super am 18.07.2026
Auch innerhalb weniger Kilometer können sich deutliche Preisabweichungen ergeben. Zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle in und um Frechen gibt es aktuell einen Preisunterschied von 51 Cent für Super und 49 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 51 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Super könnten Sie also bis zu 25,50 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Was kostet Super-Benzin, E10 und Diesel am Samstagmorgen?
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 18.07.2026, 06.03 Uhr). Die Tabelle ist aufsteigend nach dem Super-Preis sortiert.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Supermarkt | Sindorfer Str. 65-69, 50171 Kerpen | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| Globus SB Warenhaus | Max-Planck straße 9, 50858 Köln-Marsdorf | 2,15⁸ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁸ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 544, 50933 Köln | 2,15⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Krankenhausstraße 98, 50354 Hürth | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| SB | Berrenratherstrasse. 574, 50354 Huerth | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| JET | Luxemburger Str. 259, 50354 Huerth | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ESSO | Heerstr. 135-137 , 50169 Kerpen | 2,15⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Berrenrather Straße 138, 50937 Köln | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| Westfalen | Sindorfer Str. 52, 50171 Kerpen | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | Kerpener Straße 171, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 274, 50968 Köln | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 223, 50968 Köln | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ESSO | Sindorfer Str. 37 , 50171 Kerpen | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| STAR | Kölner Straße 79, 50226 Frechen | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| AVEX | Kölner Str. 194-198, 50226 Frechen | 2,16⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| AVEX | Bonnstr. 15, 50226 Frechen | 2,16⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Autohof Frechen (Mundorf Tank) | Kölner Straße 209-211, 50226 Frechen | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| AVEX | Gleueler Str. 19, 50226 Frechen | 2,16⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| JET | Aachener Str. 1095, 50858 Koeln | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| SB | Aachener Str. 1035, 50858 Koeln | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| STAR | Donatusstraße 101, 50259 Pulheim | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Markant | Dürener Str. 388-392, 50935 Köln | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Luxemburger Str. 375, 50354 Huerth | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| AVEX | Industriestr. 236, 50354 Hürth | 2,16⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| bft | Heerstr. 441, 50169 Kerpen | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| SVG-Nordrhein eG | Am Eifeltor 1, 50997 Köln | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| RUMAG Energy Tankstelle | Boschstr. 4, 50259 Pulheim | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ESSO | Hoeninger weg 12-14 , 50969 Koeln | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| bft | Friedrich-Ebert-Str. 1a, 50374 Erftstadt | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| JET | Venloer Str. 178, 50259 Pulheim | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Shell | Alfred-Nobel-Str. 46, 50226 Frechen | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Duerener Str. 415, 50858 Koeln | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| JET | Widdersdorfer Str. 165, 50825 Koeln | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| PM Xpress | Liebigstr. 56, 50823 Koeln | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| ESSO | Duerener Str. 287 , 50935 Koeln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ARAL | Luxemburger Straße 58, 50354 Hürth | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Westfalen | Heisenbergstr. 2 a, 50169 Kerpen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ESSO | Melatenguertel 12-16 , 50933 Koeln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 166, 50823 Koeln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 561, 50226 Frechen | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Westfalen | Kölner Str. 111, 50859 Köln | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| bft | Aachener Str. 724, 50226 Frechen | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| bft | Hauptstr. 264, 50169 Kerpen | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ARAL | Kölner Straße 36-40, 50226 Frechen | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 1100, 50858 Köln | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Brauweiler Str. 30-32, 50859 Koeln | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| ARAL | Widdersdorfer Straße 427-, 50933 Köln | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,20⁹ Euro |
| ARAL | Maarweg 126, 50825 Köln | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Hauptstraße 2, 50169 Kerpen | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Dürener Straße 407, 50858 Köln | 2,23⁹ Euro | 2,17⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Sachsstraße 2, 50259 Pulheim | 2,23⁹ Euro | 2,17⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 203-209, 50931 Köln | 2,23⁹ Euro | 2,17⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Tankhof Braun Köln | Iltrisstr. 138, 50825 Köln | 2,23⁹ Euro | 2,17⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ARAL | Erftstraße 127, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Kerpener Straße 185, 50170 Kerpen | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ARAL | Escher Straße 273, 50739 Köln | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 771, 50827 Koeln | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Äußere-Kanal-Straße 90, 50827 Köln | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Shell | Hugo-Eckener-Str. 27a, 50829 Koeln | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Shell | Escher Str. 170, 50739 Koeln | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro |
| Westfalen | Spenrather Weg 1, 50829 Köln | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,23⁹ Euro |
| ARAL | Venloer Straße 39, 50259 Pulheim | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,25⁹ Euro |
| TotalEnergies | Bab A4 Frechen Süd , 50226 Frechen | 2,64⁹ Euro | 2,58⁹ Euro | 2,59⁹ Euro |
| Shell | A1 Ville West , 50354 Huerth | 2,64⁹ Euro | 2,58⁹ Euro | 2,59⁹ Euro |
| ARAL | A 4, 50226 Frechen | 2,65⁹ Euro | 2,59⁹ Euro | 2,60⁹ Euro |
| ARAL | A 1, 50354 Hürth | 2,65⁹ Euro | 2,59⁹ Euro | 2,60⁹ Euro |
Da Preiserhöhungen erst um 12 Uhr möglich sind, bewegen sich die Preise am Vormittag häufig auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Achten Sie dennoch darauf, eine gut erreichbare Station ohne größeren Umweg zu wählen.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Frechen informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.