Hochwasser in den USA im Juli 2025: Chronologie und Schäden im Überblick
Ein Hochwasser beeinträchtigt seit Juli 2025 das Leben der Menschen in den USA. Ein Situationsbericht zur aktuellen Lage in den USA.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Die USA leiden aktuell unter einem Hochwasser. So beschreibt es GDACS in einem Bericht vom 04.07.2025. Geschädigt wurde vor allem Texas.
Hochwasser in den USA: Die Situation aktuell im Juli 2025
Die Überschwemmungen traten auf, nachdem der nahe gelegene Guadalupe River nach sintflutartigen Regenfällen in Zentraltexas am Freitag, dem 4. Juli 2025, über die Ufer getreten war. Die Zahl der Todesopfer der katastrophalen Überschwemmungen in Texas stieg am 6. Juli auf mindestens 78, darunter 28 Kinder,
Was bedeutet Hochwasser?
Unter Hochwasser versteht man einen ungewöhnlich hohen, bedrohlichen Pegelstand eines Gewässers. Langanhaltende Regenfälle oder kurzzeitige Starkniederschläge sowie Schneeschmelze gelten als Ursachen für Hochwasser. Daraus resultierende Überschwemmungen sind eine Gefahr für die Bevölkerung sowie für Natur, Landwirtschaft, Gebäude und Infrastruktur.
Die USA im Überblick
Die USA liegen in Nordamerika und erstrecken sich über eine Fläche von 9.629.091 km². Hier leben 327,17 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Washington.
Vergangene Katastrophensituationen in den USA
Der aktuelle Katastrophenfall wird vom internationalen Projekt zur Dokumentation und Identifikation von Katastrophen GLIDE (GLobal unique disaster IDEntfier) unter der GLIDE-Nummer FL-2025-000106-USA gelistet.
In der Vergangenheit kam es in den USA immer wieder zu Notlagen. So sind in der GLIDE-Datenbank seit 2019 insgesamt 97 Katastrophen aufgeführt, bei 13 davon handelte es sich ebenfalls um Hochwasser.
| Datum | Ereignis | Region |
|---|---|---|
| 03.07.2025 | Hochwasser | Vereinigte Staaten |
| 04.07.2025 | Hochwasser | Texas |
| 02.04.2025 | Hochwasser | Tennessee |
| 07.01.2025 | Vegetationsbrand | Los Angeles |
| 08.10.2024 | Zyklon | florida |
| 23.09.2024 | Zyklon | Vereinigte Staaten, Mexiko, Belize |
| 27.05.2024 | Tornados | Arkansas |
| 27.02.2024 | Vegetationsbrand | Vereinigte Staaten |
| 16.12.2023 | Hochwasser | FL, GA, SC, NC, NY, ME |
| 09.07.2023 | Hochwasser | VT, NY, WI, MN, IL |
| 10.05.2023 | Sturm | CO, KS, OK, NE, TX, ND |
| 18.05.2023 | Sturm | TX |
| 11.06.2023 | Sturm | CO, DU, MN, IN, KY, AR |
| 05.08.2023 | Sturm | AL, GA, KY, MD, NC, NY, PA, SC ,VA, TN, WV |
| 28.07.2023 | Sturm | NE, MO, IL, IN, WI |
| 19.07.2023 | Sturm | MI, WI, OH, TN, GA |
| 06.05.2023 | Sturm | MO, IL, IA, IN, KY, TN, SC, TX |
| 25.04.2023 | Sturm | TX, GA, FL |
| 19.04.2023 | Sturm | OK, TX, MO, NE, KS, IA, IL, WI |
| 15.04.2023 | Sturm | MO, AR, IL, TX, LA, FL |
| 04.04.2023 | Sturm | IL, KY, IA, IN, OH, MO, MI |
| 02.03.2023 | Sturm | TX, AL, MS, TN, KY, IN, OH |
| 02.02.2023 | Kältewelle | MA, NY, MI, RI, WI |
| 23.09.2023 | Sturm | Texas, Oklahoma und Missouri |
| 11.08.2023 | Sturm | Minnesota |
| 29.08.2023 | Zyklon | Florida, Georgia, South Carolina und North Carolina |
| 20.08.2023 | Zyklon | los angeles |
| 09.08.2023 | Vegetationsbrand | Hawaii, Vereinigte Staaten |
| 31.03.2023 | Tornados | Wynne, Arkansas |
| 24.03.2023 | Tornados | Bezirke Sharkey, Humphreys, Carroll und Monroe, Mississipi |
| 12.01.2023 | Tornados | Autauga, Chambers, Dallas, Coosa, Elmore und Tallapoosa Counties, Alabama |
| 03.01.2023 | Hochwasser | Kalifornien |
| 01.04.2023 | Dürre | TX, LA, OK, KS, IL, MO, NE |
| 26.07.2022 | Hochwasser | KY und MO |
| 13.06.2022 | Sturm | IL, IN, MI, OH, und WI |
| 07.06.2022 | Sturm | CO, IA, KS, MO, NE, OH, OK und TX |
| 19.05.2022 | Sturm | MN und WI |
| 09.05.2022 | Sturm | NE, MN, SD und WI |
| 11.04.2022 | Sturm | AL, AR, KY, LA, MS, TX und TN |
| 30.03.2022 | Tornados | AL, FL, GA, LA, MS, SC, TX |
| 01.01.2022 | Dürre | Westliche USA: Arizona, Nevada, Kalifornien, Oregon, Texas, usw. |
| 24.12.2022 | Sturm | Buffalo, Bundesstaat New York |
| 10.11.2022 | Zyklon | Florida |
| 28.09.2022 | Zyklon | Florida |
| 18.09.2022 | Zyklon | Puerto Rico |
| 22.07.2022 | Vegetationsbrand | Waldbrand |
| 15.06.2022 | Hochwasser | Vereinigte Staaten |
| 05.06.2022 | Vegetationsbrand | Hermit's Peak Feuer |
| 24.01.2021 | Hochwasser | KALIFORNIEN, USA |
| 02.05.2021 | Sturm | AL, AR, GA, MS, NC, SC, TN, & TX |
| 24.03.2021 | Tornados | AL, GA, KT, MS, & TN |
| 27.04.2021 | Sturm | OK & TX. |
| 15.12.2021 | Sturm | KS, IA, MN, NE, & WI |
| 27.03.2021 | Sturm | AL, AR, GA, MS, NC, SC, & VA |
| 17.05.2021 | Hochwasser | Louisiana |
| 24.06.2021 | Sturm | KS, IL, IN, MI, MS, OH, & TX |
| 10.08.2021 | Sturm | IL, IN, MI, MS, MS, OH, & MS |
| 16.08.2021 | Zyklon | Panama-Stadt, Florida |
| 12.04.2021 | Sturm | Texas, USA |
| 17.06.2021 | Sturm | Ohio-Talstaaten |
| 01.06.2021 | Vegetationsbrand | AZ, CA, CO, ID, MT, OR, & WA |
| 10.02.2021 | Kältewelle | Nordwesten, Mitte und Osten der USA. |
| 10.12.2021 | Tornados | AR, KT, MS, & TN |
| 29.08.2021 | Zyklon | Port Fourchon, LA |
| 29.07.2021 | Erdbeben | Vereinigte Staaten |
| 01.01.2021 | Hitzewelle | Westliche Vereinigte Staaten |
| 07.07.2021 | Zyklon | Florida, USA |
| 10.01.2020 | Tornados | Michigan |
| 03.05.2020 | Sturm | Kansas |
| 02.03.2020 | Tornados | Nashville, TN |
| 27.03.2020 | Sturm | Missouri |
| 07.04.2020 | Sturm | Ohio-Tal |
| 12.04.2020 | Tornados | Texas |
| 10.08.2020 | Sturm | Cedar Rapids, IA |
| 15.09.2020 | Zyklon | Gulf Shores, AL |
| 09.10.2020 | Zyklon | Kreolisch, LA |
| 28.10.2020 | Zyklon | Cocodrie, LA |
| 01.06.2020 | Hitzewelle | Vereinigte Staaten |
| 08.11.2020 | Zyklon | Florida Keys |
| 27.08.2020 | Zyklon | |
| 01.08.2020 | Vegetationsbrand | |
| 03.08.2020 | Zyklon | Ocean Isle Beach, NC |
| 01.03.2020 | Epidemie | |
| 23.02.2019 | Sturm | MS, AL, TN, IL, IN, OH, CT, MD, MA, NJ, NY, PA, VA und WV |
| 04.07.2019 | Sturm | Denver/Fort Collins, CO |
| 22.03.2019 | Sturm | TX und OK |
| 20.10.2019 | Tornados | TX, OK, MO, LA, AR, und TN |
| 20.05.2019 | Hochwasser | OK und AR |
| 15.03.2019 | Hochwasser | OK, NE, MO, IL, KS, AR, KY, TN, TX, MS und LA |
| 14.03.2019 | Hochwasser | Missouri Fluss |
| 13.04.2019 | Sturm | TX, LA, MS, AL, GA, NC, OH und PA |
| 26.05.2019 | Tornados | CO, WY, NE, KS, OK, MO, IA, IL, IN, OH, PA und NJ |
| 16.05.2019 | Sturm | IL, IN, IA, TX |
| 07.05.2019 | Sturm | TX, OK, KS, AR, LA, MS, AL, NC |
| 01.06.2019 | Vegetationsbrand | Kalifornien und Alaska |
| 17.09.2019 | Zyklon | Galveston, Texas |
| 06.07.2019 | Erdbeben | Vereinigte Staaten |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des Projekts GLIDE automatisiert erstellt. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.