
Indonesien ist von einem Hochwasser betroffen. So erklärt es OCHA in einem Bericht vom 10.06.2025.
Hochwasser in Indonesien: Die Situation aktuell im Juni 2025
Zwischen dem 10. und 16. Juni kam es in Teilen der Provinzen Ost-Java, Gorontalo, Zentralkalimantan und Ost-Nusa Tenggara zu erheblichen Überschwemmungen. Die Überschwemmungen überfluteten mehr als 6.600 Haushalte (etwa 21.000 Menschen) und schätzungsweise 900 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.
Ursachen und Folgen von Hochwasser
Unter Hochwasser versteht man einen ungewöhnlich hohen, bedrohlichen Wasserstand eines Flusses, Sees oder des Meeres. Langanhaltende Regenfälle oder kurzzeitige Starkniederschläge sowie Schneeschmelze gelten als Ursachen für Hochwasser. Daraus resultierende Überschwemmungen sind eine Gefahr für die Bevölkerung sowie für Natur, Landwirtschaft, Gebäude und Infrastruktur.
Wissenswertes über Indonesien
Indonesien liegt in Asien und erstreckt sich über eine Fläche von 1.919.440 km². Hier leben 267,66 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Jakarta.
Die verheerendsten Katastrophen in Indonesien seit 2019
Das Projekt GLIDE (GLobal unique disaster IDEntfier) zur Dokumentation und Identifikation von Katastrophen führt den aktuellen Katastrophenfall unter der GLIDE-Nummer FL-2025-000086-IDN.
In der Vergangenheit kam es in Indonesien immer wieder zu katastrophalen Ereignissen. So sind in der GLIDE-Datenbank seit 2019 insgesamt 45 Katastrophen aufgeführt, bei 14 davon handelte es sich ebenfalls um Hochwasser.
Datum | Ereignis | Region |
---|---|---|
10.06.2025 | Hochwasser | |
17.06.2025 | Vulkan | Indonesien |
13.02.2025 | Vulkan | Indonesien |
21.01.2025 | Hochwasser | Indonesien |
14.01.2025 | Vulkan | Indonesien |
03.12.2024 | Hochwasser | Provinz West Java |
14.10.2024 | Vulkan | Indonesien |
04.05.2024 | Erdrutsch | |
13.04.2024 | Erdrutsch | Regentschaft Tana Toraja, Provinz Südsulawesi |
16.04.2024 | Vulkan | Provinz Nordsulawesi |
22.03.2024 | Erdbeben | Indonesien |
03.02.2024 | Hochwasser | Indonesien |
03.12.2023 | Vulkan | Mt. Merapi |
01.08.2023 | Hochwasser | |
24.08.2023 | Dürre | |
06.03.2023 | Erdrutsch | |
04.12.2022 | Vulkan | Indonesien |
30.11.2022 | Epidemie | |
21.11.2022 | Erdbeben | Indonesien |
09.07.2022 | unspezifiziert | |
23.05.2022 | Sturmflut | Semarang |
10.01.2022 | Hochwasser | |
14.01.2022 | Erdbeben | |
29.12.2021 | Erdbeben | Indonesien |
14.12.2021 | Erdbeben | |
04.12.2021 | Vulkan | Indonesien |
12.11.2021 | Hochwasser | |
04.04.2021 | Zyklon | |
29.03.2021 | Hochwasser | |
18.01.2021 | Hochwasser | |
16.01.2021 | Hochwasser | |
15.01.2021 | Erdbeben | |
07.12.2020 | Vulkan | |
06.08.2020 | Sturzflut | |
16.07.2020 | Sturzflut | |
24.06.2020 | unspezifiziert | |
30.05.2020 | Sturzflut | |
01.03.2020 | Epidemie | |
28.12.2019 | Hochwasser | |
16.12.2019 | Hochwasser | |
25.06.2019 | Dürre | |
26.09.2019 | Erdbeben | Indonesien |
02.06.2019 | Hochwasser | |
16.03.2019 | Sturzflut | |
28.01.2019 | Hochwasser | Süd-Sulawesi |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des Projekts GLIDE automatisiert erstellt. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.