NFL 2025: Patriots behaupten sich gegen die Giants - aktuelle Ergebnisse und Tabellen der Woche 13
Die Spielwoche 13 der NFL endet mit einem Sieg der Patriots gegen die Giants. Wer überzeugt neben den Patriots und wer setzt sich als neuer Favorit durch? Alle Ergebnisse der Spielwoche und die Tabellenstände gibt’s hier.
Von news.de-Redakteur Lucas Meyer - Uhr
Suche
- Ergebnisse der Woche 13 in der NFL
- New England Patriots behaupten Spitzenplatz in der AFC
- Seattle Seahawks führen die NFC an
Die NFL geht in die nächsten Spielrunden. Die erste Partie der Spielwoche in der NFL gewannen die 49ers gegen die Browns. Sie setzen sich mit einen Score von 26 zu 8 Punkten durch. In der folgenden Tabelle finden Sie alle NFL-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche.
Auch der US-Präsident Donald Trump ist interessiert an der NFL. Doch die Fans haben eine andere Meinung zu Ihm. Donald Trump wird ausgebuht bei seinem Auftritt in Washington.
NFL-Ergebnisse Spielwoche 13: Browns verlieren gegen 49ers
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam | Synopsis |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Cleveland Browns | 8:26 | San Francisco 49ers 🏆 | Brock Purdy führt die 49ers zum 26:8-Sieg über die Browns und verdirbt Shedeur Sanders' Heimdebüt |
| 30.11.2025 | Tennessee Titans | 3:25 | Jacksonville Jaguars 🏆 | Trevor Lawrence führt Jaguars beim 25:3-Sieg gegen die Titans zum dritten Sieg in Folge |
| 30.11.2025 | Indianapolis Colts | 16:20 | Houston Texans 🏆 | Texans räumen Colts aus dem Weg und schränken das Rennen in der AFC South mit einem 20:16-Sieg in Indy ein |
| 30.11.2025 | Miami Dolphins 🏆 | 21:17 | New Orleans Saints | Achane erringt 134 Yards und einen TD und verhilft den Dolphins zu einem 21:17-Sieg gegen die Saints (3. Sieg in Folge) |
| 30.11.2025 | New York Jets 🏆 | 27:24 | Atlanta Falcons | Zusammenfassung folgt! |
| 30.11.2025 | Tampa Bay Buccaneers 🏆 | 20:17 | Arizona Cardinals | Zusammenfassung folgt! |
| 30.11.2025 | Carolina Panthers 🏆 | 31:28 | Los Angeles Rams | Young wirft 3 Touchdowns, Panthers überrumpeln Stafford 3 Mal und beenden die 6 Spiele andauernde Siegesserie der Rams mit 31:28 |
| 30.11.2025 | Seattle Seahawks 🏆 | 26:0 | Minnesota Vikings | Seahawks schlagen die Vikings mit 26:0 und erringen damit ihren 1. Shutout-Sieg seit 10 Jahren |
| 30.11.2025 | Pittsburgh Steelers | 7:26 | Buffalo Bills 🏆 | Josh Allen setzt Karrieremarke für Rushing-TDs durch einen QB, während die Bills die taumelnden Steelers mit 26:7 niedermachen |
| 30.11.2025 | Los Angeles Chargers 🏆 | 31:14 | Las Vegas Raiders | Herbert wirft 2 TD-Pässe trotz Handverletzung, Chargers schicken Raiders mit 31:14 in die 6. Niederlage in Folge |
| 02.12.2025 | New England Patriots 🏆 | 33:15 | New York Giants | Zusammenfassung folgt! |
NFL-Tabelle der AFC: New England Patriots sind der Favorit!
Die American Football Conference (AFC) der NFL umfasst vier Divisionen mit jeweils vier Teams, die während der Saison gegeneinander antreten: North, East, South und West. Aktuell führen die New England Patriots die Conference an. Mit 11 Siegen bei nur 2 Niederlagen präsentieren sie sich als Favorit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 11 | 2 | 351:241 | .846 |
| Denver Broncos | 10 | 2 | 284:218 | .833 |
| Los Angeles Chargers | 8 | 4 | 277:252 | .667 |
| Indianapolis Colts | 8 | 4 | 357:249 | .667 |
| Jacksonville Jaguars | 8 | 4 | 292:253 | .667 |
| Buffalo Bills | 8 | 4 | 337:259 | .667 |
| Houston Texans | 7 | 5 | 263:198 | .583 |
| Kansas City Chiefs | 6 | 6 | 305:232 | .500 |
| Pittsburgh Steelers | 6 | 6 | 281:289 | .500 |
| Baltimore Ravens | 6 | 6 | 289:293 | .500 |
| Miami Dolphins | 5 | 7 | 247:286 | .417 |
| Cincinnati Bengals | 4 | 8 | 280:374 | .333 |
| Cleveland Browns | 3 | 9 | 194:270 | .250 |
| New York Jets | 3 | 9 | 246:315 | .250 |
| Las Vegas Raiders | 2 | 10 | 179:308 | .167 |
| Tennessee Titans | 1 | 11 | 170:328 | .083 |
NFL-Tabelle der NFC: Seattle Seahawks führen an!
In der NFL ist auch die National Football Conference in vier Divisionen unterteilt: North, East, South und West. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Seattle Seahawks. Mit 9 Siegen bei nur 3 Niederlagen gehören Sie zu den stärksten Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 9 | 3 | 350:217 | .750 |
| Los Angeles Rams | 9 | 3 | 334:210 | .750 |
| Chicago Bears | 9 | 3 | 313:307 | .750 |
| Green Bay Packers | 8 | 3 | 294:226 | .708 |
| San Francisco 49ers | 9 | 4 | 307:269 | .692 |
| Philadelphia Eagles | 8 | 4 | 270:249 | .667 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 5 | 279:301 | .583 |
| Detroit Lions | 7 | 5 | 350:274 | .583 |
| Dallas Cowboys | 6 | 5 | 351:342 | .542 |
| Carolina Panthers | 7 | 6 | 247:297 | .538 |
| Atlanta Falcons | 4 | 8 | 243:276 | .333 |
| Minnesota Vikings | 4 | 8 | 224:281 | .333 |
| Arizona Cardinals | 3 | 9 | 265:303 | .250 |
| Washington Commanders | 3 | 9 | 262:323 | .250 |
| New Orleans Saints | 2 | 10 | 182:295 | .167 |
| New York Giants | 2 | 11 | 279:367 | .154 |
Noch nicht genug von American Sports?
- Alle Football Übertragungen von ELF, GFL und Hintergründen finden sie hier
- Lakers, Pistons oder Oklahoma City Thunder, hier finden sie alles rund um die Superliga NBA
+++Dieser Text wurde auf der Basis aktueller ESPN-Daten generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen. +++
mel/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.