Fortuna Düsseldorf: Ergebnisse in der 2. Bundesliga und News im Überblick
Wie läuft die aktuelle Saison für Fortuna Düsseldorf und gegen wen muss das Team als nächstes ran? Lesen Sie hier, auf welchem Tabellenplatz Fortuna Düsseldorf aktuell steht und erhalten Sie einen Einblick in News, Statistik-Highlights und die neuesten Ergebnisse in der 2. Bundesliga 2025/2026.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Insgesamt 20 Spiele hat Fortuna Düsseldorf bislang in der Saison 2025/2026 absolviert und dabei 23 Punkte eingefahren. Aktuell findet sich das Team auf dem 14. Tabellenrang wieder.
Ergebnisse der letzten 5 Spiele von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2025/2026
3 Siege (3 Heimsiege) und 2 Niederlagen - das ist die Bilanz der letzten fünf Spiele für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 2:1 |
| 24.01.2026 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| 16.01.2026 | Fortuna Düsseldorf | DSC Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 20.12.2025 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 |
| 14.12.2025 | SV 07 Elversberg | Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
Die nächsten Spiele für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga
Im nächsten Spiel trifft Fortuna Düsseldorf auswärts auf den Karlsruher SC, welcher aktuell auf Rang 10 in der Tabelle der 2. Bundesliga steht. Anpfiff ist am Sonntag, den 08.02.2026 um 13.30 Uhr. Für die nächsten Spieltage sind noch Matches gegen SC Preußen Münster, den SV Darmstadt 98, VfL Bochum und den 1. FC Nürnberg angesetzt.
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 08.02.2026, 13.30 Uhr | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf |
| 13.02.2026, 18.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | SC Preußen Münster |
| 21.02.2026, 13.00 Uhr | SV Darmstadt 98 | Fortuna Düsseldorf |
| 27.02.2026, 18.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | VfL Bochum |
| 07.03.2026, 13.00 Uhr | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf |
2. Bundesliga im Fernsehen: Aktuelle TV-Termine im Überblick!
Statistik und Highlights der laufenden Saison 2025/2026
| Statistik | |
|---|---|
| Höchste Heimsiege | 2:1 (Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 07), 1:0 (Fortuna Düsseldorf - DSC Arminia Bielefeld), 2:1 (Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth), 2:1 (Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg) |
| Höchste Auswärtssiege | 0:1 (VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf), 1:2 (SC Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf), 1:2 (SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf) |
| Spiele zu Null | 3 |
| Torreichstes Spiel | 5:1 (DSC Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf) |
Fortuna Düsseldorf News 2026: Aktuelle Nachrichten zum Verein
Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuelle News wie Spielberichte zu den letzten Partien der 2. Bundesliga, Vorberichte mit Infos zu bevorstehenden Live-Übertragungen und mehr. Weitere Nachrichten zum Verein finden Sie auf der news.de-Themenseite für Fortuna Düsseldorf.
| Nachrichten über Fortuna Düsseldorf |
|---|
| Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf im Live-Stream und TV: F95 gastiert am 08.02.2026 bei KSC: In unserem Vorbericht servieren wir Ihnen alle Informationen zum bevor stehenden Match des Karlsruher SC und von Fortuna Düsseldorf am 21. Spieltag der 2. Bundesliga 25/26. Vereinsinfos, Tabelle, TV-Übertragung und Livestreams - hier auf news.de. |
| Bundesliga News: Neuer Trainer gefunden? Werder vor Einigung mit Thioune: Bo Henriksen war nicht zu bekommen, Bo Svensson sagte ab. Nun hat Werder Bremen offenbar einen neuen Trainer gefunden. |
| Fußball News: Paderborn verpasst Spitze – Düsseldorf dreht das Spiel: Für Paderborn ist die Tabellenführung nah, aber am Ende jubelt der Gegner. Ein frühes Tor reicht nicht, denn zwei Gegentore und ein Platzverweis kosten den Auswärtssieg in Düsseldorf. |
| Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn 07: Ein Tor Unterschied reicht Fortuna zum Sieg gegen Paderborn: Die Partie von Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn 07 vom 20. Spieltag in der Zusammenfassung: Alle Tore und die Highlights vom 01.02.2026 erfahren Sie hier bei news.de. |
Fortuna Düsseldorf in der aktuellen 2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 20 | 12 | 3 | 5 | 24:14 | 10 | 39 |
| 2 | SV 07 Elversberg | 20 | 11 | 5 | 4 | 37:20 | 17 | 38 |
| 3 | Darmstadt 98 | 20 | 10 | 8 | 2 | 36:22 | 14 | 38 |
| 4 | SC Paderborn | 20 | 11 | 3 | 6 | 31:23 | 8 | 36 |
| 5 | Hannover 96 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | 8 | 35 |
| 6 | FC K´lautern | 20 | 9 | 4 | 7 | 35:27 | 8 | 31 |
| 7 | Hertha BSC | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:20 | 5 | 31 |
| 8 | VfL Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | 27 |
| 9 | Nürnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 26 |
| 10 | Karlsruhe | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:36 | -7 | 26 |
| 11 | Holstein K. | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:26 | -1 | 24 |
| 12 | E. Braunsch. | 20 | 7 | 3 | 10 | 21:32 | -11 | 24 |
| 13 | Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | 31:37 | -6 | 23 |
| 14 | F. Düsseld. | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:30 | -11 | 23 |
| 15 | SC Preußen Münster | 21 | 5 | 7 | 9 | 25:32 | -7 | 22 |
| 16 | DSC Arminia | 20 | 5 | 6 | 9 | 30:28 | 2 | 21 |
| 17 | SG Dynamo | 20 | 5 | 5 | 10 | 29:36 | -7 | 20 |
| 18 | Gr. Fürth | 21 | 5 | 4 | 12 | 32:52 | -20 | 19 |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Sportdaten generiert und wird regelmäßig datengetrieben aktualisiert. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Noch mehr News zur 2. Fußball-Bundesliga lesen Sie hier.
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.