Stromausfälle möglich in Salem heute, 30.12.2025: Störungen am Dienstag gemeldet
Aktuell liegen für Salem Störungen im Stromnetz vor, wodurch es vereinzelten zu Stromausfällen kommen kann. Betroffen sind besondersdie Ortsteile Neufrach und Stefansfeld. Alle Infos zur Lage in Salem erfahren Sie hier.
Erstellt von Danny Büchel - Uhr
Suche
Störungen im Stromnetz in Salem
In Salem in Baden-Württemberg sind Haushalte im Durchschnitt nur wenige Minuten jährlich stromlos. Und auch in allen anderen Gegenden in Deutschland sieht es ähnlich aus. In den meisten Fällen liegen sehr lokal begrenzte Niederspannungsstörungen vor. An drei Standorten besteht in Salem Handlungsbedarf für die Techniker von Netze BW GmbH. Hier wurden Störungen verzeichnet. Wer sich über die aktuellen Geschehnisse in der Region informieren möchte, findet im Folgenden alle Detailinformationen zu den laufenden Arbeiten.
Folgende Störungen liegen aktuell am 30.12.2025 in Salem vor
Netzstörung
- Standort: Bereich 📍 Neufracher Straße in Salem (PLZ 88682), OT Stefansfeld, Schloss Salem im Bodenseekreis
- Start: 30.12.2025, 18:39 Uhr
- Ende: 31.12.2025, 00:40 Uhr (voraussichtlich)
- Netzbetreiber: Netze BW GmbH
Netzstörung
- Standort: Bereich 📍 Im Leim in Salem (PLZ 88682), OT Mittelstenweiler im Bodenseekreis
- Start: 30.12.2025, 18:39 Uhr
- Ende: 31.12.2025, 00:40 Uhr (voraussichtlich)
- Netzbetreiber: Netze BW GmbH
Störung
- Standort: Gebiet 📍 Stefansfelder Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Fischerhaus im Bodenseekreis
- Start: 30.12.2025, 18:39 Uhr
- Ende: 31.12.2025, 00:40 Uhr (voraussichtlich)
- Netzbetreiber: Netze BW GmbH
(Stand: 30.12.2025, 21:28 Uhr)
Durchgeführte Arbeiten am Stromnetz in Salem
| Standort | beendet seit | Status |
|---|---|---|
| Bereich Am Wasserstall in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Wasserstall in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Riedweg in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Spießhalden in Salem (PLZ 88682), OT Mittelstenweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Im Stummberg in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Mühlenweg in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Bahnhofstraße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Alte Neufracher Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Riedweg in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Walter-Eberhard-Loch-Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Leutkirch | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Leutkirch in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Leutkirch | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Birkenweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Markdorfer Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Weildorfer Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Hangenbach in Salem (PLZ 88682), OT Weildorf | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Bahnhofstraße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Fischerhaus | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Lindenstraße in Salem (PLZ 88682), OT Beuren, Altenbeuren | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Vorder Halden in Salem (PLZ 88682), OT Weildorf | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich In Oberwiesen in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Alte Buggensegler Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Wasserstall in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Wasserstall in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Stefansfelder Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Fischerhaus | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Sportplatz in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Bergstraße in Salem (PLZ 88682), OT Mittelstenweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich In Oberwiesen in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich In Oberwiesen in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Aachstraße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Grünwanger Straße in Salem (PLZ 88682), OT Oberstenweiler, Rimpertsweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Schapbuch in Salem (PLZ 88682), OT Weildorf, Schapbuch | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Wasserstall in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich In Oberwiesen in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Bergstraße in Salem (PLZ 88682), OT Mittelstenweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Hungerberg in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Bugostraße in Salem (PLZ 88682), OT Buggensegel, Rubäcker | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Bahnhofstraße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Leutkircher Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Leutkirch | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich In Oberwiesen in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Riedweg in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Am Riedweg in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich In Oberwiesen in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Alte Neufracher Straße in Salem (PLZ 88682), OT Neufrach | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Salem (PLZ 88682), OT Neufrach, Haberstenweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Netzenbergstraße in Salem (PLZ 88682), OT Oberstenweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
| Bereich Sankt-Antonius-Straße in Salem (PLZ 88682), OT Oberstenweiler, Rimpertsweiler | 30.12.2025, 21:27 Uhr | Störung behoben |
Stromausfall in Salem melden: Der richtige Kontakt für betroffene Personen
Vorab ist klarzustellen: Eine Störung der Elektrik ist kein Notfall. Wählen Sie nur im Ernstfall die Notrufnummern der Polizei oder der Feuerwehr. Versuchen Sie vielmehr zunächst herauszufinden, ob das Problem zum Beispiel nur in Ihrer Wohnung besteht, etwa weil eine Sicherung in Ihrem Sicherungskasten herausgeflogen ist. Ist das nicht der Fall, dann suchen Sie die Seite für Strörungsmeldungen Ihres Stromnetzbetreibers auf und melden dort Ihren Vorfall.
Hier gelangen Sie zur Störungsauskunft Ihres Netzbetreibers Netze BW.
+++Dieser Text wurde auf der Basis aktueller Informationen des Portals der Störungsauskunft generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 30.12.2025, 21:28 Uhr. Anmerkungen und Rückfragen richten Sie gerne an hinweis@news.de. +++
Mehr zum Thema Strom:
- Stromausfälle: 620 Millionen Menschen ohne Strom! Die krassesten Blackout-Katastrophen
- Strom- und Heizkosten: Diese Tricks machen Sie zum Energie-Sparfuchs
- Was Sie vor dem Kauf einer Solar-Anlage wissen sollten
bud/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.