Blitzer in München aktuell am Mittwoch: Wo wird heute, am 15.04.2026 geblitzt?

Achtung, Radarkontrolle! In München kann es für Autofahrer und Autofahrerinnen am 15.04.2026 kostspielig werden. Erfahren Sie hier, wo Sie am Mittwoch unbedingt vorsichtig fahren sollten, um nicht in eine Kontrolle zu geraten.

Erstellt von - Uhr

Auch hinter Leitplanken lauert manchmal das teure Blitzerfoto. Autofahrer sollten stets mit angepasstem Tempo fahren. (Symbolbild) (Foto) Suche
Auch hinter Leitplanken lauert manchmal das teure Blitzerfoto. Autofahrer sollten stets mit angepasstem Tempo fahren. (Symbolbild) Bild: dpa / Christian Lademann

Momentan ist in München an insgesamt 20 Standorten die Gefahr besonders hoch, geblitzt zu werden. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr von München kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Alle Blitzer am 15.04.2026 in München, Bayern

StandortTempolimitgemeldetbestätigt
Karl-Theodor-Straße (80804 Schwabing, Schwabing-West)50 km/h15.04.2026, 19:31 Uhr-
Karl-Theodor-Straße (80796 Schwabing, Schwabing-West)50 km/h15.04.2026, 19:31 Uhr-
Marsstraße (80335 Maxvorstadt, Marsfeld, 3.4)50 km/h15.04.2026, 19:25 Uhr-
Melchiorstraße (81479 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, 19.5)30 km/h15.04.2026, 19:00 Uhr-
Neurieder Straße (81475 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, Fürstenried, Maxhof, 19.4)50 km/h15.04.2026, 18:23 Uhr-
Aubing-Ost-Straße (81245 Aubing-Lochhausen-Langwied, Aubing, Aubing-Ost)30 km/h15.04.2026, 18:22 Uhr-
Hans-Steinkohl-Straße (81249 Aubing-Lochhausen-Langwied, Gut Freiham, 22.4)50 km/h15.04.2026, 17:57 Uhr-
Offenbachstraße (81245 Pasing-Obermenzing, 21.4)30 km/h15.04.2026, 17:41 Uhr-
Schellingstraße (80798 Maxvorstadt, 3.5)30 km/h15.04.2026, 17:17 Uhr-
Eichenauer Straße (81249 Aubing-Lochhausen-Langwied, 22.1)50 km/h15.04.2026, 16:57 Uhr-
Maria-Einsiedel-Straße (81379 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, 19.1)30 km/h15.04.2026, 16:40 Uhr-
Siberstraße (80999 Allach-Untermenzing, Allach)30 km/h15.04.2026, 15:54 Uhr-
Schäftlarnstraße (81371 Sendling, 6.2)30 km/h15.04.2026, 16:12 Uhr-
Albert-Roßhaupter-Straße (81369 Sendling-Westpark, 7.1, Kriegersiedlung)50 km/h15.04.2026, 14:06 Uhr-
Staudingerstraße (81735 Ramersdorf-Perlach, 16.4 im Bereich KWA Georg-Brauchle-Haus)30 km/h15.04.2026, 19:08 Uhr-
Ständlerstraße (81737 Ramersdorf-Perlach, 16.4)60 km/h15.04.2026, 18:38 Uhr-
Leinthalerstraße (80939 Schwabing-Freimann, 12.2, Alt-Freimann)30 km/h15.04.2026, 18:27 Uhr-
Kreillerstraße (81825 Berg am Laim, 14.3)50 km/h15.04.2026, 17:01 Uhr-
Max-Planck-Straße (81675 Au-Haidhausen, 5.1)30 km/h15.04.2026, 16:05 Uhr-
Oettingenstraße (80538 Altstadt-Lehel, 1.6)30 km/h15.04.2026, 14:33 Uhr-

(Stand: 15.04.2026, 19:45 Uhr)

Geblitzt worden? Rechtsbeistand ohne Kostenrisiko: Geblitzt.de

Geschwindigkeitskontrollen dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an. Wer die Tempo-Limits einhält, schützt sich selbst und alle anderen auf der Straße.

Bußgeldkatalog: Wo im Straßenverkehr überall Strafen drohen

+++Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Verkehrsinformationen zu mobilen Radarfallen generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 15.04.2026, 19:45 Uhr. Anmerkungen und Fragen richten Sie bitte an hinweis@news.de. +++

Was sonst noch wichtig ist im Straßenverkehr:

/roj/news.de

Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.