Mobile Blitzer in Berlin aktuell am Montag: Raser aufgepasst! Hier wird am 22.12.2025 geblitzt
Geblitzt werden kann kostspielig werden. Wer heute (22.12.2025) mit zu hoher Geschwindigkeit auf Berlins Straßen unterwegs ist, darf sich über ein Blitzerfoto freuen. Wir informieren Sie über die Blitzerstandorte am heutigen Montag und was Sie beachten müssen.
Erstellt von Danny Büchel - Uhr
Suche
In Berlin sind aktuellen Informationen zufolge gerade 18 mobile Radargeräte aufgebaut. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 22.12.2025, 19:45 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Berlin, Kreis Dahme-Spreewald: Radarfallen am 22.12.2025 in der Region in Brandenburg
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Oranienburger Straße (13437 Wittenau, Cité Foch, Reinickendorf) | 40 km/h | 22.12.2025, 19:13 Uhr | - |
| Torgauer Straße (10829 Schöneberg, Rote Insel, Tempelhof-Schöneberg) | 30 km/h | 22.12.2025, 19:20 Uhr | - |
| Schönefelder Allee (12529 Waltersdorf) | 70 km/h | 22.12.2025, 19:21 Uhr | - |
| Oranienburger Straße (10117 Mitte, Spandauer Vorstadt im Bereich Hummus & Friends) | 30 km/h | 22.12.2025, 19:08 Uhr | - |
| Thorwaldsenstraße (12157 Steglitz, Bismarckviertel, Steglitz-Zehlendorf) | 30 km/h | 22.12.2025, 19:05 Uhr | - |
| Rudower Chaussee (12489 Adlershof, WISTA, Treptow-Köpenick) | 50 km/h | 22.12.2025, 18:43 Uhr | - |
| Straße am Flugplatz (12487 Johannisthal, Schliemann-Siedlung, Treptow-Köpenick) | 30 km/h | 22.12.2025, 18:30 Uhr | - |
| Straße des 17. Juni (10787 Tiergarten, Mitte) | 50 km/h | 22.12.2025, 17:29 Uhr | - |
| Sonnenallee (12057 Neukölln im Bereich Seniorenheim Erich-Raddatz-Haus) | 50 km/h | 22.12.2025, 16:00 Uhr | - |
| Manteuffelstraße (12103 Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg im Bereich Shell) | 30 km/h | 22.12.2025, 15:39 Uhr | - |
| Ziegrastraße (12057 Neukölln, Weiße Siedlung) | 30 km/h | 22.12.2025, 13:40 Uhr | - |
| Kreuzbergstraße (10965 Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg) | 30 km/h | 22.12.2025, 13:35 Uhr | - |
| Hausburgstraße (10249 Friedrichshain, Hausburgviertel, Friedrichshain-Kreuzberg) | - | 22.12.2025, 18:56 Uhr | - |
| Güterbahnhof Reinickendorf (13407 Reinickendorf) | - | 22.12.2025, 18:28 Uhr | - |
| Unter den Eichen (12205 Lichterfelde, Lichterfelde West, Steglitz-Zehlendorf) | 50 km/h | 22.12.2025, 19:26 Uhr | - |
| Potsdamer Chaussee (14129 Nikolassee, Steglitz-Zehlendorf, Wonnegauviertel) | 50 km/h | 22.12.2025, 16:53 Uhr | - |
| Heerstraße (13591 Spandau, Staaken, Siedlung Neu-Jerusalem) | 50 km/h | 22.12.2025, 16:33 Uhr | - |
| A111 (13403 Reinickendorf) | 60 km/h | 22.12.2025, 15:48 Uhr | - |
(Stand: 22.12.2025, 19:45 Uhr)
Geblitzt worden? Bußgeld, Punkte und Fahrverbot prüfen lassen: Geblitzt.de
Wenn Sie Ihr Fahrverhalten den Bedingungen anpassen, schützen Sie sowohl sich als auch andere. Bitte respektieren Sie die zulässigen Geschwindigkeiten und achten Sie besonders auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Bußgelder bei überhöhter Geschwindigkeit
- Bußgeldkatalog für Tempovergehen im Dezember 2025
- Bußgeldkatalog für Ampelverstöße im Dezember 2025
- Bußgelder für zu dichtes Auffahren im Dezember 2025
+++Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Verkehrsinformationen zu mobilen Radarfallen generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 22.12.2025, 19:45 Uhr. Anmerkungen und Fragen richten Sie bitte an hinweis@news.de. +++
Was sonst noch wichtig ist im Straßenverkehr:
- Mehrere Hundert Euro Bußgeld! So teuer wird's bei diesen Ordnungswidrigkeiten im Stau
- Die Kalorien-Lüge: So viel Energie brauchen wir wirklich
bud/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.