Mobile Blitzer in Berlin aktuell am Montag: Hier nimmt die Polizei am 21.09.2026 Raser ins Visier
Achtung, Radarkontrolle! Am 21.09.2026 kann es für Autofahrer und Autofahrerinnen in Berlin teuer werden. Wir verraten Ihnen, auf welchen Straßen Sie am heutigen Montag auf jeden Fall keine Geschwindigkeitsüberschreitung riskieren sollten.
Erstellt von Danny Büchel - Uhr
Suche
In Berlin stehen derzeit 16 mobile Radarkontrollen bereit, um Schnellfahrer zu ahnden. Der Straßenverkehr unterliegt der ständigen und angepassten Überwachung der Polizei. Mit temporären Geschwindigkeitsmessungen muss deswegen im gesamten Standortumfeld in Berlin gerechnet werden.
Berlin: Aktuelle Blitzer-Standorte am 21.09.2026 in der Region
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Tempelhofer Damm (12101 Tempelhof, Gartenstadt Neu-Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg) | 40 km/h | 21.09.2026, 20:40 Uhr | - |
| Grazer Damm (12157 Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg) | - | 21.09.2026, 20:41 Uhr | - |
| Hermannstraße (12051 Neukölln, Körnerkiez) | 30 km/h | 21.09.2026, 20:33 Uhr | - |
| Warthestraße (12051 Neukölln, Körnerkiez) | 30 km/h | 21.09.2026, 20:33 Uhr | - |
| Hardenbergstraße (10623 Charlottenburg, Charlottenburg-Wilmersdorf) | - | 21.09.2026, 19:54 Uhr | - |
| Kniprodestraße (10407 Prenzlauer Berg, Grüne Stadt, Pankow) | 30 km/h | 21.09.2026, 19:32 Uhr | - |
| Am Tierpark (10319 Friedrichsfelde, Lichtenberg, Alt-Friedrichsfelde) | 30 km/h | 21.09.2026, 18:38 Uhr | - |
| Albrechtstraße (12165 Steglitz, Steglitz-Zehlendorf) | 30 km/h | 21.09.2026, 16:39 Uhr | - |
| Levetzowstraße (10555 Moabit, Westfälisches Viertel, Mitte) | 30 km/h | 21.09.2026, 15:43 Uhr | - |
| Wiener Straße (10999 Kreuzberg, Luisenstadt, Friedrichshain-Kreuzberg) | 30 km/h | 21.09.2026, 15:07 Uhr | - |
| Hindenburgdamm (12203 Lichterfelde, Lichterfelde West, Steglitz-Zehlendorf im Bereich Charité – Campus Benjamin Franklin) | - | 21.09.2026, 19:57 Uhr | - |
| Ostpreußendamm (12207 Lichterfelde, Giesensdorf, Steglitz-Zehlendorf, Lichterfelde Süd) | 50 km/h | 21.09.2026, 20:30 Uhr | - |
| Paulsborner Straße (10709 Wilmersdorf, Charlottenburg-Wilmersdorf) | 50 km/h | 21.09.2026, 17:23 Uhr | - |
| A111 (13627 Charlottenburg-Nord, Charlottenburg-Wilmersdorf) | 80 km/h | 21.09.2026, 17:41 Uhr | - |
| Potsdamer Straße (14163 Zehlendorf, Steglitz-Zehlendorf) | 50 km/h | 21.09.2026, 17:36 Uhr | - |
| Unter den Eichen (12205 Lichterfelde, Lichterfelde West, Steglitz-Zehlendorf) | 50 km/h | 21.09.2026, 17:30 Uhr | - |
(Stand: 21.09.2026, 20:45 Uhr)
Zu den am weitesten verbreiteten Verstößen im Straßenverkehr gehört weiterhin die Geschwindigkeitsüberschreitung - und sie bleibt Unfallursache Nummer eins. Fahren Sie immer so, dass es der Straßenlage entspricht - entweder im Rahmen der vorgeschriebenen Tempolimits oder situativ angepasst. Rücksicht im Straßenverkehr zahlt sich aus: Vor allem Passanten und Fahrradfahrer werden es Ihnen danken.
Der Bußgeldkatalog für Verkehrsverstöße
- Bußgelder für Tempovergehen im September 2026
- Bußgelder für Rotlichtverstöße im September 2026
- Bußgelder für Abstandsunterschreitung im September 2026
+++Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Verkehrsinformationen zu mobilen Radarfallen generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 21.09.2026, 20:45 Uhr. Anmerkungen und Fragen richten Sie bitte an hinweis@news.de. +++
Alles rund ums Auto:
- Bußgelder bei Stau: So harten werden Ordnungswidrigkeiten und Straftaten geahndet
- Behalten Sie den Durchblick: Die besten Tipps für beschlagene Autoscheiben
bud/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.