Mobile Blitzer in Berlin aktuell am Dienstag: Hier nimmt die Polizei am 05.05.2026 Raser ins Visier
In Berlin stehen am Dienstag mobile Radarkontrollen am Straßenrand. Auf news.de erfahren Sie alle gemeldeten Positionen vom 05.05.2026 und alle weiteren Informationen über mobile Blitzer in Berlin.
Erstellt von Danny Büchel - Uhr
Suche
Temposünder können aktuellen Infos zufolge in Berlin im Augenblick auf insgesamt 15 Straßen in einen Blitzer geraten. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr von Berlin kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Die Standorte für Radarkontrollen in Berlin, Kreis Dahme-Spreewald, Kreis Barnim, Brandenburg am 05.05.2026
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Danziger Straße (10407 Prenzlauer Berg, Grüne Stadt, Pankow) | 50 km/h | 05.05.2026, 16:41 Uhr | - |
| Altglienicker Chaussee (12529 Schönefeld, Wehrmathen) | 50 km/h | 05.05.2026, 16:35 Uhr | - |
| Buschkrugallee (12359 Britz, Neukölln) | 60 km/h | 05.05.2026, 16:27 Uhr | - |
| Tschaikowskistraße (13156 Niederschönhausen, Pankow) | 30 km/h | 05.05.2026, 16:26 Uhr | - |
| Wisbyer Straße (10439 Prenzlauer Berg, Pankow) | 50 km/h | 05.05.2026, 16:12 Uhr | - |
| Lindenberger Straße (13059 Wartenberg, Lichtenberg) | 50 km/h | 05.05.2026, 16:06 Uhr | - |
| Seestraße (13353 Moabit, Mitte) | 50 km/h | 05.05.2026, 16:03 Uhr | - |
| Hans-Otto-Straße (10407 Prenzlauer Berg, Grüne Stadt, Pankow im Bereich Schwanen Apotheke) | 30 km/h | 05.05.2026, 15:57 Uhr | - |
| Rudower Allee (12529 Großziethen) | 50 km/h | 05.05.2026, 15:39 Uhr | - |
| Torstraße (10115 Mitte, Oranienburger Vorstadt im Bereich Toca Rouge) | 30 km/h | 05.05.2026, 15:24 Uhr | - |
| Friedenauer Brücke (12161 Schöneberg, Malerviertel, Tempelhof-Schöneberg) | 30 km/h | 05.05.2026, 15:26 Uhr | - |
| Töpchiner Weg (12309 Lichtenrade, Tempelhof-Schöneberg) | 30 km/h | 05.05.2026, 11:10 Uhr | - |
| Singerstraße (10243 Friedrichshain, Andreasviertel, Friedrichshain-Kreuzberg) | 30 km/h | 05.05.2026, 08:54 Uhr | - |
| Silbersteinstraße (12051 Neukölln) | 30 km/h | 05.05.2026, 08:43 Uhr | - |
| Masurenallee (14057 Westend, Charlottenburg-Wilmersdorf) | 50 km/h | 05.05.2026, 10:08 Uhr | - |
(Letzte Aktualisierung: 05.05.2026, 16:45 Uhr)
Geblitzt worden? Bußgeld, Punkte und Fahrverbot prüfen lassen: Geblitzt.de
Ein vorausschauendes Fahrverhalten erhöht nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die der übrigen Verkehrsteilnehmer. Bitte beachten Sie jederzeit die zulässigen Temoplimits und nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.
Bußgeldkatalog: Wo im Straßenverkehr überall Strafen drohen
- Bußgelder für Geschwindigkeitsvergehen im Mai 2026
- Bußgeldkatalog für Ampelvergehen im Mai 2026
- Bußgelder für Abstandsvergehen im Mai 2026
+++Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Verkehrsinformationen zu mobilen Radarfallen generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 05.05.2026, 16:45 Uhr. Anmerkungen und Fragen richten Sie bitte an hinweis@news.de. +++
Weiteres zum Thema Auto und Verkehr:
- Wie kann ich mein Auto am Besten winterfest machen?
- Die eigene Ladestation für E-Autos: Tipps für die richtige Wallbox
bud/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.