Blitzer in Hamburg aktuell am Dienstag: Hier müssen Sie sich am 28.04.2026 vor Blitzern in Acht nehmen
Achtung, Radarkontrolle! Am 28.04.2026 kann es für Autofahrer in Hamburg unangenehm werden. Wir zeigen Ihnen, auf welchen Straßen Sie am Dienstag besser keine Tempoüberschreitung riskieren sollten.
Erstellt von Danny Büchel - Uhr
Suche
Zu schnelle Autofahrer und Autofahrerinnen können derzeitigen Infos zufolge in Hamburg auf insgesamt 16 Straßen in einen Blitzer geraten. Die Lage der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet kann sich natürlich ständig ändern. Die Angaben der aktuellen Blitzerstandorte sind daher ohne Gewähr.
Alle Radarfallen am 28.04.2026 in Hamburg
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Otto-Wels-Straße (22303 Hamburg-Nord, Winterhude im Bereich Landhaus Walter) | - | 28.04.2026, 16:11 Uhr | - |
| Hoheluftchaussee (20253 Hoheluft-West) | - | 28.04.2026, 16:11 Uhr | - |
| Eiffestraße (20537 Borgfelde, Hamburg-Mitte) | 50 km/h | 28.04.2026, 15:47 Uhr | - |
| Max-Brauer-Allee (22765 Altona, Altona-Nord im Bereich Hütte) | 30 km/h | 28.04.2026, 14:55 Uhr | - |
| Nettelnburger Landweg (21035 Neuallermöhe) | 50 km/h | 28.04.2026, 14:45 Uhr | - |
| Stresemannstraße (22769 St. Pauli, Hamburg-Mitte) | 30 km/h | 28.04.2026, 13:55 Uhr | - |
| Kreuzweg (20099 St. Georg, Hamburg-Mitte) | 50 km/h | 28.04.2026, 13:34 Uhr | - |
| Reeperbahn (20359 St. Pauli, Hamburg-Mitte im Bereich Mojo Club) | 30 km/h | 28.04.2026, 13:21 Uhr | - |
| Reeperbahn (20359 St. Pauli, Hamburg-Mitte) | 30 km/h | 28.04.2026, 13:11 Uhr | - |
| Köhlbranddeich (20457 Steinwerder, Hamburg-Mitte) | 30 km/h | 28.04.2026, 11:44 Uhr | - |
| Maria-Louisen-Straße (22301 Hamburg-Nord, Winterhude) | 30 km/h | 28.04.2026, 10:55 Uhr | - |
| Karnapp (21079 Harburg) | 30 km/h | 28.04.2026, 08:30 Uhr | - |
| Tegelweg (22159 Wandsbek, Farmsen-Berne) | 50 km/h | 28.04.2026, 15:58 Uhr | - |
| Meiendorfer Straße (22145 Wandsbek, Rahlstedt) | 60 km/h | 28.04.2026, 15:42 Uhr | - |
| Bebelallee (22297 Hamburg-Nord, Alsterdorf) | 30 km/h | 28.04.2026, 15:18 Uhr | - |
| Spreestraße (22547 Altona, Lurup) | 30 km/h | 28.04.2026, 14:57 Uhr | - |
(Stand von: 28.04.2026, 16:16 Uhr)
Geblitzt worden? Prüfen Sie Ihre Rechte: Geblitzt.de
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die zulässigen Temoplimits und zeigen Sie Rücksicht gegenüber Fahrradfahrern und Fußgängern.
Der Bußgeldkatalog für Verkehrsverstöße
- Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen im April 2026
- Bußgeldkatalog für Ampelverstöße im April 2026
- Bußgelder bei Nichteinhalten des Abstands im April 2026
+++Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Verkehrsinformationen zu mobilen Radarfallen generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 28.04.2026, 16:16 Uhr. Anmerkungen und Fragen richten Sie bitte an hinweis@news.de. +++
Auch interessant zum Thema Auto und Straßenverkehr:
- Studien warnen: Diese Lebensmittel beschleunigen das Altern
- Mehrere Hundert Euro Bußgeld! So teuer wird's bei diesen Ordnungswidrigkeiten im Stau
bud/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.