SG Neuenhaus/Uelsen 2 - SG Lingen-Lohne 1 (Handball): 20:30-Sieg für die SG Lingen-Lohne 1
Das Handball-Match SG Neuenhaus/Uelsen 2 - SG Lingen-Lohne 1 vom 22.06.26 in der Spielzusammenfassung: Lesen Sie hier mehr über Spieler, Tore und Strafen.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Für Vereins-Event Männer (HR West Niedersachsen) trafen am 22.06.26 die SG Neuenhaus/Uelsen 2 und die SG Lingen-Lohne 1 aufeinander. Die Partie wurde in der "Sportzentrum DinkelDuo Neuenhaus - Halle 2" ausgetragen und ging zugunsten der Gäste aus. Die SG Lingen-Lohne 1 siegte mit einem Endergebnis von 20:30.
SG Neuenhaus/Uelsen 2 - SG Lingen-Lohne 1: Tore und Strafen am 22.06.26
🤾 Die 19 Feldtore für die SG Neuenhaus/Uelsen 2 erzielten:
- Noah Arends (7 Tore)
- Henk Legtenborg (4 Tore)
- Lion Palmiero (2 Tore)
- Tom Grobbe (2 Tore)
- Jona Lohuis (1 Tor)
- Mattis Vorst (1 Tor)
- Lasse Jüngerink (1 Tor)
- Curt Naber (1 Tor)
Dazu kommt ein Siebenmeter-Treffer. Den verwandelten Strafwurf hat das Team Tom Grobbe zu verdanken (Quote: 1/1).
🤾 Der Mannschaft von der SG Lingen-Lohne 1 gelangen 30 Feldtreffer, geworfen von:
- Fritz Husmann (10 Tore)
- Noah Midden (7 Tore)
- Lukas Zermann (5 Tore)
- Felias Hartmann (4 Tore)
- Mattis Kuhn (2 Tore)
- Henri Wendt (1 Tor)
- Kingsley Payne (1 Tor)
✋ Die Partie wurde von Nina Voet geleitet. Für Protokoll und Zeitnahme waren Gabi Naber und Jutta Legtenborg verantwortlich.
Der Schiedsrichter verteilte während des Spiels null 2-Minuten-Strafen.
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballspieler können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 20:30 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 00:00 | Spielbeginn | |
| 00:00 | Anpfiff | |
| 00:59 | ⚽ Tor durch Noah Midden (10.) (SG Lingen-Lohne 1) | 0:1 |
| 02:34 | ⚽ Tor durch Noah Arends (9.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 1:1 |
| 05:02 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 1:2 |
| 05:38 | ⚽ Tor durch Tom Grobbe (5.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 2:2 |
| 06:04 | ⚽ Tor durch Noah Midden (10.) (SG Lingen-Lohne 1) | 2:3 |
| 07:01 | ⚽ Tor durch Noah Midden (10.) (SG Lingen-Lohne 1) | 2:4 |
| 07:21 | ⚽ Tor durch Lion Palmiero (16.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 3:4 |
| 08:22 | ⚽ Tor durch Lukas Zermann (11.) (SG Lingen-Lohne 1) | 3:5 |
| 08:36 | ⚽ Tor durch Curt Naber (8.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 4:5 |
| 09:47 | ⚽ Tor durch Noah Arends (9.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 5:5 |
| 10:40 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 5:6 |
| 11:24 | ⚽ Tor durch Henk Legtenborg (10.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 6:6 |
| 12:09 | ⚽ Tor durch Tom Grobbe (5.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 7:6 |
| 12:29 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 7:7 |
| 13:35 | ⚽ Tor durch Noah Midden (10.) (SG Lingen-Lohne 1) | 7:8 |
| 14:29 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 7:9 |
| 15:04 | ⚽ Tor durch Henk Legtenborg (10.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 8:9 |
| 15:27 | ⚽ Tor durch Henk Legtenborg (10.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 9:9 |
| 16:49 | ⚽ Tor durch Noah Midden (10.) (SG Lingen-Lohne 1) | 9:10 |
| 17:37 | ✔️ 7-Meter Tor durch Tom Grobbe (5.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 10:10 |
| 19:05 | ⚽ Tor durch Kingsley Payne (9.) (SG Lingen-Lohne 1) | 10:11 |
| 19:36 | ⚽ Tor durch Lasse Jüngerink (13.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 11:11 |
| 30:00 | Abpfiff | 11:11 |
| 30:00 | Anpfiff | |
| 30:33 | ⚽ Tor durch Noah Arends (9.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 12:11 |
| 31:00 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 12:12 |
| 32:48 | ⚽ Tor durch Felias Hartmann (14.) (SG Lingen-Lohne 1) | 12:13 |
| 33:28 | ⚽ Tor durch Noah Arends (9.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 13:13 |
| 34:15 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 13:14 |
| 36:00 | ⚽ Tor durch Henk Legtenborg (10.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 14:14 |
| 37:45 | ⚽ Tor durch Felias Hartmann (14.) (SG Lingen-Lohne 1) | 14:15 |
| 38:00 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 14:16 |
| 38:07 | ⚽ Tor durch Noah Midden (10.) (SG Lingen-Lohne 1) | 14:17 |
| 38:26 | ⚽ Tor durch Felias Hartmann (14.) (SG Lingen-Lohne 1) | 14:18 |
| 38:46 | ⚽ Tor durch Noah Arends (9.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 15:18 |
| 39:15 | ⚽ Tor durch Noah Arends (9.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 16:18 |
| 43:32 | ⚽ Tor durch Lukas Zermann (11.) (SG Lingen-Lohne 1) | 16:19 |
| 43:59 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 16:20 |
| 44:42 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 16:21 |
| 45:15 | ⚽ Tor durch Lukas Zermann (11.) (SG Lingen-Lohne 1) | 16:22 |
| 45:37 | ⚽ Tor durch Lion Palmiero (16.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 17:22 |
| 45:50 | ⚽ Tor durch Mattis Kuhn (1.) (SG Lingen-Lohne 1) | 17:23 |
| 46:29 | ⚽ Tor durch Noah Midden (10.) (SG Lingen-Lohne 1) | 17:24 |
| 46:50 | ⚽ Tor durch Mattis Kuhn (1.) (SG Lingen-Lohne 1) | 17:25 |
| 48:34 | ⚽ Tor durch Mattis Vorst (7.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 18:25 |
| 49:18 | ⚽ Tor durch Fritz Husmann (7.) (SG Lingen-Lohne 1) | 18:26 |
| 49:32 | ⚽ Tor durch Henri Wendt (5.) (SG Lingen-Lohne 1) | 18:27 |
| 49:54 | ⚽ Tor durch Felias Hartmann (14.) (SG Lingen-Lohne 1) | 18:28 |
| 50:21 | ⚽ Tor durch Lukas Zermann (11.) (SG Lingen-Lohne 1) | 18:29 |
| 51:34 | ⚽ Tor durch Jona Lohuis (17.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 19:29 |
| 51:49 | ⚽ Tor durch Noah Arends (9.) (SG Neuenhaus/Uelsen 2) | 20:29 |
| 52:09 | ⚽ Tor durch Lukas Zermann (11.) (SG Lingen-Lohne 1) | 20:30 |
| 60:00 | Abpfiff | 20:30 |
| 60:00 | Spielende | 20:30 |
SG Neuenhaus/Uelsen 2 - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Noah Arends warf die meisten Tore für die SG Neuenhaus/Uelsen 2 (7 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Paul Jeurink (1) | |||
| Jakob Ahr (2) | |||
| Finn Beckmann (3) | |||
| Tom Grobbe (5) | ⚽ 3 | ||
| Lasse Ströer (6) | |||
| Mattis Vorst (7) | ⚽ 1 | ||
| Curt Naber (8) | ⚽ 1 | ||
| Noah Arends (9) | ⚽ 7 | ||
| Henk Legtenborg (10) | ⚽ 4 | ||
| Lasse Jüngerink (13) | ⚽ 1 | ||
| Mika van Leeuwen (15) | |||
| Lion Palmiero (16) | ⚽ 2 | ||
| Jona Lohuis (17) | ⚽ 1 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Marie-Therese Ströer
SG Lingen-Lohne 1 - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Bester Torschütze für die SG Lingen-Lohne 1 war Fritz Husmann (10 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Mattis Kuhn (1) | ⚽ 2 | ||
| Henri Wendt (5) | ⚽ 1 | ||
| Finn Witsken (6) | |||
| Fritz Husmann (7) | ⚽ 10 | ||
| Kingsley Payne (9) | ⚽ 1 | ||
| Noah Midden (10) | ⚽ 7 | ||
| Lukas Zermann (11) | ⚽ 5 | ||
| Felias Hartmann (14) | ⚽ 4 |
Offizielle der Gastmannschaft
- Barbara Volmer
- Thomas Schaerf
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball: Fünf deutsche Handball-Teams in der Champions League dabei
- TSV Rudow II - SG NARVA Berlin II (Handball): Sieg für den TSV Rudow II mit besten Werferinnen Zoe Wachsmuth und Dorothea Trambow
- SG Neuenhaus/Uelsen 1 - TV Meppen 1 (Handball): SG Neuenhaus/Uelsen 1 feiert 36:23-Heimsieg
- SG OSF Berlin III - KSV AJAX-NEPTUN (Handball): Sieg für die SG OSF Berlin III mit bester Werferin Jule Berger
- TuS Wörrstadt - TG Waldsee 2 (Handball): TuS Wörrstadt feiert 28:26-Heimsieg
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.