SKYLINERS: Seit 3 Spielen ohne Sieg! Bilanz und Ausblick auf nächste Gegner
Wo stehen die SKYLINERS aktuell in der easyCredit BBL 2025/2026? Dieser Überblick zeigt, wie sich das Team zuletzt geschlagen hat, welche Gegner bevorstehen und welche Zahlen besonders ins Auge fallen.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Nach 30 Spielen belegen die SKYLINERS mit 24 Punkten in der laufenden Saison den 14. Platz in der easyCredit Basketball-Bundesliga 2025/2026.
Ergebnisse der letzten BBL-Spiele der SKYLINERS
Nach 3 Niederlagen in Folge steckt die Mannschaft in einer Schwächephase. In den letzten 10 Spielen mussten die SKYLINERS 7 Niederlagen einstecken.
Die Ergebnisse der letzten drei Spiele:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Topscorer |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | Fitness First Würzburg Baskets | SKYLINERS | ❌ 80:66 | Marcus Carr (WUE) |
| 12.04.26 | SKYLINERS | MLP Academics Heidelberg | ❌ 73:93 | Ryan Mikesell (HDB) |
| 05.04.26 | Veolia Towers Hamburg | SKYLINERS | ❌ 97:75 | Ross Williams (HAM) |
Legende: ✔️ = Sieg für Frankfurt, ❌ = Niederlage für Frankfurt
Die nächsten Spiele für die SKYLINERS in der Basketball-Bundesliga
Als nächstes müssen die SKYLINERS gegen die Mannschaften von NINERS Chemnitz, ALBA BERLIN und Telekom Baskets Bonn antreten. Das nächste Spiel gegen ALBA BERLIN findet am 26.04.2026 in Frankfurt a.M. statt.
| Datum | Heim | Gast | Übertragung |
|---|---|---|---|
| So, 26.04.26 | SKYLINERS | ALBA BERLIN | DYN |
| Fr, 01.05.26 | SKYLINERS | Telekom Baskets Bonn | DYN |
| Do, 07.05.26 | NINERS Chemnitz | SKYLINERS | DYN |
Statistik und Highlights des BBL-Teams von Klaus Perwas
In 40 Prozent der BBL-Spiele gingen die SKYLINERS als Sieger vom Feld. 12 Siegen stehen 18 Niederlagen gegenüber. 4 Mal konnte das Team von Klaus Perwas einen Heimsieg erringen, 8 Mal waren sie auswärts erfolgreich. Die Bilanz der Niederlagen: 10x Heim und 8x als Gast. In Summe wurden 2471 Treffer erzielt, wobei 1166 davon vor eigenem Publikum fielen.
Die nachfolgende Übersicht vergleicht die Teamstatistiken der laufenden BBL-Saison mit den entsprechenden Werten der Gegner.
| SKYLINERS | Gegner | |
|---|---|---|
| Ø Punkte pro Spiel | 82,4 | 84,9 |
| Ø Rebounds pro Spiel | 36,4 | 35,7 |
| Ø Assists pro Spiel | 16,2 | 18 |
| Feldwurfquote in % | 44,9 | 47,2 |
Der SKYLINERS Kader aktuell
In der aktuellen BBL-Saison zählt der Kader 28 Spieler, die im Schnitt 24,2 Jahre alt sind. Er setzt sich aus 11 Forwards, 12 Guards und 5 Centern zusammen. 17 Spieler besitzen die deutsche Nationalität, 11 weitere stammen aus 7 verschiedenen Nationen, darunter Serbien, die USA, Tschechien, Nigeria und Kroatien.
Headcoach des Teams ist Klaus Perwas. Zum Trainerstab gehören außerdem Sepehr Tarrah, Joseph Reddish und Samara Funnell.
| Nr. | Name | Position | Nat. | Alter | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Logan Johnson | Shooting Guard | US | 27 | 1,88 m |
| 00 | Tyger Campbell | Point Guard | US | 26 | 1,81 m |
| 1 | Isaiah Swope | Point Guard | US | 23 | 1,78 m |
| 2 | Alvin Onyia | Point Guard | DE, NG | 25 | 1,81 m |
| 3 | Garai Zeeb | Point Guard | DE | 29 | 1,87 m |
| 4 | Malick Kordel | Center | DE | 22 | 2,15 m |
| 4 | Nahiem Alleyne | Shooting Guard | US | 25 | 1,93 m |
| 5 | Jamie Edoka | Shooting Guard | DE | 18 | 1,93 m |
| 6 | Moses Pölking | Center | DE | 28 | 2,06 m |
| 7 | Dusan Nikolic | Point Guard | DE, RS | 21 | 1,96 m |
| 8 | William Christmas | Shooting Guard | US | 29 | 1,96 m |
| 9 | Leif Zentgraf | Small Forward | DE | 20 | 2 m |
| 10 | Christoph Philipps | Small Forward | DE | 28 | 2,03 m |
| 10 | Jacob Holt | Center | AU, CA | 23 | 2,06 m |
| 12 | Marcus Domask | Small Forward | US | 26 | 1,98 m |
| 13 | Jaedon LeDee | Center | US | 27 | 2,06 m |
| 14 | Ivan Crnjac | Small Forward | DE, HR | 19 | 2,04 m |
| 15 | Maximilian Peters | Power Forward | DE | 19 | 2,05 m |
| 16 | Radii Caisin | Small Forward | DE | 25 | 1,98 m |
| 19 | Till Pape | Power Forward | DE | 28 | 2,06 m |
| 20 | Desmond Watson | Shooting Guard | US | 23 | 1,96 m |
| 21 | Lorenz Brenneke | Power Forward | DE | 26 | 2,04 m |
| 22 | Joscha Zentgraf | Power Forward | DE | 20 | 1,96 m |
| 25 | Jacob Knauf | Center | DE | 29 | 2,1 m |
| 26 | Philip Hecker | Shooting Guard | DE | 24 | 1,93 m |
| 33 | Ryan Hawkins | Power Forward | US | 29 | 2,04 m |
| 35 | Lukas Smazak | Point Guard | CZ | 19 | 1,9 m |
| 55 | Julius Messer | Small Forward | DE | 19 | 2,01 m |
SKYLINERS News
Auf der news.de-Themenseite der SKYLINERS finden Sie Spielberichte und aktuelle Nachrichten zum Verein.
Auch die Social-Media-Kanäle der SKYLINERS versorgen Sie mit spannenden Updates rund ums Team:
Facebook
Twitter / X
TikTok
Instagram
YouTube
LinkedIn
Wissenswertes zu den SKYLINERS
Die SKYLINERS spielen seit 2024 in der Basketball-Bundesliga. Bei den Heimspielen, die in der Süwag Energie ARENA (Kapazität: 5002) stattfinden, sorgt das Maskottchen Dunking Kong für Stimmung. Das Team spielt in den Trikotfarben blau / weiß.
Die größten Erfolge des Vereins sind:
- Deutscher Meister 2004
- Deutscher Pokalsieger 2000
- EuroChallenge Final Four 2015
- Sieger FIBA-Europe Cup 2016
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel basiert auf den aktuellen Spielergebnissen und -plänen der BBL und wird regelmäßig aktualisiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de.+++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.