HSG Wangen/Börtlingen - TV Altenstadt 2 (Handball): TV Altenstadt 2 gewinnt auswärts
HSG Wangen/Börtlingen - TV Altenstadt 2 (28.02.26) im Handball-Spielbericht auf news.de: Spieler, Tore, Strafen und mehr.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
In der Männer Bezirksliga Staffel 1 begegneten sich am 28.02.26 die HSG Wangen/Börtlingen und der TV Altenstadt 2. Die Partie wurde in der "Forstberghalle" in Wangen (GP) ausgetragen und ging zugunsten der Gäste aus. Der TV Altenstadt 2 siegte mit einem Endergebnis von 35:44.
HSG Wangen/Börtlingen - TV Altenstadt 2: Tore und Strafen am 28.02.26
🤾 Die 29 Feldtore für die HSG Wangen/Börtlingen erzielten:
- Tim Matz (6 Tore)
- Julian Nothdurft (5 Tore)
- Nico Hess (4 Tore)
- Jochen Wüst (3 Tore)
- Marius Haug (3 Tore)
- Tom Schmiedlin (3 Tore)
- Alexander Neldner (2 Tore)
- Tom Gaiser (2 Tore)
- Dominik Wüst (1 Tor)
Dazu kommen sechs Siebenmeter-Treffer. Die verwandelten Strafwürfe hat das Team Dominik Wüst und Jochen Wüst zu verdanken (Quote: 6/6).
🤾 Der Mannschaft vom TV Altenstadt 2 gelangen 38 Feldtreffer, geworfen von:
- Collin Hommel (11 Tore)
- Justin Müllner (9 Tore)
- Lutz Kneer (6 Tore)
- Dennis Grun (5 Tore)
- Jan Paul Czekansky (3 Tore)
- Manuel Stanko (1 Tor)
- Cedric Weiss (1 Tor)
- Majlind Januzi (1 Tor)
- Andreas Schiffmann (1 Tor)
Auch das Team vom TV Altenstadt 2 konnte Siebenmeter-Treffer landen. Joshua Huskamp gelangen sechs Siebenmeter-Tore (Quote: 6/6).
✋ Das Spiel fand unter der Leitung von Benjamin Heilig statt. Als Zeitnehmer und Sekretär waren Matthias Kohnemann und Alexander Reh im Einsatz.
🕑 Der Schiedsrichter verteilte während des Spiels acht 2-Minuten-Strafen. Mit fünf Zeitstrafen für Julian Nothdurft (2x), Alexander Neldner (1x), Nico Hess (1x) und Tim Matz (1x) musste das Heim-Team von der HSG Wangen/Börtlingen zehn Minuten in Unterzahl spielen. Für insgesamt sechs Minuten wurden Spieler der Gäste TV Altenstadt 2 auf die Bank geschickt (Dennis Grun (1x), Majlind Januzi (1x), Andreas Schiffmann (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballspieler können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 35:44 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 00:46 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 0:1 |
| 01:04 | ⚽ Tor durch Tim Matz (13.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 1:1 |
| 01:32 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 1:2 |
| 02:56 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 1:3 |
| 03:30 | ⚽ Tor durch Dennis Grun (17.) (TV Altenstadt 2) | 1:4 |
| 04:29 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 1:5 |
| 05:05 | ✔️ 7-Meter Tor durch Dominik Wüst (8.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 2:5 |
| 05:38 | ⏱️ Tim Matz (13.) (HSG Wangen/Börtlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 05:38 | 🟨 Jochen Wüst (9.) (HSG Wangen/Börtlingen) wurde verwarnt | |
| 05:38 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joshua Huskamp (19.) (TV Altenstadt 2) | 2:6 |
| 06:11 | ⚽ Tor durch Tom Schmiedlin (3.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 3:6 |
| 06:18 | ⚽ Tor durch Dennis Grun (17.) (TV Altenstadt 2) | 3:7 |
| 06:54 | ✔️ 7-Meter Tor durch Dominik Wüst (8.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 4:7 |
| 07:21 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 4:8 |
| 09:05 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 4:9 |
| 10:19 | ⚽ Tor durch Nico Hess (10.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 5:9 |
| 10:51 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 5:10 |
| 11:21 | ⚽ Tor durch Tim Matz (13.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 6:10 |
| 12:16 | ⚽ Tor durch Lutz Kneer (13.) (TV Altenstadt 2) | 6:11 |
| 13:18 | ⚽ Tor durch Tim Matz (13.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 7:11 |
| 15:17 | ⏱️ Nico Hess (10.) (HSG Wangen/Börtlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 15:17 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joshua Huskamp (19.) (TV Altenstadt 2) | 7:12 |
| 16:23 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 7:13 |
| 17:10 | ⚽ Tor durch Andreas Schiffmann (2.) (TV Altenstadt 2) | 7:14 |
| 17:10 | 🟨 Majlind Januzi (23.) (TV Altenstadt 2) wurde verwarnt | |
| 17:10 | ⏸️ Auszeit HSG Wangen/Börtlingen | 7:14 |
| 17:26 | ⚽ Tor durch Julian Nothdurft (7.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 8:14 |
| 18:14 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joshua Huskamp (19.) (TV Altenstadt 2) | 8:15 |
| 18:52 | ⏱️ Andreas Schiffmann (2.) (TV Altenstadt 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 18:54 | ✔️ 7-Meter Tor durch Dominik Wüst (8.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 9:15 |
| 19:43 | ⚽ Tor durch Dennis Grun (17.) (TV Altenstadt 2) | 9:16 |
| 20:05 | ⚽ Tor durch Tom Gaiser (4.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 10:16 |
| 20:26 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joshua Huskamp (19.) (TV Altenstadt 2) | 10:17 |
| 21:41 | ⚽ Tor durch Jan Paul Czekansky (4.) (TV Altenstadt 2) | 10:18 |
| 22:10 | ⚽ Tor durch Tom Gaiser (4.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 11:18 |
| 23:34 | ⚽ Tor durch Majlind Januzi (23.) (TV Altenstadt 2) | 11:19 |
| 24:09 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 11:20 |
| 24:27 | ⚽ Tor durch Dominik Wüst (8.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 12:20 |
| 25:54 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 12:21 |
| 26:03 | ⚽ Tor durch Julian Nothdurft (7.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 13:21 |
| 27:09 | ⚽ Tor durch Jan Paul Czekansky (4.) (TV Altenstadt 2) | 13:22 |
| 28:08 | ⏸️ Auszeit TV Altenstadt 2 | 13:22 |
| 28:53 | ⚽ Tor durch Marius Haug (18.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 14:22 |
| 30:00 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 14:23 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 14:23 |
| 31:16 | ⚽ Tor durch Julian Nothdurft (7.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 15:23 |
| 31:44 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 15:24 |
| 31:52 | ⚽ Tor durch Julian Nothdurft (7.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 16:24 |
| 32:37 | ⚽ Tor durch Tim Matz (13.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 17:24 |
| 33:12 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 17:25 |
| 35:12 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joshua Huskamp (19.) (TV Altenstadt 2) | 17:26 |
| 35:26 | ⚽ Tor durch Marius Haug (18.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 18:26 |
| 35:59 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 18:27 |
| 36:21 | ⚽ Tor durch Julian Nothdurft (7.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 19:27 |
| 37:10 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 19:28 |
| 37:12 | ⏱️ Julian Nothdurft (7.) (HSG Wangen/Börtlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 37:52 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 19:29 |
| 38:23 | ⚽ Tor durch Lutz Kneer (13.) (TV Altenstadt 2) | 19:30 |
| 39:25 | ⚽ Tor durch Marius Haug (18.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 20:30 |
| 40:11 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 20:31 |
| 40:21 | ⚽ Tor durch Alexander Neldner (33.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 21:31 |
| 41:28 | ⚽ Tor durch Tim Matz (13.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 22:31 |
| 41:36 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 22:32 |
| 44:07 | ⚽ Tor durch Tim Matz (13.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 23:32 |
| 44:49 | ⚽ Tor durch Cedric Weiss (8.) (TV Altenstadt 2) | 23:33 |
| 45:03 | ⚽ Tor durch Lutz Kneer (13.) (TV Altenstadt 2) | 23:34 |
| 45:38 | ⚽ Tor durch Alexander Neldner (33.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 24:34 |
| 45:47 | ⚽ Tor durch Lutz Kneer (13.) (TV Altenstadt 2) | 24:35 |
| 45:48 | ⏱️ Alexander Neldner (33.) (HSG Wangen/Börtlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 45:59 | ⚽ Tor durch Jochen Wüst (9.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 25:35 |
| 46:35 | 🟨 Verwarnung HSG Wangen/Börtlingen | |
| 46:40 | ✔️ 7-Meter Tor durch Jochen Wüst (9.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 26:35 |
| 47:00 | ⚽ Tor durch Dennis Grun (17.) (TV Altenstadt 2) | 26:36 |
| 47:15 | ⚽ Tor durch Jochen Wüst (9.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 27:36 |
| 47:27 | ⚽ Tor durch Manuel Stanko (6.) (TV Altenstadt 2) | 27:37 |
| 47:56 | ⚽ Tor durch Nico Hess (10.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 28:37 |
| 48:16 | ⚽ Tor durch Dennis Grun (17.) (TV Altenstadt 2) | 28:38 |
| 48:31 | ⚽ Tor durch Jochen Wüst (9.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 29:38 |
| 49:47 | ✔️ 7-Meter Tor durch Jochen Wüst (9.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 30:38 |
| 51:05 | ⏱️ Majlind Januzi (23.) (TV Altenstadt 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 51:05 | ✔️ 7-Meter Tor durch Jochen Wüst (9.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 31:38 |
| 52:17 | ⚽ Tor durch Lutz Kneer (13.) (TV Altenstadt 2) | 31:39 |
| 53:25 | ⚽ Tor durch Nico Hess (10.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 32:39 |
| 53:40 | ⚽ Tor durch Justin Müllner (5.) (TV Altenstadt 2) | 32:40 |
| 53:43 | ⚽ Tor durch Collin Hommel (10.) (TV Altenstadt 2) | 32:41 |
| 54:12 | ⚽ Tor durch Tom Schmiedlin (3.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 33:41 |
| 54:39 | ⏸️ Auszeit TV Altenstadt 2 | 33:41 |
| 54:56 | ⏱️ Dennis Grun (17.) (TV Altenstadt 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 57:56 | ⚽ Tor durch Jan Paul Czekansky (4.) (TV Altenstadt 2) | 33:42 |
| 58:04 | ⚽ Tor durch Tom Schmiedlin (3.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 34:42 |
| 58:48 | ⚽ Tor durch Lutz Kneer (13.) (TV Altenstadt 2) | 34:43 |
| 59:16 | ⏱️ Julian Nothdurft (7.) (HSG Wangen/Börtlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 59:16 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joshua Huskamp (19.) (TV Altenstadt 2) | 34:44 |
| 59:47 | ⚽ Tor durch Nico Hess (10.) (HSG Wangen/Börtlingen) | 35:44 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 35:44 |
| 60:00 | Spielabschluss | 35:44 |
HSG Wangen/Börtlingen - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für die HSG Wangen/Börtlingen warfen Jochen Wüst und Tim Matz (6 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Martin Mühleisen (1) | |||
| Benjamin Wedekind (2) | |||
| Tom Schmiedlin (3) | ⚽ 3 | ||
| Tom Gaiser (4) | ⚽ 2 | ||
| Wolfgang Mühleisen (5) | |||
| Michael Mohring (6) | |||
| Julian Nothdurft (7) | ⚽ 5 | ⏱️ 2 | |
| Dominik Wüst (8) | ⚽ 4 | ||
| Jochen Wüst (9) | ⚽ 6 | 🟨 1 | |
| Nico Hess (10) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | |
| Bernd Uebele (12) | |||
| Tim Matz (13) | ⚽ 6 | ⏱️ 1 | |
| Samuel Wolf (16) | |||
| Marius Haug (18) | ⚽ 3 | ||
| Mika Leon Haidle (19) | |||
| Alexander Neldner (33) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 |
Offizielle der Heimmannschaft
- N.N. N.N. (OA)
TV Altenstadt 2 - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Der erfolgreichste Torschütze für den TV Altenstadt 2 war Collin Hommel (11 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Bartu Karasu (1) | |||
| Andreas Schiffmann (2) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | |
| Jan Paul Czekansky (4) | ⚽ 3 | ||
| Justin Müllner (5) | ⚽ 9 | ||
| Manuel Stanko (6) | ⚽ 1 | ||
| Cedric Weiss (8) | ⚽ 1 | ||
| Collin Hommel (10) | ⚽ 11 | ||
| Lutz Kneer (13) | ⚽ 6 | ||
| Dennis Grun (17) | ⚽ 5 | ⏱️ 1 | |
| Joshua Huskamp (19) | ⚽ 6 | ||
| Majlind Januzi (23) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Fabian Köhler (91) |
Offizielle der Gastmannschaft
- Engin Eroglu (OA)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- SG Odenheim/Unteröwisheim - SV Langensteinbach 2 (Handball): Rote Karte für Janis Schilling, SG Odenheim/Unteröwisheim
- HSG Elbvororte - TV Fischbek (Handball): Clemens Doll, Alexander Bahr und Nicolas Philippi mit 6 Treffern bei Heimsieg
- Handball: SC Magdeburg erkämpft noch ein Punkt bei Wisla Plock
- Handball: Füchse Berlin verlieren daheim gegen Kielce
- Handball auf DAZN und Sky: Nicht verpassen! Wann laufen "EHF Champions League 25/26: Füchse Berlin - KS Vive Kielce" und Co.?
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.