NBA 2026: Aktuelle Ergebnisse und Tabellenplätze der 22. Spielwoche im Überblick
In der 22. Spielwoche der NBA behaupten sich die Oklahoma City Thunder im Westen und die Detroit Pistons im Osten an der Spitze. Alle Ergebnisse und Tabellen im Überlick.
Erstellt von Lucas Meyer - Uhr
Suche
- Ergebnisse der 22. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die Denver Nuggets gegen die Portland Trail Blazers. Sie setzen sich mit einen Score von 128 zu 112 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
NBA-Ergebnisse 22. Spielwoche: Denver Nuggets gewinnen gegen Portland Trail Blazers
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Denver Nuggets 🏆 | 128:112 | Portland Trail Blazers |
| 22.03.2026 | Sacramento Kings 🏆 | 126:122 | Brooklyn Nets |
| 22.03.2026 | New York Knicks 🏆 | 145:113 | Washington Wizards |
| 22.03.2026 | Boston Celtics | 92:102 | Minnesota Timberwolves 🏆 |
| 21.03.2026 | Washington Wizards | 111:132 | Oklahoma City Thunder 🏆 |
| 21.03.2026 | Charlotte Hornets 🏆 | 124:101 | Memphis Grizzlies |
| 21.03.2026 | Orlando Magic | 104:105 | Los Angeles Lakers 🏆 |
| 21.03.2026 | New Orleans Pelicans | 106:111 | Cleveland Cavaliers 🏆 |
| 21.03.2026 | Atlanta Hawks 🏆 | 126:110 | Golden State Warriors |
| 21.03.2026 | Houston Rockets 🏆 | 123:122 | Miami Heat |
| 21.03.2026 | San Antonio Spurs 🏆 | 134:119 | Indiana Pacers |
| 21.03.2026 | Dallas Mavericks | 131:138 | LA Clippers 🏆 |
| 21.03.2026 | Utah Jazz | 116:126 | Philadelphia 76ers 🏆 |
| 21.03.2026 | Phoenix Suns | 105:108 | Milwaukee Bucks 🏆 |
| 20.03.2026 | Brooklyn Nets | 92:93 | New York Knicks 🏆 |
| 20.03.2026 | Detroit Pistons 🏆 | 115:101 | Golden State Warriors |
| 20.03.2026 | Houston Rockets 🏆 | 117:95 | Atlanta Hawks |
| 20.03.2026 | Memphis Grizzlies | 112:117 | Boston Celtics 🏆 |
| 20.03.2026 | Minnesota Timberwolves | 104:108 | Portland Trail Blazers 🏆 |
| 20.03.2026 | Denver Nuggets 🏆 | 121:115 | Toronto Raptors |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 51 Siegen bei nur 19 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 51 | 19 | 8216:7667 | 72.9 |
| Boston Celtics 🥈 | 47 | 24 | 8103:7594 | 66.2 |
| New York Knicks 🥉 | 47 | 25 | 8437:7947 | 65.3 |
| Cleveland Cavaliers | 44 | 27 | 8447:8143 | 62.0 |
| Toronto Raptors | 39 | 31 | 7929:7817 | 55.7 |
| Philadelphia 76ers | 39 | 32 | 8219:8246 | 54.9 |
| Atlanta Hawks | 39 | 32 | 8368:8273 | 54.9 |
| Orlando Magic | 38 | 32 | 8070:8000 | 54.3 |
| Miami Heat | 38 | 33 | 8542:8322 | 53.5 |
| Charlotte Hornets | 37 | 34 | 8245:7956 | 52.1 |
| Milwaukee Bucks | 29 | 41 | 7769:8135 | 41.4 |
| Chicago Bulls | 28 | 42 | 8106:8415 | 40.0 |
| Brooklyn Nets | 17 | 54 | 7553:8200 | 23.9 |
| Washington Wizards | 16 | 55 | 7988:8812 | 22.5 |
| Indiana Pacers | 15 | 56 | 7910:8551 | 21.1 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 56 Siegen und nur 15 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 56 | 15 | 8426:7635 | 78.9 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 53 | 18 | 8448:7928 | 74.6 |
| Los Angeles Lakers 🥉 | 46 | 25 | 8268:8161 | 64.8 |
| Houston Rockets | 43 | 27 | 7981:7695 | 61.4 |
| Denver Nuggets | 44 | 28 | 8698:8381 | 61.1 |
| Minnesota Timberwolves | 44 | 28 | 8524:8246 | 61.1 |
| Phoenix Suns | 40 | 32 | 8052:7955 | 55.6 |
| Los Angeles Clippers | 35 | 36 | 8061:8022 | 49.3 |
| Portland Trail Blazers | 35 | 37 | 8286:8441 | 48.6 |
| Golden State Warriors | 33 | 38 | 8147:8140 | 46.5 |
| New Orleans Pelicans | 25 | 47 | 8314:8579 | 34.7 |
| Memphis Grizzlies | 24 | 46 | 8082:8307 | 34.3 |
| Dallas Mavericks | 23 | 48 | 8059:8430 | 32.4 |
| Utah Jazz | 21 | 50 | 8329:8862 | 29.6 |
| Sacramento Kings | 19 | 53 | 7995:8712 | 26.4 |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen.+++
mel/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.