NBA 2026: Aktuelle Ergebnisse, Highlights und Tabellen der 18. Spielwoche im Überblick
Die Partien der 18. Spielwoche im US-Amerikanischen Basketball laufen heiß. Die Oklahoma City Thunder erklimmen die Spitze im Westen. Im Osten dominieren die Detroit Pistons. Alle Ergebnisse und Tabellen im Überlick.
Erstellt von Lucas Meyer - Uhr
Suche
- Ergebnisse der 18. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die Houston Rockets gegen die Charlotte Hornets. Sie setzen sich mit einen Score von 105 zu 101 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
NBA-Ergebnisse 18. Spielwoche: Houston Rockets gewinnen gegen Charlotte Hornets
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Charlotte Hornets | 101:105 | Houston Rockets 🏆 |
| 19.02.2026 | Cleveland Cavaliers 🏆 | 112:84 | Brooklyn Nets |
| 19.02.2026 | Philadelphia 76ers | 107:117 | Atlanta Hawks 🏆 |
| 19.02.2026 | Washington Wizards 🏆 | 112:105 | Indiana Pacers |
| 19.02.2026 | New York Knicks | 111:126 | Detroit Pistons 🏆 |
| 19.02.2026 | Chicago Bulls | 101:110 | Toronto Raptors 🏆 |
| 19.02.2026 | San Antonio Spurs 🏆 | 121:94 | Phoenix Suns |
| 19.02.2026 | Golden State Warriors | 110:121 | Boston Celtics 🏆 |
| 19.02.2026 | Sacramento Kings | 94:131 | Orlando Magic 🏆 |
| 19.02.2026 | LA Clippers 🏆 | 115:114 | Denver Nuggets |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 41 Siegen bei nur 13 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 41 | 13 | 6340:5903 | 75.9 |
| Boston Celtics 🥈 | 36 | 19 | 6345:5961 | 65.5 |
| New York Knicks 🥉 | 35 | 21 | 6602:6278 | 62.5 |
| Cleveland Cavaliers | 35 | 21 | 6711:6459 | 62.5 |
| Toronto Raptors | 33 | 23 | 6368:6275 | 58.9 |
| Philadelphia 76ers | 30 | 25 | 6380:6376 | 54.5 |
| Orlando Magic | 29 | 25 | 6229:6202 | 53.7 |
| Miami Heat | 29 | 27 | 6697:6562 | 51.8 |
| Atlanta Hawks | 27 | 30 | 6686:6750 | 47.4 |
| Charlotte Hornets | 26 | 30 | 6464:6364 | 46.4 |
| Milwaukee Bucks | 23 | 30 | 5925:6105 | 43.4 |
| Chicago Bulls | 24 | 32 | 6524:6744 | 42.9 |
| Brooklyn Nets | 15 | 39 | 5790:6203 | 27.8 |
| Washington Wizards | 15 | 39 | 6056:6631 | 27.8 |
| Indiana Pacers | 15 | 41 | 6218:6635 | 26.8 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 42 Siegen und nur 14 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 42 | 14 | 6703:6050 | 75.0 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 39 | 16 | 6500:6151 | 70.9 |
| Houston Rockets 🥉 | 34 | 20 | 6181:5911 | 63.0 |
| Denver Nuggets | 35 | 21 | 6734:6514 | 62.5 |
| Los Angeles Lakers | 33 | 21 | 6265:6266 | 61.1 |
| Minnesota Timberwolves | 34 | 22 | 6702:6426 | 60.7 |
| Phoenix Suns | 32 | 24 | 6343:6272 | 57.1 |
| Golden State Warriors | 29 | 27 | 6464:6374 | 51.8 |
| Los Angeles Clippers | 27 | 28 | 6158:6180 | 49.1 |
| Portland Trail Blazers | 27 | 29 | 6514:6624 | 48.2 |
| Memphis Grizzlies | 20 | 33 | 6109:6226 | 37.7 |
| Dallas Mavericks | 19 | 35 | 6153:6340 | 35.2 |
| Utah Jazz | 18 | 38 | 6623:7052 | 32.1 |
| New Orleans Pelicans | 15 | 41 | 6417:6743 | 26.8 |
| Sacramento Kings | 12 | 45 | 6262:6886 | 21.1 |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen.+++
mel/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.