NBA 2026: Aktuelle Ergebnisse, Highlights und Tabellen der 19. Spielwoche im Überblick
Die Partien der 19. Spielwoche im US-Amerikanischen Basketball laufen heiß. Die Oklahoma City Thunder erklimmen die Spitze im Westen. Im Osten dominieren die Detroit Pistons. Alle Ergebnisse und Tabellen im Überlick.
Erstellt von Lucas Meyer - Uhr
Suche
- Ergebnisse der 19. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die New York Knicks gegen die San Antonio Spurs. Sie setzen sich mit einen Score von 114 zu 89 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
NBA-Ergebnisse 19. Spielwoche: New York Knicks gewinnen gegen San Antonio Spurs
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | New York Knicks 🏆 | 114:89 | San Antonio Spurs |
| 01.03.2026 | Brooklyn Nets | 102:106 | Cleveland Cavaliers 🏆 |
| 01.03.2026 | Chicago Bulls 🏆 | 120:97 | Milwaukee Bucks |
| 01.03.2026 | Denver Nuggets | 108:117 | Minnesota Timberwolves 🏆 |
| 01.03.2026 | Indiana Pacers | 106:125 | Memphis Grizzlies 🏆 |
| 01.03.2026 | Atlanta Hawks 🏆 | 135:101 | Portland Trail Blazers |
| 01.03.2026 | Boston Celtics 🏆 | 114:98 | Philadelphia 76ers |
| 01.03.2026 | Orlando Magic | 92:106 | Detroit Pistons 🏆 |
| 01.03.2026 | Dallas Mavericks | 87:100 | Oklahoma City Thunder 🏆 |
| 01.03.2026 | LA Clippers 🏆 | 137:117 | New Orleans Pelicans |
| 01.03.2026 | Los Angeles Lakers 🏆 | 128:104 | Sacramento Kings |
| 28.02.2026 | Charlotte Hornets 🏆 | 109:93 | Portland Trail Blazers |
| 28.02.2026 | Miami Heat 🏆 | 115:105 | Houston Rockets |
| 28.02.2026 | Washington Wizards | 125:134 | Toronto Raptors 🏆 |
| 28.02.2026 | Golden State Warriors | 101:129 | Los Angeles Lakers 🏆 |
| 28.02.2026 | Utah Jazz | 105:115 | New Orleans Pelicans 🏆 |
| 27.02.2026 | Detroit Pistons 🏆 | 122:119 | Cleveland Cavaliers |
| 27.02.2026 | Boston Celtics 🏆 | 148:111 | Brooklyn Nets |
| 27.02.2026 | Milwaukee Bucks | 98:127 | New York Knicks 🏆 |
| 27.02.2026 | Dallas Mavericks | 105:124 | Memphis Grizzlies 🏆 |
| 27.02.2026 | Oklahoma City Thunder 🏆 | 127:121 | Denver Nuggets |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 45 Siegen bei nur 14 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 45 | 14 | 6921:6454 | 76.3 |
| Boston Celtics 🥈 | 40 | 20 | 6899:6443 | 66.7 |
| New York Knicks 🥉 | 39 | 22 | 7150:6779 | 63.9 |
| Cleveland Cavaliers | 38 | 24 | 7392:7129 | 61.3 |
| Toronto Raptors | 35 | 25 | 6838:6720 | 58.3 |
| Philadelphia 76ers | 33 | 27 | 6983:6955 | 55.0 |
| Orlando Magic | 31 | 28 | 6760:6752 | 52.5 |
| Miami Heat | 32 | 29 | 7310:7136 | 52.5 |
| Atlanta Hawks | 31 | 31 | 7278:7277 | 50.0 |
| Charlotte Hornets | 30 | 31 | 7079:6895 | 49.2 |
| Milwaukee Bucks | 26 | 33 | 6599:6825 | 44.1 |
| Chicago Bulls | 25 | 36 | 7064:7324 | 41.0 |
| Washington Wizards | 16 | 43 | 6618:7257 | 27.1 |
| Brooklyn Nets | 15 | 45 | 6417:6926 | 25.0 |
| Indiana Pacers | 15 | 46 | 6795:7293 | 24.6 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 47 Siegen und nur 15 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 47 | 15 | 7388:6688 | 75.8 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 43 | 17 | 7078:6707 | 71.7 |
| Houston Rockets 🥉 | 37 | 22 | 6758:6444 | 62.7 |
| Minnesota Timberwolves | 38 | 23 | 7267:6989 | 62.3 |
| Denver Nuggets | 37 | 24 | 7340:7073 | 60.7 |
| Los Angeles Lakers | 36 | 24 | 6955:6927 | 60.0 |
| Phoenix Suns | 34 | 26 | 6727:6681 | 56.7 |
| Golden State Warriors | 31 | 29 | 6935:6845 | 51.7 |
| Los Angeles Clippers | 28 | 31 | 6614:6627 | 47.5 |
| Portland Trail Blazers | 29 | 33 | 7145:7338 | 46.8 |
| Memphis Grizzlies | 23 | 36 | 6827:6943 | 39.0 |
| Dallas Mavericks | 21 | 39 | 6834:7060 | 35.0 |
| New Orleans Pelicans | 19 | 43 | 7135:7462 | 30.6 |
| Utah Jazz | 18 | 42 | 7065:7544 | 30.0 |
| Sacramento Kings | 14 | 48 | 6838:7516 | 22.6 |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen.+++
mel/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.