NBA 2025: Aktuelle Ergebnisse und Tabellenplätze der 8. Spielwoche im Überblick
In der 8. Spielwoche der NBA behaupten sich die Oklahoma City Thunder im Westen und die Detroit Pistons im Osten an der Spitze. Alle Ergebnisse und Tabellen im Überlick.
Erstellt von Lucas Meyer - Uhr
Suche
- Ergebnisse der 8. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die Chicago Bulls gegen die Charlotte Hornets. Sie setzen sich mit einen Score von 129 zu 126 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
NBA-Ergebnisse 8. Spielwoche: Chicago Bulls gewinnen gegen Charlotte Hornets
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Charlotte Hornets | 126:129 | Chicago Bulls 🏆 |
| 12.12.2025 | Detroit Pistons 🏆 | 142:115 | Atlanta Hawks |
| 12.12.2025 | Philadelphia 76ers 🏆 | 115:105 | Indiana Pacers |
| 12.12.2025 | Washington Wizards | 126:130 | Cleveland Cavaliers 🏆 |
| 12.12.2025 | Memphis Grizzlies | 126:130 | Utah Jazz 🏆 |
| 12.12.2025 | Dallas Mavericks 🏆 | 119:111 | Brooklyn Nets |
| 12.12.2025 | Golden State Warriors | 120:127 | Minnesota Timberwolves 🏆 |
| 11.12.2025 | Houston Rockets 🏆 | 115:113 | LA Clippers |
| 11.12.2025 | Milwaukee Bucks 🏆 | 116:101 | Boston Celtics |
| 11.12.2025 | New Orleans Pelicans 🏆 | 143:120 | Portland Trail Blazers |
| 11.12.2025 | Sacramento Kings | 105:136 | Denver Nuggets 🏆 |
| 10.12.2025 | Oklahoma City Thunder 🏆 | 138:89 | Phoenix Suns |
| 10.12.2025 | Los Angeles Lakers | 119:132 | San Antonio Spurs 🏆 |
| 09.12.2025 | Orlando Magic 🏆 | 117:108 | Miami Heat |
| 09.12.2025 | Toronto Raptors | 101:117 | New York Knicks 🏆 |
| 08.12.2025 | Indiana Pacers 🏆 | 116:105 | Sacramento Kings |
| 08.12.2025 | Minnesota Timberwolves | 105:108 | Phoenix Suns 🏆 |
| 08.12.2025 | New Orleans Pelicans | 132:135 | San Antonio Spurs 🏆 |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 20 Siegen bei nur 5 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 20 | 5 | 2991:2833 | 80.0 |
| New York Knicks 🥈 | 17 | 7 | 2893:2686 | 70.8 |
| Orlando Magic 🥉 | 15 | 10 | 2945:2834 | 60.0 |
| Boston Celtics | 15 | 10 | 2915:2770 | 60.0 |
| Philadelphia 76ers | 14 | 10 | 2804:2776 | 58.3 |
| Cleveland Cavaliers | 15 | 11 | 3094:3011 | 57.7 |
| Toronto Raptors | 15 | 11 | 3010:2961 | 57.7 |
| Miami Heat | 14 | 11 | 3043:2955 | 56.0 |
| Atlanta Hawks | 14 | 12 | 3066:3054 | 53.8 |
| Milwaukee Bucks | 11 | 15 | 2993:3050 | 42.3 |
| Chicago Bulls | 10 | 14 | 2827:2945 | 41.7 |
| Charlotte Hornets | 7 | 18 | 2867:2968 | 28.0 |
| Brooklyn Nets | 6 | 18 | 2628:2815 | 25.0 |
| Indiana Pacers | 6 | 19 | 2775:2967 | 24.0 |
| Washington Wizards | 3 | 20 | 2599:2952 | 13.0 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 24 Siegen und nur 1 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 24 | 1 | 3091:2654 | 96.0 |
| Denver Nuggets 🥈 | 18 | 6 | 3012:2781 | 75.0 |
| Houston Rockets 🥉 | 16 | 6 | 2654:2429 | 72.7 |
| San Antonio Spurs | 17 | 7 | 2882:2770 | 70.8 |
| Los Angeles Lakers | 17 | 7 | 2840:2803 | 70.8 |
| Minnesota Timberwolves | 16 | 9 | 2998:2874 | 64.0 |
| Phoenix Suns | 14 | 11 | 2870:2861 | 56.0 |
| Golden State Warriors | 13 | 13 | 2957:2920 | 50.0 |
| Memphis Grizzlies | 11 | 14 | 2852:2897 | 44.0 |
| Dallas Mavericks | 10 | 16 | 2915:3014 | 38.5 |
| Utah Jazz | 9 | 15 | 2835:3020 | 37.5 |
| Portland Trail Blazers | 9 | 16 | 2937:3038 | 36.0 |
| Sacramento Kings | 6 | 19 | 2779:3065 | 24.0 |
| Los Angeles Clippers | 6 | 19 | 2791:2917 | 24.0 |
| New Orleans Pelicans | 4 | 22 | 2969:3212 | 15.4 |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen.+++
mel/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.