Ski Alpin live im Fernsehen: Mit "Ski alpin: Weltcup Adelboden" und Co.! Diese Sendungen laufen heute
Sie schauen gern Ski-Alpin-Sendungen im Fernsehen? Mit dieser TV-Übersicht von news.de werden Sie keine Sendetermine Ihrer Lieblingssportart mehr verpassen.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Ob bei Abfahrt, Super-G, Riesenslalom oder Parallelrennen - die Ski-Alpin-Saison hat jede Menge sportliche Höhepunkte zu bieten. Verpassen Sie nicht die Chance, die besten Skifahrerinnen und Skifahrer in Aktion zu sehen, live und exklusiv im Fernsehen. Hier auf news.de erhalten Sie eine Übersicht über die spannendsten Ski-Alpin-Sendungen innerhalb der nächsten 14 Tage.
Ski Alpin heute im TV: "Ski alpin: Weltcup Adelboden" um 08.30 Uhr (Eurosport 1)
"Ski alpin: Weltcup Adelboden" läuft heute, am 11.01.2026, auf dem Sender Eurosport 1. Laut TV-Ankündigung dürfen Sie sich auf folgende Programm-Höhepunkte freuen:
Übertragung des ersten Durchgangs im Riesenslalom der Herren im Ski-Weltcup. Vom 'Chuenisbärgli' im schweizerischen Adelboden, die als eine der anspruchsvollsten Strecken im Ski-Zirkus gilt. (Quelle: Eurosport 1, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
Außerdem heute im Programm: "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (09.15 Uhr, Eurosport 1), "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (10.20 Uhr, Eurosport 1), "Ski alpin: Weltcup Zauchensee" (11.45 Uhr, Eurosport 1) und "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (13.30 Uhr, Eurosport 1).
Ski Alpin kostenlos im Fernsehen: Free-TV-Termine im Überblick
| Datum | Uhrzeit | Sender | Sendung | Details |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | 08.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Riesenslalom Herren, 1. Lauf) | |
| 11.01.2026 | 09.15 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Riesenslalom Herren, 2. Lauf) | |
| 11.01.2026 | 10.20 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Slalom Herren, 1. Lauf) | |
| 11.01.2026 | 11.45 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Zauchensee" (Super-G Damen) | |
| 11.01.2026 | 13.30 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 12.01.2026 | 00.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Slalom Herren, 1. Lauf) | |
| 12.01.2026 | 01.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 12.01.2026 | 17.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Slalom Herren, 1. Lauf) | |
| 12.01.2026 | 18.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 13.01.2026 | 00.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Zauchensee" (Super-G Damen) | |
| 13.01.2026 | 10.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Adelboden" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 13.01.2026 | 11.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Zauchensee" (Super-G Damen) | |
| 13.01.2026 | 17.30 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Flachau" (Slalom Damen, 1. Lauf) | |
| 13.01.2026 | 20.05 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Flachau" (Slalom Damen, 1. Lauf) | |
| 13.01.2026 | 20.30 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Flachau" (Slalom Damen, 2. Lauf) | |
| 14.01.2026 | 13.45 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Flachau" (Slalom Damen, 2. Lauf) | |
| 15.01.2026 | 10.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Flachau" (Slalom Damen, 1. Lauf) | |
| 15.01.2026 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Flachau" (Slalom Damen, 2. Lauf) | |
| 16.01.2026 | 11.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Flachau" (Slalom Damen, 2. Lauf) | |
| 16.01.2026 | 12.15 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Super-G Herren) | |
| 16.01.2026 | 17.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Super-G Herren) | |
| 17.01.2026 | 00.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Super-G Herren) | |
| 17.01.2026 | 10.30 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Tarvisio" (Abfahrt Damen) | |
| 17.01.2026 | 12.30 Uhr | Eurosport 1 | LIVE "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Abfahrt Herren) | |
| 17.01.2026 | 18.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Tarvisio" (Abfahrt Damen) | |
| 17.01.2026 | 19.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Abfahrt Herren) | |
| 19.01.2026 | 14.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 19.01.2026 | 15.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Tarvisio" (Super-G Damen) | |
| 19.01.2026 | 22.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Tarvisio" (Super-G Damen) | |
| 19.01.2026 | 23.15 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Abfahrt Herren) | |
| 20.01.2026 | 15.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kronplatz" (Riesenslalom Damen, 1. Lauf) | |
| 20.01.2026 | 16.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kronplatz" (Riesenslalom Damen, 2. Lauf) | |
| 20.01.2026 | 22.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kronplatz" (Riesenslalom Damen, 2. Lauf) | |
| 20.01.2026 | 23.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Slalom Herren, 1. Lauf) | |
| 20.01.2026 | 23.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 21.01.2026 | 18.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kronplatz" (Riesenslalom Damen, 2. Lauf) | |
| 21.01.2026 | 18.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kronplatz" (Riesenslalom Damen, 1. Lauf) | |
| 22.01.2026 | 15.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kronplatz" (Riesenslalom Damen, 2. Lauf) | |
| 22.01.2026 | 22.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Wengen" (Super-G Herren) | |
| 23.01.2026 | 15.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kitzbühel" (Super-G Herren) | |
| 23.01.2026 | 22.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kitzbühel" (Super-G Herren) | |
| 24.01.2026 | 16.55 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Spindlermühle" (Riesenslalom Damen, 1. Lauf) | |
| 24.01.2026 | 17.55 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Spindlermühle" (Riesenslalom Damen, 2. Lauf) | |
| 24.01.2026 | 18.55 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kitzbühel" (Abfahrt Herren) | |
| 24.01.2026 | 22.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kitzbühel" (Abfahrt Herren) | |
| 25.01.2026 | 10.15 Uhr | Das Erste | LIVE "Ski-Weltcup" (Slalom Männer 1. Lauf) | Kommentar: Bernd Schmelzer |
| 25.01.2026 | 13.20 Uhr | Das Erste | LIVE "Ski-Weltcup" (Slalom Männer 2. Lauf) | Kommentar: Bernd Schmelzer |
| 25.01.2026 | 16.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Spindlermühle" (Slalom Damen, 1. Lauf) | |
| 25.01.2026 | 16.05 Uhr | Das Erste | LIVE "Skiflug-Weltmeisterschaften" (1. und 2. Durchgang Team Männer) | Kommentar: Tom Bartels |
| 25.01.2026 | 17.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Spindlermühle" (Slalom Damen, 2. Lauf) | |
| 25.01.2026 | 19.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kitzbühel" (Slalom Herren, 1. Lauf) | |
| 25.01.2026 | 19.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kitzbühel" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 25.01.2026 | 22.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Kitzbühel" (Slalom Herren, 2. Lauf) | |
| 25.01.2026 | 23.00 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Spindlermühle" (Slalom Damen, 1. Lauf) | |
| 25.01.2026 | 23.30 Uhr | Eurosport 1 | "Ski alpin: Weltcup Spindlermühle" (Slalom Damen, 2. Lauf) |
Ski Alpin im Live-Stream sehen
Möchten Sie Ski-Alpin-Sendungen wie "Ski alpin: Weltcup Adelboden" im Live-Stream auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop schauen, dann werfen Sie doch einmal einen Blick in die Mediatheken der Sender. In der ARD-Mediathek finden Sie das TV-Programm des Ersten rund um die Uhr im Live-Stream und können Ihre gewünschten Sportsendungen kostenlos und parallel zur TV-Ausstrahlung auf dem Endgerät Ihrer Wahl verfolgen. Auch Eurosport bietet parallel zur TV-Übertragung und bei ausgewählten Events auch darüber hinaus einen Live-Stream an. Die Live-Streams von Eurosport sind kostenpflichtig bei discovery+ zu finden.
Über diese TV-Vorschau
Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert und enthält aktuelle TV-Termine für Sendungen rund um das Thema Ski Alpin, die innerhalb der kommenden 14 Tage im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden. Sie wollen sich auch über Sendungen informieren, deren Ausstrahlungstermin weiter in der Zukunft liegt? Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch zukünftig über aktuelle TV-Übertragungen für Ski Alpin informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten der Funke-Gruppe erstellt. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen. +++
Außerdem bieten wir Ihnen TV-Übersichten mit den Sendeterminen für unter anderem diese weiteren Sportarten:
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.