1. FC Kaiserslautern: News, Ergebnisse, Spiele und Tabelle in der Saison 2025/2026
1. FC Kaiserslautern im Saison-Check 2025/2026: Welche Statistiken fallen ins Auge und wie hat sich der 1. FC Kaiserslautern in den letzten Spielen der 2. Bundesliga geschlagen?
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
In der Saison 2025/2026 hat der kaiserslautern/1/">1. FC Kaiserslautern 34 Spiele hinter sich gebracht und dabei 52 Punkte errungen. Damit befindet sich das Team zum Saisonende auf dem 6. Tabellenplatz.
Ergebnisse der letzten 5 Spiele von 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2025/2026
2 Siege (1 Heimsieg und 1 Auswärtssieg) und 3 Niederlagen - das ist die Bilanz der letzten fünf Spiele für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
| 08.05.2026 | 1. FC Kaiserslautern | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 |
| 02.05.2026 | SG Dynamo Dresden | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
| 24.04.2026 | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | 0:2 |
| 17.04.2026 | Holstein Kiel | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
2. Bundesliga im Fernsehen: Aktuelle TV-Termine im Überblick!
Statistik und Highlights der Saison 2025/2026
| Statistik | |
|---|---|
| Höchste Heimsiege | 3:0 (1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf), 3:0 (1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC), 4:1 (1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel), 4:1 (1. FC Kaiserslautern - SC Preußen Münster) |
| Höchster Auswärtssieg | 0:3 (SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern) |
| Spiele zu Null | 9 |
| Torreichste Spiele | 3:2 (VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern), 2:3 (SC Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern), 2:3 (1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg), 4:1 (1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel), 2:3 (Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern), 3:2 (1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum), 4:1 (1. FC Kaiserslautern - SC Preußen Münster) |
1. FC Kaiserslautern News 2026: Aktuelle Nachrichten zum Verein
Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuelle News wie Spielberichte zu den letzten Partien der 2. Bundesliga, Vorberichte mit Infos zu bevorstehenden Live-Übertragungen und mehr. Weitere Nachrichten zum Verein finden Sie auf der news.de-Themenseite für den 1. FC Kaiserslautern.
| Nachrichten über 1. FC Kaiserslautern |
|---|
| 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern: Ritter macht den Unterschied! FCK siegt glücklich in Magdeburg: Zum 34. Spieltag der 2. Bundesliga traf am 17.05.2026 die Mannschaft des 1. FC Magdeburg auf den 1. FC Kaiserslautern. Auf welcher Seite die Erwartungen von Fans und Verantwortlichen erfüllt wurden, lesen Sie hier in unserer Zusammenfassung von news.de. |
| Fußball News: Magdeburg sichert Klassenerhalt trotz Niederlage: Magdeburg benötigt zum Klassenerhalt noch einen Punkt. Zum Abschluss der Zweitliga-Saison verlor man jedoch gegen Kaiserslautern. Warum man das Ziel trotzdem erreichte. |
| 1. FC Kaiserslautern vs. DSC Arminia Bielefeld: Simon Asta setzt den Schlusspunkt! Arminia fährt ohne Punkte gegen FCK ab: Zum 33. Spieltag der 2. Bundesliga traf am 08.05.2026 die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern auf den DSC Arminia Bielefeld. Auf welcher Seite die Erwartungen von Fans und Verantwortlichen erfüllt wurden, lesen Sie hier in unserem Spielbericht bei news.de. |
| Fußball News: Bielefeld muss nach 0:2 auf dem Betzenberg weiter zittern: Der 1. FC Kaiserslautern kann doch noch gewinnen - sehr zum Leidwesen der Arminia. Die muss jetzt am Wochenende auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. |
1. FC Kaiserslautern in der aktuellen 2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:31 | 19 | 70 |
| 2 | SV 07 Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | 25 | 62 |
| 3 | SC Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | 14 | 62 |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | 16 | 60 |
| 5 | Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | 12 | 52 |
| 6 | FC K´lautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | 5 | 52 |
| 7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:44 | 3 | 51 |
| 8 | Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:45 | 2 | 46 |
| 9 | VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 2 | 44 |
| 10 | Karlsruhe | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:64 | -11 | 44 |
| 11 | SG Dynamo | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:53 | 1 | 41 |
| 12 | Holstein K. | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:48 | -4 | 41 |
| 13 | DSC Arminia | 34 | 10 | 9 | 15 | 53:51 | 2 | 39 |
| 14 | Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52:58 | -6 | 39 |
| 15 | E. Braunsch. | 34 | 10 | 7 | 17 | 36:54 | -18 | 37 |
| 16 | Gr. Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:68 | -19 | 37 |
| 17 | F. Düsseld. | 34 | 11 | 4 | 19 | 33:53 | -20 | 37 |
| 18 | SC Preußen Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:61 | -23 | 30 |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Sportdaten generiert und wird regelmäßig datengetrieben aktualisiert. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Noch mehr News zur 2. Fußball-Bundesliga lesen Sie hier.
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.