UEFA Champions League 2024/25 Ergebnisse und Tabelle: Das sind die Termine und Ergebnisse für die weiteren Spieltage.
Bayer Leverkusen hat die Ligaphase der Champions League als bester Bundesligist abgeschlossen. Bild: picture alliance/dpa | Federico Gambarini
30.01.2025 07.39
1. Spieltag (17. - 19.09.2024)
| Spiel | Ergebnis |
| Juventus Turin - PSV Eindhoven | 3:1 |
| Young Boys Bern - Aston Villa | 0:3 |
| Bayern München - Dinamo Zagreb | 9:2 |
| Real Madrid - VfB Stuttgart | 3:1 |
| AC Mailand - FC Liverpool | 1:3 |
| Sporting Lissabon - Lille OSC | 2:0 |
| FC Bologna - Schachtar Donezk | 0:0 |
| Sparta Prag - RB Salzburg | 3:0 |
| Manchester City - Inter Mailand | 0:0 |
| Paris Saint-Germain - FC Girona | 1:0 |
| Club Brügge - Borussia Dortmund | 0:3 |
| Celtic Glasgow - Slovan Bratislava | 5:1 |
| Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen | 0:4 |
| Roter Stern Belgrad - Benfica Lissabon | 1:2 |
| Atalanta Bergamo - FC Arsenal | 0:0 |
| Atlético Madrid - RB Leipzig | 2:1 |
| AS Monaco - FC Barcelona | 2:1 |
| Stade Brest - Sturm Graz | 2:1 |
2. Spieltag (1. - 2.10.2024)
| Spiel | Ergebnis |
| RB Salzburg - Stade Brest | 0:4 |
| VfB Stuttgart - Sparta Prag | 1:1 |
| Borussia Dortmund - Celtic Glasgow | 7:1 |
| FC Barcelona - Young Boys Bern | 5:0 |
| Inter Mailand - Roter Stern Belgrad | 4:0 |
| Bayer 04 Leverkusen - AC Mailand | 1:0 |
| FC Arsenal - Paris Saint-Germain | 2:0 |
| PSV Eindhoven - Sporting Lissabon | 1:1 |
| Slovan Bratislava - Manchester City | 0:4 |
| Schachtar Donezk - Atalanta Bergamo | 0:3 |
| FC Girona - Feyenoord Rotterdam | 2:3 |
| FC Liverpool - FC Bologna | 2:0 |
| RB Leipzig - Juventus Turin | 2:3 |
| Benfica Lissabon - Atlético Madrid | 4:0 |
| Dinamo Zagreb - AS Monaco | 2:2 |
| Lille OSC - Real Madrid | 1:0 |
| Aston Villa - FC Bayern München | 1:0 |
| Sturm Graz - Club Brügge | 0:1 |
3. Spieltag (22. - 23.10.2024)
| Spiel | Ergebnis |
| AC Mailand - Club Brügge | 3:1 |
| AS Monaco - Roter Stern Belgrad | 5:1 |
| Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven | 1:1 |
| Real Madrid - Borussia Dortmund | 5:2 |
| FC Arsenal - Schachtar Donezk | 1:0 |
| Juventus Turin - VfB Stuttgart | 0:1 |
| Aston Villa - FC Bologna | 2:0 |
| FC Girona - Slovan Bratislava | 2:0 |
| Sturm Graz - Sporting Lissabon | 0:2 |
| Atalanta Bergamo - Celtic Glasgow | 0:0 |
| Stade Brest - Bayer Leverkusen | 1:1 |
| FC Barcelona - FC Bayern München | 4:1 |
| Manchester City - Sparta Prag | 5:0 |
| RB Leipzig - FC Liverpool | 0:1 |
| Atlético Madric - Lille OSC | 1:3 |
| Benfica Lissabon - Feyenoord Rotterdam | 1:3 |
| RB Salzburg - Dinamo Zagreb | 0:2 |
| Young Boys Bern - Inter Mailand | 0:1 |
4. Spieltag (5. - 6.11.2024)
| Spiel | Ergebnis |
| PSV Eindhoven - FC Girona | 4:0 |
| Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb | 1:4 |
| Borussia Dortmund - Sturm Graz | 1:0 |
| FC Liverpool - Bayer 04 Leverkusen | 4:0 |
| Real Madrid - AC Mailand | 1:3 |
| Celtic Glasgow - RB Leipzig | 3:1 |
| Lille OSC - Juventus Turin | 1:1 |
| Sporting Lissabon - Manchester City | 4:1 |
| FC Bologna - AS Monaco | 0:1 |
| Club Brügge - Aston Villa | 1:0 |
| Schachtar Donezk - Young Boys Bern | 2:1 |
| FC Bayern München - Benfica Lissabon | 1:0 |
| Inter Mailand - FC Arsenal | 1:0 |
| Paris Saint-Germain - Atlético Madrid | 1:2 |
| Feyenoord Rotterdam - RB Salzburg | 1:3 |
| Roter Stern Belgrad - FC Barcelona | 2:5 |
| Sparta Prag - Stade Brest | 1:2 |
| VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo | 0:2 |
5. Spieltag (26. - 27.11.2024)
| Spiel | Ergebnis |
| Slovan Bratislava - AC Mailand | 2:3 |
| Sparta Prag - Atlético Madrid | 0:6 |
| FC Bayern München - Paris Saint-Germain | 1:0 |
| FC Barcelona - Stade Brest | 3:0 |
| Inter Mailand - RB Leipzig | 1:0 |
| Manchester City - Feyenoord Rotterdam | 3:3 |
| Bayer 04 Leverkusen - RB Salzburg | 5:0 |
| Sporting Lissabon - FC Arsenal | 1:5 |
| Young Boys Bern - Atalanta Bergamo | 1:6 |
| Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart | 5:1 |
| Sturm Graz - FC Girona | 1:0 |
| FC Liverpool - Real Madrid | 2:0 |
| Celtic Glasgow - Club Brügge | 1:1 |
| Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund | 0:3 |
| PSV Eindhoven - Schachtar Donezk | 3:2 |
| AS Monaco - Benfica Lissabon | 2:3 |
| Aston Villa - Juventus Turin | 0:0 |
| FC Bologna - Lille OSC | 1:2 |
6. Spieltag (10. - 11.12.2024)
| Spiel | Ergebnis |
| Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow | 0:0 |
| FC Girona - FC Liverpool | 0:1 |
| RB Leipzig - Aston Villa | 2:3 |
| Atalanta Bergamo - Real Madrid | 2:3 |
| Bayer 04 Leverkusen - Inter Mailand | 1:0 |
| Club Brügge - Sporting Lissabon | 2:1 |
| Schachtar Donezk - FC Bayern München | 1:5 |
| RB Salzburg - Paris Saint-Germain | 0:3 |
| Stade Brest - PSV Eindhoven | 1:0 |
| Atlético Madrid - Slovan Bratislava | 3:1 |
| Lille OSC - Sturm Graz | 3:2 |
| Borussia Dortmund - FC Barcelona | 2:3 |
| AC Mailand - Roter Stern Belgrad | 2:1 |
| Benfica Lissabon - FC Bologna | 0:0 |
| FC Arsenal - AS Monaco | 3:0 |
| Juventus Turin - Manchester City | 2:0 |
| Feyenoord Rotterdam - Sparta Prag | 4:2 |
| VfB Stuttgart - Young Boys Bern | 5:1 |
7. Spieltag (21. - 22.01.2025)
| Spiel | Ergebnis |
| Atalanta Bergamo - Sturm Graz | 5:0 |
| AS Monaco - Aston Villa | 1:0 |
| FC Liverpool - Lille OSC | 2:1 |
| Atlético Madrid - Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
| Benfica Lissabon - FC Barcelona | 4:5 |
| Club Brügge - Juventus Turin | 0:0 |
| Roter Stern Belgrad - PSV Eindhoven | 2:3 |
| FC Bologna - Borussia Dortmund | 2:1 |
| Slovan Bratislava - VfB Stuttgart | 1:3 |
| RB Leipzig - Sporting Lissabon | 2:1 |
| Schachtar Donezk - Stade Brest | 2:0 |
| Paris Saint-Germain - Manchester City | 4:2 |
| Real Madrid - RB Salzburg | 5:1 |
| AC Mailand - FC Girona | 1:0 |
| FC Arsenal - Dinamo Zagreb | 3:0 |
| Celtic Glasgow - Young Boys Bern | 1:0 |
| Feyenoord Rotterdam - FC Bayern München | 3:0 |
| Sparta Prag - Inter Mailand | 0:1 |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.