Benzinpreise Unna heute Abend, 20.04.2026: Das Spritpreis-Update für Pendler
An Tankstellen gelten klare Regeln, die Verbraucher einhalten sollten (Symbolfoto) Bild: AdobeStock/littlewolf1989
Erstellt von Sarah Knauth
20.04.2026 16.04
Wer den Feierabend in Unna nutzen möchte, um seinen Tank aufzufüllen, sollte die aktuellen Preisunterschiede kennen. Nach der Mittagszeit sind keine weiteren Preiserhöhungen mehr möglich, sodass sich die Preise im weiteren Verlauf oft stabilisieren oder nachgeben. Hier erhalten Sie eine Übersicht der tagesaktuellen Preise und der preiswertesten Tankstellen vor Ort.
Benzin- und Diesel-Preise heute Abend in Unna
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Unna betragen aktuell am Montagabend (Stand: 20.04.2026, 16.04 Uhr):
- Super - 2,157 Euro
- E10 - 2,097 Euro
- Diesel - 2,193 Euro
Bis zu 48 Cent Preisunterschied für Diesel am 20.04.2026
Nicht nur die Tageszeit kann für den Preis ausschlaggebend sein – auch die Tankstelle, die Sie wählen, kann einen großen Unterschied bewirken. Zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle in und um Unna gibt es aktuell einen Preisunterschied von 47 Cent für Super und 48 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 46 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel könnten Sie also bis zu 24,00 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Was kostet Super-Benzin, E10 und Diesel am Montagabend?
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 20.04.2026, 16.04 Uhr). Die Tabelle ist sortiert nach dem günstigsten Super-Preis.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Calpam | Hemmerder Dorfstr 129, 59427 Unna | 2,06⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| Raiffeisen | Werler Str. 208, 59427 Unna-Hemmerde | 2,07⁹ Euro | 2,02⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| STAR | Werver Mark 166, 59174 Kamen | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| SB | Koppelstraße 15, 59174 Kamen | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| BfT Tankstelle | Lünener Str. 239, 59174 Kamen | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ORLEN | Bahnhofstraße 329a, 59199 Bönen | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| JET | Luenener Str. 68, 59174 Kamen | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| T Xpress | Asselner Hellweg 75, 44319 Dortmund | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| T | Dollersweg 103, 44319 Dortmund | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Henry-Everling-Str 5, 59174 Kamen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| bft | Wasserkurler Straße 8, 59174 Kamen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ESSO | Asselner Hellweg 114 , 44319 Dortmund | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| ESSO | Bahnhofstr. 26-28 , 59199 Boenen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| Markant | Schulstr. 32, 59192 Bergkamen | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| OIL! | Lanstroper Straße 69 , 44329 Dortmund | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| T | Flughafenstr. 71, 44309 Dortmund | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Shell | Wickeder Hellweg 73, 44319 Dortmund | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| ESSO | Bambergstr. 53 , 59192 Bergkamen | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Markant | Zur Alten Kolonie 1, 59439 Holzwickede | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| SB | Nordstraße 20, 59439 Holzwickede | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| AVIA XPress | Schleefstr. 15, 44287 Dortmund | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,15⁹ Euro |
| Shell | Wernerstr. 120, 59192 Bergkamen | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ESSO | Chausseestr. / Nordstr. 111 , 59439 Holzwickede | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| JET | Schwerter Str. 2, 59439 Holzwickede Hengsen | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| AVIA | Sölder Str. 28, 44289 Dortmund | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| Markenfreie TS | Lichtendorfer Str. 152, 44289 Dortmund | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| AVIA | Aplerbecker Str. 377, 44287 Dortmund | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,16⁹ Euro |
| TotalEnergies | Westicker Str. 58, 58730 Froendenberg | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| Classic Tankstelle | Ostring 11-15, 59423 Unna | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| STAR | Massener Straße 56, 59423 Unna | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| OIL! | Hansastraße 67 , 59425 Unna | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| bft | Friedrich-Ebert-Str. 64, 59425 Unna | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| Tankcenter | Feldstr. 7, 59423 Unna | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| JET | Kamener Str. 27, 59423 Unna | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| HEM | Kamener Str. 38, 59425 Unna | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Fröndenberger Straße 291, 58708 Menden | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,18⁹ Euro |
| ARAL | Brackeler Hellweg 160, 44309 Dortmund | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,17⁹ Euro |
| TotalEnergies | Iserlohner Str. 47, 59423 Unna | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Shell | Feldstr. 11, 59423 Unna | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Hansastraße 145, 59427 Unna | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Shell | Kamen Karree 10, 59174 Kamen | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| AVIA | Schattweg 8, 59174 Kamen | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ARAL | Bundesstraße 1, 59423 Unna | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Shell | A1 Lichtendorf Nord , 44289 Dortmund | 2,48⁹ Euro | 2,42⁹ Euro | 2,43⁹ Euro |
| ARAL | A 1 / Lichtendorfer Straße 136, 58239 Schwerte | 2,53⁹ Euro | 2,47⁹ Euro | 2,63⁹ Euro |
Nach der möglichen Preiserhöhung zur Mittagszeit können die Preise im weiteren Tagesverlauf wieder sinken. Wer flexibel ist, kann am Abend oder am nächsten Morgen von günstigeren Angeboten profitieren – vorausgesetzt, die Anfahrt bleibt kurz.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Unna informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de