Benzinpreise Frechen heute Mittag, 16.04.2026: An DIESEN Tankstellen tanken Sie jetzt am günstigsten
Benzinpreise im Vergleich: Die aktuellen Preise für Super, E10 und Diesel an den Tankstellen in Ihrer Nähe im Überblick. Bild: Adobe Stock / Petair
Erstellt von Sarah Knauth
16.04.2026 12.03
Ein Blick auf die Benzinpreise in der Region Frechen lohnt sich besonders zur Mittagszeit: Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen – und zwar um 12 Uhr, während Preissenkungen jederzeit möglich bleiben. Jetzt zeigt sich, ob und wie stark die Preise heute angezogen haben. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Literpreise sowie die günstigsten Anbieter in Ihrer Nähe.
Wie hoch sind die Benzinpreise in Frechen und Umgebung aktuell?
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Frechen betragen aktuell am Donnerstagmittag (Stand: 16.04.2026, 12.03 Uhr):
- Super - 2,177 Euro
- E10 - 2,118 Euro
- Diesel - 2,249 Euro
Bis zu 61 Cent Preisunterschied für Diesel am 16.04.2026
Auch innerhalb weniger Kilometer können sich deutliche Preisabweichungen ergeben. Zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle in und um Frechen gibt es aktuell einen Preisunterschied von 56 Cent für Super und 61 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 56 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel könnten Sie also im günstigsten Fall 30,50 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Was kostet Super-Benzin, E10 und Diesel nach 12 Uhr am Donnerstag?
Wir helfen Ihnen, die günstigsten Benzinpreise in Ihrer Nähe zu finden und haben die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen tabellarisch aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 16.04.2026, 12.03 Uhr). Die Tabelle ist aufsteigend nach dem Super-Preis sortiert.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| STAR | Krankenhausstraße 98, 50354 Hürth | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,08⁹ Euro |
| STAR | Berrenrather Straße 138, 50937 Köln | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,08⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 274, 50968 Köln | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| STAR | Brühler Straße 223, 50968 Köln | 2,01⁹ Euro | 1,95⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| STAR | Kölner Straße 79, 50226 Frechen | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| AVEX | Bonnstr. 15, 50226 Frechen | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| AVEX | Gleueler Str. 19, 50226 Frechen | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| STAR | Donatusstraße 101, 50259 Pulheim | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| SVG-Nordrhein eG | Am Eifeltor 1, 50997 Köln | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,08⁹ Euro |
| TankCenter Badziong | Boschstr. 4, 50259 Pulheim | 2,02⁹ Euro | 1,96⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| ESSO | Hoeninger weg 12-14 , 50969 Koeln | 2,03⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,10⁹ Euro |
| ESSO | Duerener Str. 287 , 50935 Koeln | 2,04⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,12⁹ Euro |
| ESSO | Melatenguertel 12-16 , 50933 Koeln | 2,05⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,11⁹ Euro |
| ESSO | Heerstr. 135-137 , 50169 Kerpen | 2,05⁹ Euro | 2,00⁹ Euro | 2,08⁹ Euro |
| Supermarkt | Sindorfer Str. 65-69, 50171 Kerpen | 2,05⁹ Euro | 1,99⁹ Euro | 2,09⁹ Euro |
| ESSO | Sindorfer Str. 37 , 50171 Kerpen | 2,07⁹ Euro | 2,01⁹ Euro | 2,13⁹ Euro |
| Globus SB Warenhaus | Max-Planck straße 9, 50858 Köln-Marsdorf | 2,09⁸ Euro | 2,03⁸ Euro | 2,16⁸ Euro |
| Tankhof Braun Köln | Iltrisstr. 138, 50825 Köln | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,22⁹ Euro |
| AVEX | Kölner Str. 194-198, 50226 Frechen | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,25⁹ Euro |
| Autohof Frechen (Mundorf Tank) | Kölner Straße 209-211, 50226 Frechen | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,24⁹ Euro |
| JET | Aachener Str. 1095, 50858 Koeln | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| Markant | Dürener Str. 388-392, 50935 Köln | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,23⁹ Euro |
| JET | Luxemburger Str. 259, 50354 Huerth | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| JET | Widdersdorfer Str. 165, 50825 Koeln | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| JET | Venloer Str. 178, 50259 Pulheim | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| Westfalen | Kölner Str. 111, 50859 Köln | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,23⁹ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 544, 50933 Köln | 2,18⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Westfalen | Heisenbergstr. 2 a, 50169 Kerpen | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,24⁹ Euro |
| AVEX | Industriestr. 236, 50354 Hürth | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,29⁹ Euro |
| ARAL | Kölner Straße 36-40, 50226 Frechen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 1100, 50858 Köln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| AVEX | Aachener Str. 561, 50226 Frechen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| ARAL | Dürener Straße 407, 50858 Köln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| SB | Aachener Str. 1035, 50858 Koeln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| bft | Aachener Str. 724, 50226 Frechen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,21⁹ Euro |
| ARAL | Sachsstraße 2, 50259 Pulheim | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Widdersdorfer Straße 427-, 50933 Köln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| SB | Berrenratherstrasse. 574, 50354 Huerth | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| ARAL | Maarweg 126, 50825 Köln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Luxemburger Straße 58, 50354 Hürth | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| bft | Hauptstr. 264, 50169 Kerpen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,21⁹ Euro |
| ARAL | Aachener Straße 203-209, 50931 Köln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Äußere-Kanal-Straße 90, 50827 Köln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Hauptstraße 2, 50169 Kerpen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Venloer Straße 39, 50259 Pulheim | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| PM Xpress | Liebigstr. 56, 50823 Koeln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,26⁹ Euro |
| ARAL | Erftstraße 127, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Kerpener Straße 185, 50170 Kerpen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| ARAL | Escher Straße 273, 50739 Köln | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| Shell | Alfred-Nobel-Str. 46, 50226 Frechen | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Shell | Duerener Str. 415, 50858 Koeln | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Shell | Brauweiler Str. 30-32, 50859 Koeln | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Shell | Luxemburger Str. 375, 50354 Huerth | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 771, 50827 Koeln | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| bft | Heerstr. 441, 50169 Kerpen | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,25⁹ Euro |
| Shell | Venloer Str. 166, 50823 Koeln | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Shell | Hugo-Eckener-Str. 27a, 50829 Koeln | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| bft | Friedrich-Ebert-Str. 1a, 50374 Erftstadt | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,25⁹ Euro |
| Westfalen | Sindorfer Str. 52, 50171 Kerpen | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,29⁹ Euro |
| SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | Kerpener Straße 171, 50170 Kerpen-Sindorf | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,25⁹ Euro |
| Shell | Escher Str. 170, 50739 Koeln | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Westfalen | Spenrather Weg 1, 50829 Köln | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,24⁹ Euro |
| Shell | A1 Ville West , 50354 Huerth | 2,46⁹ Euro | 2,40⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| TotalEnergies | Bab A4 Frechen Süd , 50226 Frechen | 2,49⁹ Euro | 2,43⁹ Euro | 2,57⁹ Euro |
| ARAL | A 4, 50226 Frechen | 2,57⁹ Euro | 2,51⁹ Euro | 2,69⁹ Euro |
| ARAL | A 1, 50354 Hürth | 2,57⁹ Euro | 2,51⁹ Euro | 2,69⁹ Euro |
Nur einmal täglich, und zwar um 12 Uhr, erlaubt der Gesetzgeber ein Erhöhen der Benzinpreise. Nach 12 Uhr sind keine weiteren Preiserhöhungen mehr möglich. In vielen Fällen entwickeln sich die Preise am Nachmittag eher seitwärts oder abwärts – ein Vergleich kann sich lohnen. Wer flexibel ist, kann schon am Nachmittag oder Abend von günstigeren Angeboten profitieren – vorausgesetzt, die Anfahrt bleibt kurz. Die günstigsten Preise werden in den Morgenstunden erwartet.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Frechen informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de