Benzinpreise Koblenz heute Mittag, 02.04.2026: Tankstellen-Preise im Vergleich
Benzinpreise im Vergleich: Die aktuellen Preise für Super, E10 und Diesel an den Tankstellen in Ihrer Nähe im Überblick. Bild: Adobe Stock / vegefox.com
Erstellt von Sarah Knauth
02.04.2026 12.03
Ein Blick auf die Benzinpreise in der Region Koblenz lohnt sich besonders zur Mittagszeit: Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen – und zwar um 12 Uhr, während Preissenkungen jederzeit möglich bleiben. Jetzt zeigt sich, ob und wie stark die Preise heute angezogen haben. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die tagesaktuellen Literpreise und die derzeit günstigsten Tankstellen in der Region.
Wie hoch sind die Benzinpreise in Koblenz und Umgebung aktuell?
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Koblenz betragen aktuell am Donnerstagmittag (Stand: 02.04.2026, 12.03 Uhr):
- Super - 2,193 Euro
- E10 - 2,137 Euro
- Diesel - 2,341 Euro
Bis zu 28 Cent Preisunterschied für Diesel am 02.04.2026
Bei den aktuell hohen Spritpreisen macht es einen großen Unterschied, an welcher Tankstelle Sie Ihren Kraftstoff tanken. Zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle in und um Koblenz gibt es aktuell einen Preisunterschied von 20 Cent für Super und 28 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 24 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel könnten Sie also bis zu 14,00 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Die günstigsten Preise in der Region Koblenz
Wir helfen Ihnen, die günstigsten Benzinpreise in Ihrer Nähe zu finden und haben die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen tabellarisch aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 02.04.2026, 12.03 Uhr). Die Tabelle ist nach Super-Preis (aufsteigend) sortiert.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| ED | Trierer Straße 79b, 56072 Koblenz-Metternich | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ED | Wilhelm-Leuschner-Straße 14, 56076 Koblenz-Pfaffendorf | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ED | Aachener Straße 15, 56072 Koblenz-Rübenach | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ED | Industriestraße 01, 56218 Mülheim-Kärlich | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| ED | Bleichstraße 47, 56130 Bad Ems | 2,09⁹ Euro | 2,03⁹ Euro | 2,19⁹ Euro |
| Roth- Energie | Fuchspfad 1, 56566 Neuwied | 2,09⁹ Euro | kein E10 | 2,19⁹ Euro |
| Raiffeisen Hunsrueck | Rhenser Str. 4, 56323 Waldesch | 2,10⁹ Euro | 2,04⁹ Euro | 2,24⁹ Euro |
| Markenfreie TS | Gutenbergstr. 7, 56112 Lahnstein | 2,11⁹ Euro | 2,05⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| TotalEnergies | Schlachthofstr. 88, 56073 Koblenz | 2,12⁹ Euro | 2,06⁹ Euro | 2,24⁹ Euro |
| OIL! | Provinzialstraße 8 , 56182 Urbar | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| JET | Provinzialstr. 19, 56182 Urbar | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Access | 31 Rheinstraße , 56179 Vallendar | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| Raiffeisen Hunsrück | Pfarrer-Kraus-Str. 154, 56075 Koblenz | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| OIL! | Auf Der Lay 2 , 56132 Nievern / Bad Ems | 2,13⁹ Euro | 2,07⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| ESSO | Rheinstr. 109 , 56179 Vallendar | 2,14⁹ Euro | 2,08⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| Globus SB Warenhaus | Jakob-Caspers-Straße 2, 56070 Koblenz-Bubenheim | 2,15⁸ Euro | 2,09⁸ Euro | 2,27⁸ Euro |
| JET | Adolph-Kolping-Str. 9, 56170 Bendorf | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,29⁹ Euro |
| T | Neuwieder Str. 19, 56566 Neuwied | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,29⁹ Euro |
| AGIP ENI | Clemensstrasse 12, 56218 Muelheim-Kaerlich | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| AGIP ENI | Engersgaustrasse 67, 56566 Neuwied | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,27⁹ Euro |
| BFT | Lindenstr. 40, 56203 Hoehr-Grenzhausen | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,29⁹ Euro |
| Globus SB Warenhaus | Koblenzer Str. 35, 56112 Lahnstein | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,35⁹ Euro |
| SB | Moselring 11, 56073 Koblenz | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| SB | Simmernerstr. 170, 56075 Koblenz | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| BELL Oil | In Den Siebenmorgen 2c, 56077 Koblenz | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| BELL Oil | Koblenzer Straße 81, 56130 Bad Ems | 2,24⁹ Euro | 2,18⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| Shell | Friedrich-Mohr-Str. 2a, 56070 Koblenz | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| Shell | B9 Richtung Andernach , 56070 Koblenz | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| ARAL | Römerstraße 221, 56075 Koblenz | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,44⁹ Euro |
| Shell | An Der B 416 , 56072 Koblenz | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| Shell | Kölner Str. 43, 56112 Lahnstein | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| Shell | Am Ruebenacher Wald 2, 56072 Koblenz | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| Shell | Braubacher Str. 75, 56112 Lahnstein | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| Shell | Hauptstr. 11, 56335 Neuhaeusel | 2,25⁹ Euro | 2,19⁹ Euro | 2,42⁹ Euro |
| ARAL | Schlachthofstraße 79, 56073 Koblenz | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Andernacher Straße 207, 56070 Koblenz | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,44⁹ Euro |
| ARAL | August-Horch-Straße 1-3, 56076 Koblenz | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,43⁹ Euro |
| ARAL | In Der Pützgewann 1, 56218 Mülheim Kärlich | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,43⁹ Euro |
| ARAL | Hauptstraße 170, 56170 Bendorf | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| bft | Carl-Spaeter-Straße 73, 56070 Koblenz | 2,29⁹ Euro | 2,27⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| Q1 | Hauptstraße 150, 56170 Bendorf | 2,29⁹ Euro | 2,26⁹ Euro | 2,43⁹ Euro |
Um 12 Uhr kann es zu Preisanhebungen an der Tankstelle kommen. Wenn möglich, lohnt es sich, das Tanken auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wer flexibel ist, kann schon am Nachmittag oder Abend von günstigeren Angeboten profitieren – vorausgesetzt, die Anfahrt bleibt kurz. Die günstigsten Preise werden in den Morgenstunden erwartet.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Koblenz informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de