1. FC Union Berlin: Diese Gegner stehen als nächstes in der Bundesliga an
Die Fans des 1. FC Union Berlin unterstützen ihren Verein. (Symbolbild) Bild: picture alliance/Federico Gambarini/dpa
Erstellt von Sarah Knauth
16.03.2026 07.30
Insgesamt 26 Spiele hat der 1. FC Union Berlin bislang in der Saison 2025/2026 absolviert und dabei 31 Punkte eingefahren. Das Team befindet sich aktuell auf dem 9. Tabellenplatz.
Ergebnisse der letzten 5 Spiele von 1. FC Union Berlin in der Saison 2025/2026
2 Siege (1 Heimsieg und 1 Auswärtssieg) und 3 Niederlagen - das ist die Bilanz der letzten fünf Spiele für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
| 08.03.2026 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 1:4 |
| 28.02.2026 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 1:0 |
| 21.02.2026 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
| 14.02.2026 | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | 3:2 |
Die nächsten Spiele für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga
Im nächsten Spiel trifft der 1. FC Union Berlin auswärts auf den FC Bayern München, welcher aktuell auf Rang 1 in der Tabelle der Bundesliga steht. Anpfiff ist am Samstag, den 21.03.2026 um 15.30 Uhr. Für die nächsten Spieltage sind noch Matches gegen den FC St. Pauli, 1. FC Heidenheim, den VfL Wolfsburg und RB Leipzig angesetzt.
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 21.03.2026, 15.30 Uhr | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin |
| 05.04.2026, 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli |
| 11.04.2026, 15.30 Uhr | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin |
| 18.04.2026, 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg |
| 25.04.2026, nicht terminiert | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin |
Bundesliga live im Fernsehen: Die aktuellen TV-Termine der Fußball-Bundesliga im Überblick!
Statistik und Highlights der laufenden Saison 2025/2026
| Statistik | |
|---|---|
| Höchste Heimsiege | 3:1 (1. FC Union Berlin - RB Leipzig), 3:1 (1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach) |
| Höchste Auswärtssiege | 0:1 (SC Freiburg - 1. FC Union Berlin), 0:1 (1. FC Köln - 1. FC Union Berlin), 0:1 (FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin), 3:4 (Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin) |
| Spiele zu Null | 6 |
| Torreichstes Spiel | 3:4 (Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin) |
1. FC Union Berlin News 2026: Aktuelle Nachrichten zum Verein
Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuelle News wie Spielberichte zu den letzten Bundesliga-Partien, Vorberichte mit Infos zu bevorstehenden Live-Übertragungen und mehr. Weitere Nachrichten zum Verein finden Sie auf der news.de-Themenseite für den 1. FC Union Berlin.
| Nachrichten über 1. FC Union Berlin |
|---|
| SC Freiburg vs. 1. FC Union Berlin: Spätes Tor von Jeong! Union jubelt in Freiburg: Die Begegnung des SC Freiburg gegen den 1. FC Union Berlin vom 26. Spieltag in der Zusammenfassung: Alle Tore und die Höhepunkte vom 15.03.2026 lesen Sie hier bei news.de. |
| Werder Bremen News: Werder siegt bei Union und verlässt die Abstiegsplätze: Die Bremer drehen das Spiel in Berlin in einer turbulenten ersten Hälfte. Die Gastgeber schwächen sich früh selbst. Der Nord-Club macht in der Tabelle einen großen Sprung. |
| 1. FC Union Berlin vs. SV Werder Bremen: Demans Treffer als Türöffner! Union verliert zu Hause gegen Werder: Den Spielbericht zur Partie zwischen 1. FC Union Berlin und SV Werder Bremen vom 25. Spieltag am 08.03.2026 lesen Sie hier. Alle Höhepunkte, Tore und Torschützen auf einen Blick in unserer Zusammenfassung. |
| Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin: Spätes Tor von Diks! Union unterliegt in Mönchengladbach: Den Spielbericht zur Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und 1. FC Union Berlin vom 24. Spieltag am 28.02.2026 lesen Sie hier. Alle Highlights, Tore und Torschützen auf einen Blick in unserer Zusammenfassung. |
1. FC Union Berlin in der aktuellen Bundesliga-Tabelle 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 26 | 21 | 4 | 1 | 93:25 | 68 | 67 |
| 2 | Bor.Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55:26 | 29 | 58 |
| 3 | Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 54:34 | 20 | 50 |
| 4 | VfB Stuttg. | 26 | 15 | 5 | 6 | 51:34 | 17 | 50 |
| 5 | RB Leipzig | 26 | 14 | 5 | 7 | 48:35 | 13 | 47 |
| 6 | Bayer 04 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:33 | 16 | 45 |
| 7 | E. Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:49 | 0 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:43 | -6 | 34 |
| 9 | 1. FC Union | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:42 | -11 | 31 |
| 10 | FC Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31:45 | -14 | 31 |
| 11 | Hamburger SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:37 | -8 | 30 |
| 12 | Borussia MG | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:43 | -13 | 28 |
| 13 | Mainz 05 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:41 | -10 | 27 |
| 14 | 1. FC Köln | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:44 | -9 | 25 |
| 15 | Werder | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:47 | -18 | 25 |
| 16 | St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:42 | -19 | 24 |
| 17 | Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | 35:56 | -21 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | 24:58 | -34 | 14 |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Sportdaten generiert und wird regelmäßig datengetrieben aktualisiert. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Noch mehr News zur 1. Fußball-Bundesliga lesen Sie hier.
kns/roj/news.de