Wassertemperatur Prerow: Das Ostsee-Wetter für heute und morgen! So kalt ist das Wasser aktuell und in den nächsten Tage
Winter am Strand kann sehr bezaubernd sein. Bild: AdobeStock_haiderose
Erstellt von Danny Büchel
30.12.2025 07.46
Urlaub am Strand in Prerow: Lohnt sich die Ostseeküste im Winter?
Viele Ostseestrände befinden sich in naturschönen Regionen und sind von unberührter Natur umgeben. Dies ermöglicht es den Besuchern, nicht nur die Strandaktivitäten zu genießen, sondern auch die Küstenlandschaft und die Tierwelt zu erkunden.
Sie sind gerade in Prerow (Ostsee, Prerow, Parkplatz Hohe Düne) oder in der Nähe? Dann haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Am heutigen Morgen ist es in Prerow klar, bei Temperaturen um 2 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 34 km/h.
Ostsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Strandempfehlung für Prerow
🌡️ Wassertemperatur: Heute und morgen wird es an der Badestelle trocken. Dennoch kostet ein Gang ins Wasser einige Überwindung, denn die Ostsee hat gerade 4 °C.
💧 Niederschläge: Was den Niederschlag angeht, steht zwei Strandtagen derzeit nichts im Wege, denn sowohl heute als auch morgen bleibt die Küste hier trocken!
💨 Wind: Heute . Wind-Böen können mit bis zu 64 km/h entstehen. Morgen wird hier eine mäßige Brise erwartet, wobei es zu Surfer-freundlichen Windgeschwindigkeiten um die 20 km/h kommt und mit Wind-Böen bis zu 34 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: In Prerow ist der UV-Index mit einem Wert von 1 heute niedrig . Morgen liegt er bei 0 und ist entsprechend niedrig .
🏖️ Ab an den Strand! Da es heute und morgen weder Niederschlag noch allzu starken Wind gibt, lohnt sich der Weg ans Meer auf jeden Fall!
Wassertemperaturen in Prerow für die nächsten 8 Tage
Wie warm das Wasser in Prerow in den kommenden acht Tagen wird, zeigt die nachfolgende Tabelle auf Basis satellitengestützter Daten.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 30.12.2025 | 3,69 °C |
| 31.12.2025 | 3,29 °C |
| 01.01.2026 | 3,18 °C |
| 02.01.2026 | 3,24 °C |
| 03.01.2026 | 3,04 °C |
| 04.01.2026 | 2,62 °C |
| 05.01.2026 | 2,14 °C |
| 06.01.2026 | 1,84 °C |
Prerow - Wetter heute und morgen: teilweise bewölkt und bedeckt
Heute, 30.12.2025: Nach dem Sonnenaufgang um 08:31 Uhr wird am heutigen Dienstag der Himmel teilweise bewölkt sein, wobei die Temperaturen sich in einem Bereich zwischen 1 °C und 3 °C bewegen.
Der Tag startet freundlich bei einer Temperatur von etwa 3 °C. Gegen Mittag fallen die Temperaturen auf 3 °C und der Himmel ist sonnig. Der Abend zeigt sich freundlich, wobei die Höchsttemperatur bei 2 °C liegt. Die Sonne verschwindet um 15:53 Uhr am Horizont und in der Nacht zu morgen fallen die Tiefstwerte auf 1 °C.
Morgen, 31.12.2025: Morgen geht die Sonne um 08:31 Uhr auf und der Wintertag wird mit Temperaturen zwischen 0 °C und 4 °C insgesamt wärmer als der heutige, wobei es meist bedeckt bleibt.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei 2 °C und am Mittag zeigt das Thermometer 4°C an. Am Abend wird es mit Werten um die 4 °C zunehmend kälter. Die Sonne geht um 15:54 Uhr unter und in der Nacht zu übermorgen wird es bedeckt bei Tiefstwerten um die 2 °C.
Stündliche Wettervorhersage für Prerow: Dienstag, 30.12.2025
| 30.12.2025 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | klar | 3 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 01:00 | klar | 3 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 02:00 | überwiegend heiter | 3 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 03:00 | überwiegend heiter | 3 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | klar | 3 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 05:00 | überwiegend heiter | 3 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 06:00 | teilweise bewölkt | 3 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 07:00 | sonnig | 2 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 08:00 | sonnig | 2 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 09:00 | sonnig | 2 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | sonnig | 2 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 11:00 | sonnig | 3 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | sonnig | 3 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | sonnig | 3 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 14:00 | sonnig | 3 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 15:00 | sonnig | 2 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 16:00 | sonnig | 2 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | sonnig | 2 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 18:00 | sonnig | 2 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 19:00 | sonnig | 2 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 20:00 | überwiegend heiter | 2 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 21:00 | teilweise bewölkt | 2 °C | -4 °C | niedrig | |
| 22:00 | überwiegend heiter | 1 °C | -4 °C | niedrig | leichte Brise |
| 23:00 | klar | 1 °C | -4 °C | niedrig | leichte Brise |
Wetterprognose für Prerow in den nächsten 7 Tagen
| Ostsee, Prerow, Parkplatz Hohe Düne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 08:31 Uhr | 15:53 Uhr | teilweise bewölkt | 3 °C | 1 °C |
| 31.12.2025 | 08:31 Uhr | 15:54 Uhr | bedeckt | 4 °C | 0 °C |
| 01.01.2026 | 08:31 Uhr | 15:55 Uhr | vereinzelte Regenschauer | 5 °C | 4 °C |
| 02.01.2026 | 08:30 Uhr | 15:56 Uhr | vereinzelte Schneeschauer | 4 °C | 2 °C |
| 03.01.2026 | 08:30 Uhr | 15:57 Uhr | bedeckt | 1 °C | 0 °C |
| 04.01.2026 | 08:30 Uhr | 15:58 Uhr | bedeckt | 1 °C | -2 °C |
| 05.01.2026 | 08:29 Uhr | 16:00 Uhr | bedeckt | 0 °C | -4 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 30.12.2025, 07:46 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de