Wassertemperatur Prerow: Wie kalt die Ostsee heute und die kommenden Tage ist
Auch ein bedeckter Himmel kann am Meer seinen Reiz haben. Bild: Adobe Stock / Johann
Erstellt von Danny Büchel
04.02.2026 07.46
Urlaub am Strand in Prerow: Lohnt sich die Ostseeküste im Februar?
Viele Ostseestrände befinden sich in naturschönen Regionen und sind von unberührter Natur umgeben. Dies ermöglicht es den Besuchern, nicht nur die Strandaktivitäten zu genießen, sondern auch die Küstenlandschaft und die Tierwelt zu erkunden.
Sollten Sie vor Ort in Prerow (Ostsee, Prerow, Parkplatz Hohe Düne) sein, haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Derzeit ist es in Prerow bedeckt, bei Temperaturen um -5 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 24 km/h.
Ostsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Wie windig wird es in Prerow?
🌡️ Wassertemperatur: Die Wassertemperatur ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet, denn die Ostsee hat gerade 0 °C.
💧 Niederschläge: Der Tag bleibt heute trocken. Morgen bringt der Tag dann bis zu 3,08 mm Schnee an die Küste.
💨 Wind: Heute ist eine schwache Küsten-Brise mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 29 km/h zu erwarten. Wind-Böen können mit bis zu 54 km/h entstehen. Morgen wird hier eine mäßige Brise erwartet, wobei es zu Surfer-freundlichen Windgeschwindigkeiten um die 23 km/h kommt und mit Wind-Böen bis zu 41 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Sowohl heute als auch morgen ist der UV-Index niedrig .
🌊 Ein Strandspaziergang bei ungemütlichem Wetter? Selbst, wenn es am Strand mal etwas ungemütlicher ist: Echte Nordlichter hält das von einem Strandspaziergang in der Regel nicht ab. Zudem hat die raue See auch bei weniger optimalem Wetter einen ganz eigenen Reiz. Achten Sie entsprechend auf Windboen und rüsten Sie sich mit wetterfester Kleidung aus.
Wassertemperaturen in Prerow für die nächsten 8 Tage
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Wassertemperatur der Ostsee in Prerow für die kommenden acht Tage.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 04.02.2026 | -0,42 °C |
| 05.02.2026 | -0,42 °C |
| 06.02.2026 | -0,4 °C |
| 07.02.2026 | -0,37 °C |
| 08.02.2026 | -0,35 °C |
| 09.02.2026 | -0,36 °C |
| 10.02.2026 | -0,35 °C |
| 11.02.2026 | -0,34 °C |
Prerow - Wetter heute und morgen: bedeckt und Schneefall
Heute, 04.02.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 07:52 Uhr wird am heutigen Mittwoch der Himmel bedeckt sein, wobei die Temperaturen sich in einem Bereich zwischen -6 °C und -3 °C bewegen.
Der Tag startet teilweise bewölkt bei einer Temperatur von etwa -5 °C. Gegen Mittag klettern die Temperaturen auf -4 °C und der Himmel ist bedeckt. Der Abend zeigt sich bedeckt, wobei die Höchsttemperatur bei -3 °C liegt. Die Sonne verschwindet um 16:54 Uhr am Horizont und in der Nacht zu morgen fallen die Tiefstwerte auf -4 °C.
Morgen, 05.02.2026: Der Donnerstag startet um 07:50 Uhr und bringt Temperaturen zwischen -4 °C und -1 °C. Im Allgemeinen wird es wärmer als heute und es muss mit Schneefall gerechnet werden.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei -2 °C und am Mittag zeigt das Thermometer -1°C an. Am Abend wird es mit Werten um die -1 °C zunehmend kälter. Die Sonne geht um 16:56 Uhr unter und Schneefall erreicht den Küstenort bei Tiefstwerten um die -2 °C in der Nacht zu übermorgen.
Stündliche Wettervorhersage für Prerow: Mittwoch, 04.02.2026
| 04.02.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bedeckt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 01:00 | bedeckt | -5 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 02:00 | bedeckt | -6 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 03:00 | teilweise bewölkt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | bedeckt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 05:00 | bedeckt | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 06:00 | bedeckt | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 07:00 | bedeckt | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 08:00 | bedeckt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 09:00 | bedeckt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | bedeckt | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 11:00 | bedeckt | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | bedeckt | -4 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 14:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 15:00 | bedeckt | -3 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 16:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 18:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 19:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 20:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 21:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | |
| 22:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | |
| 23:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | leichte Brise |
Wetterprognose für Prerow in den nächsten 7 Tagen
| Ostsee, Prerow, Parkplatz Hohe Düne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 07:52 Uhr | 16:54 Uhr | bedeckt | -3 °C | -6 °C |
| 05.02.2026 | 07:50 Uhr | 16:56 Uhr | leichter Schneefall | -1 °C | -4 °C |
| 06.02.2026 | 07:48 Uhr | 16:58 Uhr | mäßiger Schneefall | 0 °C | -2 °C |
| 07.02.2026 | 07:46 Uhr | 17:00 Uhr | bedeckt | 1 °C | 0 °C |
| 08.02.2026 | 07:44 Uhr | 17:02 Uhr | leichter Schneefall | 1 °C | 0 °C |
| 09.02.2026 | 07:42 Uhr | 17:04 Uhr | bedeckt | 0 °C | -3 °C |
| 10.02.2026 | 07:40 Uhr | 17:06 Uhr | bedeckt | -2 °C | -3 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 04.02.2026, 07:46 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de