Wassertemperatur Husum: Die aktuellen Temperaturen der Nordsee für Husum heute und die kommenden Tage
Winter am Strand kann sehr bezaubernd sein. Bild: Adobe Stock / Rico Ködder
Erstellt von Danny Büchel
05.01.2026 08.08
Urlaub am Strand in Husum: Lohnt sich die Nordseeküste im Januar?
Die Nordseeküste bietet lange Sandstrände, packende Naturerlebnisse und vielerorts familienfreundliche Bedingungen. Viele Badestellen zeichnen flache Strandzugänge mit Campingmöglichkeiten direkt am Meer aus.
Sollten Sie vor Ort in Husum (Nordsee, Husum, Dockkoogspitze) sein, haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Derzeit ist in Husum mit mäßigem Schneefall zu rechnen, bei Temperaturen um 0 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 17 km/h.
Nordsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Lohnt sich der Ausflug zum Strand?
🌡️ Wassertemperatur: Die Wassertemperatur ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet, denn die Nordsee hat gerade 4 °C.
💧 Niederschläge: Der Küstenwinter ist perfekt, denn sowohl heute als auch morgen gibt es Schnee!
💨 Wind: Heute können sich vor allem Surfer freuen, denn der Wind an der Küste hat eine Windgeschwindigkeit von 24 km/h. Wind-Böen können mit bis zu 44 km/h entstehen. Morgen rechnen Meteorolgen mit , wobei es zu Windgeschwindigkeiten bis 19 km/h kommen kann und mit Wind-Böen bis zu 30 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Sowohl heute als auch morgen ist der UV-Index niedrig .
🌊 Strandbesuch bei schlechtem Wetter? Selbst bei weniger einladendem Strandwetter lassen sich echte Nordlichter normalerweise nicht von einem Strandspaziergang abhalten. Darüber hinaus verleiht die raue See, auch bei suboptimalen Bedingungen, der Küstenlandschaft ihren ganz eigenen Charme. Achten Sie auf Windböen und kleiden Sie sich angemessen mit wetterfester Kleidung.
Wassertemperaturen in Husum für die nächsten 8 Tage
Anhand von Satellitendaten liefert die folgende Tabelle eine Vorschau auf die Wassertemperaturen in Husum in den kommenden acht Tagen.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 05.01.2026 | 3,91 °C |
| 06.01.2026 | 3,75 °C |
| 07.01.2026 | 3,57 °C |
| 08.01.2026 | 3,52 °C |
| 09.01.2026 | 3,37 °C |
| 10.01.2026 | 3,1 °C |
| 11.01.2026 | 2,69 °C |
| 12.01.2026 | 2,55 °C |
Das Wetter heute und morgen in Husum: Schneeschauer
Heute, 05.01.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 08:44 Uhr gibt es im Tagesverlauf Schneeschauer und die Temperaturen liegen zwischen -1 °C und 1 °C.
Am Morgen ist es bedeckt bei Temperaturen um die 1 °C und am Mittag fallen die Temperaturen auf 0 °C, wobei Schneefall erwartet wird.. Der Abend wird bedeckt mit maximal 0 °C und die Sonne geht um 16:14 Uhr unter. Schneefall dominiert die Nacht zu morgen bei Tiefstwerten von -2 °C.
Morgen, 06.01.2026: Morgen beginnt der Tag um 08:43 Uhr und der Wintertag wird mit Temperaturen zwischen -5 °C und 1 °C insgesamt als der heutige, wobei lokal Schneeschauer auftreten können.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei -2 °C und am Mittag zeigt das Thermometer -2°C an. Am Abend wird es mit Werten um die -3 °C zunehmend kälter. Die Sonne geht um 16:15 Uhr unter und Nebel erreicht den Küstenort bei Tiefstwerten um die -4 °C in der Nacht zu übermorgen.
Stündliche Wettervorhersage für Husum: Montag, 05.01.2026
| 05.01.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bedeckt | -1 °C | -4 °C | niedrig | leichte Brise |
| 01:00 | leichter Schneefall | 1 °C | -4 °C | niedrig | |
| 02:00 | leichter Schneefall | 1 °C | -4 °C | niedrig | leichte Brise |
| 03:00 | bedeckt | 0 °C | -5 °C | niedrig | leichte Brise |
| 04:00 | mäßiger Schneefall | 0 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 05:00 | vereinzelte Schneeschauer | 0 °C | -5 °C | niedrig | |
| 06:00 | leichter Schneefall | 1 °C | -4 °C | niedrig | leichte Brise |
| 07:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 08:00 | mäßiger Schneefall | 0 °C | -5 °C | niedrig | leichte Brise |
| 09:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -5 °C | niedrig | |
| 11:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | bedeckt | 0 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 14:00 | bedeckt | 0 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 15:00 | bedeckt | -1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 16:00 | leichter Schneefall | -1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -6 °C | niedrig | |
| 18:00 | mäßiger Schneefall | 0 °C | -6 °C | niedrig | |
| 19:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 20:00 | mäßiger Schneefall | 0 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 21:00 | mäßiger Schneefall | -1 °C | -5 °C | niedrig | leichte Brise |
| 22:00 | vereinzelte Schneeschauer | -1 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 23:00 | vereinzelte Schneeschauer | -1 °C | -6 °C | niedrig |
Wetterprognose für Husum in den nächsten 7 Tagen
| Nordsee, Husum, Dockkoogspitze | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 08:44 Uhr | 16:14 Uhr | vereinzelte Schneeschauer | 1 °C | -1 °C |
| 06.01.2026 | 08:43 Uhr | 16:15 Uhr | vereinzelte Schneeschauer | 1 °C | -5 °C |
| 07.01.2026 | 08:43 Uhr | 16:17 Uhr | leichter Schneefall | 0 °C | -2 °C |
| 08.01.2026 | 08:42 Uhr | 16:18 Uhr | Schneegriesel | 1 °C | -4 °C |
| 09.01.2026 | 08:41 Uhr | 16:20 Uhr | leichter Schneefall | 0 °C | -1 °C |
| 10.01.2026 | 08:41 Uhr | 16:21 Uhr | leichter Schneefall | 0 °C | -2 °C |
| 11.01.2026 | 08:40 Uhr | 16:23 Uhr | mäßiger Schneefall | 1 °C | -7 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 05.01.2026, 08:08 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de