Wassertemperatur Husum: So kalt ist die Nordsee bei Husum am Wochenende
Schietwetter ist nur etwas für hartgesottene Meer-Fans. Bild: AdobeStock_helmutvogler
Erstellt von Danny Büchel
02.01.2026 08.02
Urlaub am Strand in Husum: Lohnt sich die Nordseeküste außerhalb der Badesaison?
Die Nordseeküste bietet lange Sandstrände, packende Naturerlebnisse und vielerorts familienfreundliche Bedingungen. Viele Badestellen zeichnen flache Strandzugänge mit Campingmöglichkeiten direkt am Meer aus.
Sollten Sie vor Ort in Husum (Nordsee, Husum, Dockkoogspitze) sein, haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Am heutigen Morgen ist in Husum mit leichtem Regen zu rechnen, bei Temperaturen um 2 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 9 km/h.
Nordsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Lohnt sich der Ausflug zum Strand?
🌡️ Wassertemperatur: Die Wassertemperatur ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet, denn die Nordsee hat gerade 5 °C.
💧 Niederschläge: In Husum gibt es heute Regen und vereinzelte Schauer. Morgen bleibt es ganztägig trocken.
💨 Wind: Heute muss an der Küste mit starkem Wind gerechnet werden, der eine Windgeschwindigkeit von 57 km/h erreichen kann. Wind-Böen können mit bis zu 98 km/h entstehen. Morgen wird hier eine mäßige Brise erwartet, wobei es zu Surfer-freundlichen Windgeschwindigkeiten um die 24 km/h kommt und mit Wind-Böen bis zu 36 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Sowohl heute als auch morgen ist der UV-Index niedrig .
🌊 Strandbesuch bei schlechtem Wetter? Selbst, wenn es am Strand mal etwas ungemütlicher ist: Echte Nordlichter hält das von einem Strandspaziergang in der Regel nicht ab. Zudem hat die raue See auch bei weniger optimalem Wetter einen ganz eigenen Reiz. Achten Sie entsprechend auf Windboen und rüsten Sie sich mit wetterfester Kleidung aus.
Wassertemperaturen in Husum für die nächsten 8 Tage
Mit Blick auf die nächsten acht Tage zeigt die folgende Übersicht die von Satelliten ermittelten Wassertemperaturen in Husum.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 02.01.2026 | 4,81 °C |
| 03.01.2026 | 4,41 °C |
| 04.01.2026 | 4,1 °C |
| 05.01.2026 | 3,89 °C |
| 06.01.2026 | 3,53 °C |
| 07.01.2026 | 3,31 °C |
| 08.01.2026 | 2,96 °C |
| 09.01.2026 | 2,68 °C |
Husum - Wetter an diesem Wochenende: Schneeschauer und Schneefall
Heute, 02.01.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 08:45 Uhr gibt es tagsüber Schneeschauer und die Temperaturen liegen zwischen -1 °C und 5 °C.
Schon am Morgen gibt es Regen bei Temperaturen um die 4 °C und am Mittag steigen die Temperaturen auf 5 °C, wobei Regen erwartet wird.. Der Abend wird heiter mit maximal 3 °C und die Sonne geht um 16:10 Uhr unter. In der Nacht zu morgen ist der Himmel teilweise bewölkt bei Tiefstwerten von -2 °C.
Morgen, 03.01.2026: Der Samstag startet um 08:44 Uhr und bringt Temperaturen zwischen -4 °C und -1 °C. Im Allgemeinen wird es kälter als heute und es muss mit Schneefall gerechnet werden.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei -2 °C und am Mittag zeigt das Thermometer -2°C an. Am Abend wird es mit Werten um die -2 °C zunehmend kälter. Die Sonne geht um 16:11 Uhr unter und in der Nacht zu übermorgen wird es überwiegend heiter bei Tiefstwerten um die -3 °C.
Stündliche Wettervorhersage für Husum: Freitag, 02.01.2026
| 02.01.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | leichter Regen | 4 °C | -6 °C | niedrig | starker Wind |
| 01:00 | mäßiger Regen | 4 °C | -6 °C | niedrig | starker Wind |
| 02:00 | leichter Regen | 3 °C | -7 °C | niedrig | starker Wind |
| 03:00 | leichter Regen | 4 °C | -2 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | leichter Regen | 4 °C | -4 °C | niedrig | |
| 05:00 | leichter Regen | 4 °C | -1 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 06:00 | bedeckt | 3 °C | -1 °C | niedrig | leichte Brise |
| 07:00 | leichter Regen | 3 °C | 0 °C | niedrig | leichte Brise |
| 08:00 | leichter Regen | 2 °C | -1 °C | niedrig | leichte Brise |
| 09:00 | leichter Regen | 3 °C | -2 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | leichter Regen | 4 °C | -2 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 11:00 | bedeckt | 5 °C | -1 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | bedeckt | 4 °C | -2 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | bedeckt | 3 °C | 0 °C | niedrig | leichte Brise |
| 14:00 | bedeckt | 3 °C | -1 °C | niedrig | leichte Brise |
| 15:00 | sonnig | 3 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 16:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | vereinzelte Schneeschauer | 0 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 18:00 | teilweise bewölkt | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 19:00 | bedeckt | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 20:00 | bedeckt | 0 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 21:00 | bedeckt | 0 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 22:00 | teilweise bewölkt | -1 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 23:00 | überwiegend heiter | -1 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
Wetterprognose für Husum in den nächsten 7 Tagen
| Nordsee, Husum, Dockkoogspitze | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 08:45 Uhr | 16:10 Uhr | vereinzelte Schneeschauer | 5 °C | -1 °C |
| 03.01.2026 | 08:44 Uhr | 16:11 Uhr | leichter Schneefall | -1 °C | -4 °C |
| 04.01.2026 | 08:44 Uhr | 16:13 Uhr | vereinzelte Schneeschauer | -1 °C | -4 °C |
| 05.01.2026 | 08:44 Uhr | 16:14 Uhr | bedeckt | -2 °C | -7 °C |
| 06.01.2026 | 08:43 Uhr | 16:15 Uhr | sonnig | -4 °C | -8 °C |
| 07.01.2026 | 08:43 Uhr | 16:17 Uhr | leichter Schneefall | 0 °C | -6 °C |
| 08.01.2026 | 08:42 Uhr | 16:18 Uhr | leichter Schneefall | 1 °C | -2 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 02.01.2026, 08:02 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de