Wassertemperatur Koserow: Wie warm wird es an der Ostsee bei Koserow?
Winter am Strand kann sehr bezaubernd sein. Bild: AdobeStock_eflstudioart
Erstellt von Danny Büchel
08.01.2026 07.52
Urlaub am Strand in Koserow: Lohnt sich die Ostseeküste außerhalb der Badesaison?
Viele Ostseestrände befinden sich in naturschönen Regionen und sind von unberührter Natur umgeben. Dies ermöglicht es den Besuchern, nicht nur die Strandaktivitäten zu genießen, sondern auch die Küstenlandschaft und die Tierwelt zu erkunden.
Sollten Sie vor Ort in Koserow (Ostsee, Koserow, Kurplatz) sein, haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Am heutigen Morgen ist es in Koserow klar, bei Temperaturen um -6 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h.
Ostsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Lohnt sich der Ausflug zum Strand?
🌡️ Wassertemperatur: Heute und morgen wird es an der Badestelle trocken. Dennoch kostet ein Gang ins Wasser einige Überwindung, denn die Ostsee hat gerade 0 °C.
💧 Niederschläge: Sowohl heute als auch morgen bleibt es an der Küste trocken.
💨 Wind: Heute ist eine schwache Küsten-Brise mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 30 km/h zu erwarten. Wind-Böen können mit bis zu 49 km/h entstehen. Morgen weht hier eine frische Brise, wobei es zu Windgeschwindigkeiten bis 39 km/h kommen kann und mit Wind-Böen bis zu 64 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Sowohl heute als auch morgen ist der UV-Index niedrig .
🌊 Ein Strandspaziergang bei ungemütlichem Wetter? Selbst bei weniger einladendem Strandwetter lassen sich echte Nordlichter normalerweise nicht von einem Strandspaziergang abhalten. Darüber hinaus verleiht die raue See, auch bei suboptimalen Bedingungen, der Küstenlandschaft ihren ganz eigenen Charme. Achten Sie auf Windböen und kleiden Sie sich angemessen mit wetterfester Kleidung.
Sie wollen einen Sommerurlaub mit breiten Sandstränden und Flaniermeile? Das sowie die wunderschöne Seebrücke finden sie in Koserow. Besonders beliebt ist der Ort bei Familien, denn hier lassen sich ganze Sandschlösser an den Strand zaubern.
Wassertemperaturen in Koserow für die nächsten 8 Tage
Wie warm das Wasser in Koserow in den kommenden acht Tagen wird, zeigt die nachfolgende Tabelle auf Basis satellitengestützter Messungen.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 08.01.2026 | 0,34 °C |
| 09.01.2026 | 0,23 °C |
| 10.01.2026 | 0,05 °C |
| 11.01.2026 | -0,1 °C |
| 12.01.2026 | -0,29 °C |
| 13.01.2026 | -0,33 °C |
| 14.01.2026 | -0,34 °C |
| 15.01.2026 | -0,33 °C |
Koserow - Wetter heute und morgen: bedeckt
Heute, 08.01.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 08:20 Uhr ist es im Laufe des Donnerstags meist bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen -6 °C und -4 °C.
Am Morgen ist es freundlich bei Temperaturen um die -5 °C und am Mittag steigen die Temperaturen auf -4 °C, wobei der Himmel freundlich ist. Der Abend wird teilweise bewölkt mit maximal -4 °C und die Sonne geht um 16:00 Uhr unter. In der Nacht zu morgen ist der Himmel überwiegend heiter bei Tiefstwerten von -6 °C.
Morgen, 09.01.2026: Morgen geht die Sonne um 08:19 Uhr auf und der Wintertag wird mit Temperaturen zwischen -6 °C und -3 °C insgesamt wärmer als der heutige, wobei es meist bedeckt bleibt.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei -5 °C und am Mittag zeigt das Thermometer -4°C an. Am Abend wird es mit Werten um die -3 °C zunehmend wärmer. Die Sonne geht um 16:02 Uhr unter und in der Nacht zu übermorgen wird es bedeckt bei Tiefstwerten um die -3 °C.
Stündliche Wettervorhersage für Koserow: Donnerstag, 08.01.2026
| 08.01.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bedeckt | -4 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 01:00 | bedeckt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 02:00 | teilweise bewölkt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 03:00 | überwiegend heiter | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | klar | -6 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 05:00 | klar | -6 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 06:00 | klar | -6 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 07:00 | sonnig | -6 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 08:00 | sonnig | -6 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 09:00 | sonnig | -6 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | sonnig | -6 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 11:00 | sonnig | -6 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | sonnig | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | sonnig | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 14:00 | sonnig | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 15:00 | teilweise bewölkt | -4 °C | -10 °C | niedrig | |
| 16:00 | teilweise bewölkt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | teilweise bewölkt | -4 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 18:00 | sonnig | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 19:00 | sonnig | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 20:00 | teilweise bewölkt | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 21:00 | teilweise bewölkt | -5 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 22:00 | teilweise bewölkt | -6 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 23:00 | teilweise bewölkt | -6 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
Wetterprognose für Koserow in den nächsten 7 Tagen
| Ostsee, Koserow, Kurplatz | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 08:20 Uhr | 16:00 Uhr | bedeckt | -4 °C | -6 °C |
| 09.01.2026 | 08:19 Uhr | 16:02 Uhr | bedeckt | -3 °C | -6 °C |
| 10.01.2026 | 08:19 Uhr | 16:03 Uhr | vereinzelte Schneeschauer | 1 °C | -3 °C |
| 11.01.2026 | 08:18 Uhr | 16:05 Uhr | bedeckt | -1 °C | -3 °C |
| 12.01.2026 | 08:17 Uhr | 16:07 Uhr | bedeckt | -3 °C | -5 °C |
| 13.01.2026 | 08:16 Uhr | 16:08 Uhr | bedeckt | -2 °C | -5 °C |
| 14.01.2026 | 08:15 Uhr | 16:10 Uhr | mäßiger Schneefall | -5 °C | -7 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 08.01.2026, 07:52 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de