Wassertemperatur Buesum: So kalt ist die Nordsee am bekannten Badeort aktuell
Winter am Strand kann sehr bezaubernd sein. Bild: AdobeStock_haiderose
Erstellt von Danny Büchel
12.01.2026 09.36
Urlaub am Strand in Buesum: Lohnt sich die Nordseeküste in der Nebensaison?
Die Nordseeküste bietet lange Sandstrände, packende Naturerlebnisse und vielerorts familienfreundliche Bedingungen. Viele Badestellen zeichnen flache Strandzugänge mit Campingmöglichkeiten direkt am Meer aus.
Sie sind gerade in Buesum (Nordsee, Buesum) oder in der Nähe? Dann haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Derzeit ist in Buesum mit leichtem Schneefall zu rechnen, bei Temperaturen um -2 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 31 km/h.
Nordsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Wie windig wird es am Meer?
🌡️ Wassertemperatur: Die Wassertemperatur ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet, denn die Nordsee hat gerade 2 °C.
💧 Niederschläge: In Buesum gibt es heute insgesamt bis zu 0,42 mm Schnee. Morgen bringt der Tag dann bis zu 2,3 mm Regen an die Küste.
💨 Wind: Heute ist eine schwache Küsten-Brise mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 32 km/h zu erwarten. Wind-Böen können mit bis zu 53 km/h entstehen. Morgen rechnen Meteorolgen mit , wobei es zu Surfer-freundlichen Windgeschwindigkeiten um die 19 km/h kommt und mit Wind-Böen bis zu 32 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Sowohl heute als auch morgen ist der UV-Index niedrig .
🌊 Zum Strand bei Schietwetter? Selbst, wenn es am Strand mal etwas ungemütlicher ist: Echte Nordlichter hält das von einem Strandspaziergang in der Regel nicht ab. Zudem hat die raue See auch bei weniger optimalem Wetter einen ganz eigenen Reiz. Achten Sie entsprechend auf Windboen und rüsten Sie sich mit wetterfester Kleidung aus.
Wassertemperaturen in Buesum für die nächsten 8 Tage
Mit Blick auf die nächsten acht Tage zeigt die folgende Übersicht die von Satelliten ermittelten Wassertemperaturen in Buesum.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 12.01.2026 | 2,2 °C |
| 13.01.2026 | 2,3 °C |
| 14.01.2026 | 2,42 °C |
| 15.01.2026 | 2,36 °C |
| 16.01.2026 | 2,35 °C |
| 17.01.2026 | 2,4 °C |
| 18.01.2026 | 2,25 °C |
| 19.01.2026 | 2,15 °C |
Buesum - Wetter heute und morgen: Schauer
Heute, 12.01.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 08:38 Uhr gibt es im Tagesverlauf Schauer und die Temperaturen liegen zwischen -5 °C und 2 °C.
Am Morgen ist es bedeckt bei Temperaturen um die -2 °C und am Mittag steigen die Temperaturen auf 1 °C, wobei Schneefall erwartet wird.. Der Abend wird bedeckt mit maximal 2 °C und die Sonne geht um 16:27 Uhr unter. Regen dominiert die Nacht zu morgen bei Tiefstwerten von 1 °C.
Morgen, 13.01.2026: Der Dienstag startet um 08:37 Uhr und bringt Temperaturen zwischen 2 °C und 3 °C. Im Allgemeinen wird es wärmer als heute und vereinzelt können Schauer auftreten.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei 3 °C und am Mittag zeigt das Thermometer 3°C an. Am Abend wird es mit Werten um die 3 °C zunehmend kälter. Die Sonne geht um 16:29 Uhr unter und in der Nacht zu übermorgen wird es bedeckt bei Tiefstwerten um die 3 °C.
Stündliche Wettervorhersage für Buesum: Montag, 12.01.2026
| 12.01.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bedeckt | -5 °C | -12 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 01:00 | bedeckt | -4 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 02:00 | bedeckt | -4 °C | -11 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 03:00 | bedeckt | -4 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | bedeckt | -3 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 05:00 | bedeckt | -3 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 06:00 | bedeckt | -3 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 07:00 | bedeckt | -3 °C | -10 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 08:00 | bedeckt | -2 °C | -9 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 09:00 | leichter Schneefall | -2 °C | -9 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | leichter Schneefall | -1 °C | -8 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 11:00 | leichter Schneefall | -1 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | leichter Schneefall | 0 °C | -7 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | leichter Regen | 0 °C | -6 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 14:00 | leichter Regen | 1 °C | -5 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 15:00 | bedeckt | 1 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 16:00 | bedeckt | 1 °C | -4 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | bedeckt | 1 °C | -4 °C | niedrig | |
| 18:00 | leichter Regen | 1 °C | -3 °C | niedrig | leichte Brise |
| 19:00 | bedeckt | 1 °C | -3 °C | niedrig | |
| 20:00 | leichter Regen | 2 °C | -3 °C | niedrig | leichte Brise |
| 21:00 | mäßiger Nieselregen | 2 °C | -2 °C | niedrig | leichte Brise |
| 22:00 | vereinzelte Regenschauer | 2 °C | -2 °C | niedrig | leichte Brise |
| 23:00 | vereinzelte Regenschauer | 2 °C | -2 °C | niedrig | leichte Brise |
Wetterprognose für Buesum in den nächsten 7 Tagen
| Nordsee, Buesum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 08:38 Uhr | 16:27 Uhr | vereinzelte Regenschauer | 2 °C | -5 °C |
| 13.01.2026 | 08:37 Uhr | 16:29 Uhr | vereinzelte Regenschauer | 3 °C | 2 °C |
| 14.01.2026 | 08:36 Uhr | 16:30 Uhr | leichter Regen | 4 °C | 3 °C |
| 15.01.2026 | 08:35 Uhr | 16:32 Uhr | leichter Regen | 5 °C | 2 °C |
| 16.01.2026 | 08:34 Uhr | 16:34 Uhr | bedeckt | 5 °C | 3 °C |
| 17.01.2026 | 08:33 Uhr | 16:35 Uhr | leichter Regen | 4 °C | 3 °C |
| 18.01.2026 | 08:32 Uhr | 16:37 Uhr | leichter Regen | 5 °C | 4 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 12.01.2026, 09:36 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de