Wassertemperatur Borkum: Wie warm wird es heute und die nächsten Tage an der Nordsee?
Winter am Strand kann sehr bezaubernd sein. Bild: AdobeStock_eflstudioart
Erstellt von Danny Büchel
01.01.2026 08.02
Urlaub am Strand von Borkum: Lohnt sich die Nordseeküste im Januar?
Die deutschen Nordseeinseln zeichnen sich durch endlose Strände, traumhafte Ruhe aus. Sie bieten Bodenständigkeit, Gediegenheit und vielfältige Aktivitäten. Außerdem verfügen sie über ein einzigartiges Wattenmeer, welches im Rhythmus von Ebbe und Flut überspült wird.
Sollten Sie vor Ort auf Borkum sein, haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Derzeit ist auf Borkum mit mäßigem Nieselregen zu rechnen, bei Temperaturen um 5 °C. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit bis zu 49 km/h.
Nordsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Wie windig wird es am Meer?
🌡️ Wassertemperatur: Die Wassertemperatur ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet, denn die Nordsee hat gerade 5 °C.
💧 Niederschläge: Auf Borkum gibt es heute insgesamt bis zu 10 mm Regen. Bis zu 1,4 mm Regen sind an der Küste dann morgen zu erwarten.
💨 Wind: Heute muss an der Küste mit starkem Wind gerechnet werden, der eine Windgeschwindigkeit von 52 km/h erreichen kann. Wind-Böen können mit bis zu 90 km/h entstehen. Morgen wird mit starkem Wind gerechnet, wobei es zu Windgeschwindigkeiten bis 54 km/h kommen kann und mit Wind-Böen bis zu 89 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Sowohl heute als auch morgen ist der UV-Index niedrig .
🌊 Kann man auch bei Schietwetter zum Strand gehen? Selbst bei ungemütlicherem Strandwetter lassen sich echte Nordlichter normalerweise nicht davon abhalten, einen Strandspaziergang zu unternehmen. Außerdem hat die raue See auch bei weniger idealem Wetter ihren eigenen besonderen Reiz. Denken Sie daran, Windböen zu beachten und sich mit wetterfester Kleidung auszustatten.
Wassertemperaturen auf Borkum für die nächsten 8 Tage
Mit Blick auf die kommenden acht Tage zeigt die folgende Übersicht die von Satelliten ermittelten Wassertemperaturen rund um Borkum.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 01.01.2026 | 4,72 °C |
| 02.01.2026 | 4,48 °C |
| 03.01.2026 | 3,99 °C |
| 04.01.2026 | 3,67 °C |
| 05.01.2026 | 3,42 °C |
| 06.01.2026 | 3,27 °C |
| 07.01.2026 | 3,12 °C |
| 08.01.2026 | 3,16 °C |
Borkum - Wetter heute und morgen: Regen und Niesel
Heute, 01.01.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 08:49 Uhr gibt es im Tagesverlauf Regen und die Temperaturen liegen zwischen 4 °C und 6 °C.
Am Morgen ist es sonnig bei Temperaturen um die 5 °C und am Mittag steigen die Temperaturen auf 6 °C, wobei Nieselregen erwartet wird.. Der Abend bringt Regen mit maximal 5 °C und die Sonne geht um 16:23 Uhr unter. Nieselregen dominiert die Nacht zu morgen bei Tiefstwerten von 4 °C.
Morgen, 02.01.2026: Der Freitag startet um 08:49 Uhr und bringt Temperaturen zwischen 3 °C und 6 °C. Im Allgemeinen wird es kälter als heute und es muss mit Niesel gerechnet werden.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei 6 °C und am Mittag zeigt das Thermometer 6°C an. Am Abend wird es mit Werten um die 5 °C zunehmend kälter. Die Sonne geht um 16:24 Uhr unter und in der Nacht zu übermorgen wird es klar bei Tiefstwerten um die 3 °C.
Stündliche Wettervorhersage für Borkum: Donnerstag, 01.01.2026
| 01.01.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | leichter Nieselregen | 4 °C | -1 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 01:00 | teilweise bewölkt | 4 °C | -2 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 02:00 | bedeckt | 4 °C | -2 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 03:00 | klar | 4 °C | -2 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | bedeckt | 5 °C | -2 °C | niedrig | |
| 05:00 | leichter Nieselregen | 5 °C | -3 °C | niedrig | frische Brise |
| 06:00 | leichter Nieselregen | 5 °C | -3 °C | niedrig | frische Brise |
| 07:00 | leichter Nieselregen | 5 °C | -4 °C | niedrig | starker Wind |
| 08:00 | mäßiger Nieselregen | 5 °C | -4 °C | niedrig | starker Wind |
| 09:00 | mäßiger Nieselregen | 5 °C | -3 °C | niedrig | starker Wind |
| 10:00 | mäßiger Regen | 5 °C | -2 °C | niedrig | frische Brise |
| 11:00 | mäßiger Nieselregen | 6 °C | -2 °C | niedrig | starker Wind |
| 12:00 | leichter Nieselregen | 5 °C | -2 °C | niedrig | |
| 13:00 | bedeckt | 6 °C | -3 °C | niedrig | starker Wind |
| 14:00 | starker Nieselregen | 5 °C | -4 °C | niedrig | starker Wind |
| 15:00 | leichter Regen | 5 °C | -4 °C | niedrig | |
| 16:00 | starker Nieselregen | 5 °C | -3 °C | niedrig | frische Brise |
| 17:00 | leichter Nieselregen | 5 °C | -4 °C | niedrig | starker Wind |
| 18:00 | leichter Nieselregen | 5 °C | -2 °C | niedrig | frische Brise |
| 19:00 | bedeckt | 5 °C | -3 °C | niedrig | frische Brise |
| 20:00 | bedeckt | 5 °C | -4 °C | niedrig | |
| 21:00 | bedeckt | 5 °C | -3 °C | niedrig | frische Brise |
| 22:00 | leichter Nieselregen | 5 °C | -3 °C | niedrig | frische Brise |
| 23:00 | teilweise bewölkt | 5 °C | -4 °C | niedrig |
Wetterprognose für Borkum in den nächsten 7 Tagen
| Nordstrand - Borkum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08:49 Uhr | 16:23 Uhr | mäßiger Regen | 6 °C | 4 °C |
| 02.01.2026 | 08:49 Uhr | 16:24 Uhr | leichter Nieselregen | 6 °C | 3 °C |
| 03.01.2026 | 08:49 Uhr | 16:26 Uhr | mäßiger Schneefall | 5 °C | 1 °C |
| 04.01.2026 | 08:49 Uhr | 16:27 Uhr | mäßiger Schneefall | 4 °C | 2 °C |
| 05.01.2026 | 08:48 Uhr | 16:28 Uhr | mäßiger Schneefall | 3 °C | 1 °C |
| 06.01.2026 | 08:48 Uhr | 16:29 Uhr | mäßiger Schneefall | 2 °C | -3 °C |
| 07.01.2026 | 08:47 Uhr | 16:31 Uhr | mäßiger Schneefall | 4 °C | -1 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 01.01.2026, 08:02 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de