Wassertemperatur Poel: Wie kalt die Ostsee am Badeort aktuell ist
Winter am Strand kann sehr bezaubernd sein. Bild: AdobeStock_haiderose
Erstellt von Danny Büchel
03.02.2026 07.52
Urlaub am Strand von Poel: Lohnt sich die Nordseeküste im Winter?
Die deutschen Nordseeinseln zeichnen sich durch endlose Strände, traumhafte Ruhe aus. Sie bieten Bodenständigkeit, Gediegenheit und vielfältige Aktivitäten. Außerdem verfügen sie über ein einzigartiges Wattenmeer, welches im Rhythmus von Ebbe und Flut überspült wird.
Sie sind gerade auf Poel oder in der Nähe? Dann haben wir das aktuelle Wetter für Sie: Am heutigen Morgen ist es auf Poel überwiegend heiter, bei Temperaturen um -8 °C. Der Wind weht als leichte bis frische Brise mit einer Geschwindigkeit bis zu 31 km/h.
Nordsee-Wetter und Wassertemperatur aktuell: Strandempfehlung für Poel
🌡️ Wassertemperatur: Die Wassertemperatur ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet, denn die Nordsee hat gerade -1 °C.
💧 Niederschläge: Was den Niederschlag angeht, steht zwei Strandtagen derzeit nichts im Wege, denn sowohl heute als auch morgen bleibt die Küste hier trocken!
💨 Wind: Heute ist eine schwache Küsten-Brise mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 35 km/h zu erwarten. Wind-Böen können mit bis zu 54 km/h entstehen. Morgen wird hier eine mäßige Brise erwartet, wobei es zu Windgeschwindigkeiten bis 28 km/h kommen kann und mit Wind-Böen bis zu 42 km/h gerechnet wird.
🔅 UV-Index: Auf Poel ist der UV-Index mit einem Wert von 2 heute niedrig . Morgen liegt er bei 1 und ist entsprechend niedrig .
🏖️ Ab an den Strand! Strandfreunde können sich definitiv freuen, denn heute und morgen gibt es hier weder Niederschlag noch allzu starken Wind.
Wassertemperaturen auf Poel für die nächsten 8 Tage
Wie warm das Wasser auf Poel in den kommenden acht Tagen wird, zeigt die nachfolgende Tabelle auf Basis satellitengestützter Daten.
| Datum | Wassertemperatur |
|---|---|
| 03.02.2026 | -0,53 °C |
| 04.02.2026 | -0,55 °C |
| 05.02.2026 | -0,55 °C |
| 06.02.2026 | -0,53 °C |
| 07.02.2026 | -0,5 °C |
| 08.02.2026 | -0,47 °C |
| 09.02.2026 | -0,54 °C |
| 10.02.2026 | -0,55 °C |
Poel - Wetter heute und morgen: bedeckt
Heute, 03.02.2026: Nach dem Sonnenaufgang um 07:57 Uhr wird tagsüber der Himmel bedeckt sein, wobei die Temperaturen sich in einem Bereich zwischen -8 °C und -5 °C bewegen.
Der Tag startet bedeckt bei einer Temperatur von etwa -7 °C. Gegen Mittag klettern die Temperaturen auf -6 °C und der Himmel ist wolkenlos. Der Abend zeigt sich teilweise bewölkt, wobei die Höchsttemperatur bei -5 °C liegt. Die Sonne verschwindet um 16:58 Uhr am Horizont und in der Nacht zu morgen fallen die Tiefstwerte auf -8 °C.
Morgen, 04.02.2026: Der Mittwoch startet um 07:55 Uhr und bringt Temperaturen zwischen -8 °C und -5 °C. Im Allgemeinen wird es als heute und meist bedeckt.
Die Temperaturen am Morgen liegen bei -8 °C und am Mittag zeigt das Thermometer -6°C an. Am Abend wird es mit Werten um die -5 °C zunehmend wärmer. Die Sonne geht um 17:00 Uhr unter und in der Nacht zu übermorgen wird es bedeckt bei Tiefstwerten um die -5 °C.
Stündliche Wettervorhersage für Poel: Dienstag, 03.02.2026
| 03.02.2026 | Wetter | Temperatur | gefühlte Temperatur | UV-Index | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bedeckt | -8 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 01:00 | bedeckt | -7 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 02:00 | bedeckt | -7 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 03:00 | bedeckt | -7 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 04:00 | bedeckt | -7 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 05:00 | bedeckt | -7 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 06:00 | bedeckt | -7 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 07:00 | sonnig | -8 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 08:00 | sonnig | -8 °C | -16 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 09:00 | sonnig | -8 °C | -16 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 10:00 | sonnig | -8 °C | -16 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 11:00 | sonnig | -7 °C | -16 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 12:00 | sonnig | -6 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 13:00 | sonnig | -6 °C | -15 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 14:00 | sonnig | -6 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 15:00 | teilweise bewölkt | -5 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 16:00 | teilweise bewölkt | -5 °C | -13 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 17:00 | teilweise bewölkt | -5 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 18:00 | teilweise bewölkt | -6 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 19:00 | teilweise bewölkt | -6 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 20:00 | teilweise bewölkt | -6 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 21:00 | teilweise bewölkt | -6 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 22:00 | teilweise bewölkt | -7 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
| 23:00 | teilweise bewölkt | -7 °C | -14 °C | niedrig | schwache bis mäßige Brise |
Wetterprognose für Poel in den nächsten 7 Tagen
| Ostsee, Insel Poel, Timmendorf | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Wetter | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 07:57 Uhr | 16:58 Uhr | bedeckt | -5 °C | -8 °C |
| 04.02.2026 | 07:55 Uhr | 17:00 Uhr | bedeckt | -5 °C | -8 °C |
| 05.02.2026 | 07:53 Uhr | 17:02 Uhr | leichter Schneefall | -3 °C | -5 °C |
| 06.02.2026 | 07:51 Uhr | 17:04 Uhr | bedeckt | 0 °C | -3 °C |
| 07.02.2026 | 07:50 Uhr | 17:06 Uhr | leichter Schneefall | 1 °C | 0 °C |
| 08.02.2026 | 07:48 Uhr | 17:08 Uhr | bedeckt | 1 °C | 0 °C |
| 09.02.2026 | 07:46 Uhr | 17:11 Uhr | bedeckt | 0 °C | 0 °C |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des DWD und Satelliten-Messungen der Meeresoberflächentemperatur erstellt. Zeitpunkt der letzten Datenübermittlung: 03.02.2026, 07:52 Uhr. +++
Schon über Urlaub nachgedacht? Auf News.de lesen Sie auch, welche Ausflugsziele an der deutschen Küste besonders beliebt sind.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
bud/roj/news.de