Mobile Blitzer in Berlin aktuell am Montag: Mobile Blitzer am 06.04.2026
Ein Blitzerfoto kann teuer werden. Vermeiden Sie Unachtsamkeiten im Straßenverkehr und achten immer auf die vorgegebene Geschwindigkeit. (Symbolbild) Bild: dpa / Swen Pförtner
Erstellt von Danny Büchel
06.04.2026 12.45
Geblitzt wird in Berlin den Verkehrsinformationen zufolge gerade an 23 Standorten. Der Straßenverkehr unterliegt der ständigen und angepassten Überwachung der Polizei. Mit temporären Geschwindigkeitsmessungen muss deswegen im gesamten Standortumfeld in Berlin gerechnet werden.
Die Blitzerstandorte in Berlin, Kreis Dahme-Spreewald, Brandenburg am 06.04.2026
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Am Juliusturm (13599 Spandau, Haselhorst) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:43 Uhr | - |
| Am Juliusturm (13599 Spandau, Haselhorst) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:42 Uhr | - |
| Am Juliusturm (13599 Spandau, Haselhorst) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:42 Uhr | - |
| Am Juliusturm (13599 Spandau, Haselhorst) | 30 km/h | 06.04.2026, 12:42 Uhr | - |
| Hohenzollerndamm (14199 Schmargendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:10 Uhr | - |
| Otto-Suhr-Allee (10585 Charlottenburg, Alt-Lietzow, Charlottenburg-Wilmersdorf) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:36 Uhr | - |
| Adlergestell (12524 Altglienicke, Treptow-Köpenick) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:33 Uhr | - |
| Rhinstraße (12681 Marzahn, Marzahn-Hellersdorf) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:30 Uhr | - |
| Hauptstraße (10827 Schöneberg, Akazienkiez, Tempelhof-Schöneberg im Bereich Abschnitt 42) | 30 km/h | 06.04.2026, 12:10 Uhr | - |
| Karl-Marx-Allee (10178 Mitte, Stralauer Vorstadt) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:11 Uhr | - |
| Königsheideweg (12437 Baumschulenweg, Späthsfelde, Treptow-Köpenick) | - | 06.04.2026, 12:04 Uhr | - |
| Schulzendorfer Straße (13347 Gesundbrunnen, Mitte) | 30 km/h | 06.04.2026, 11:56 Uhr | - |
| Boelckestraße (12101 Tempelhof, Gartenstadt Neu-Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg) | 50 km/h | 06.04.2026, 11:46 Uhr | - |
| Neue Hochstraße (13347 Gesundbrunnen, Mitte) | 30 km/h | 06.04.2026, 11:42 Uhr | - |
| Seestraße (13353 Wedding, Brüsseler Kiez, Mitte) | 40 km/h | 06.04.2026, 11:21 Uhr | - |
| Hauptstraße (10317 Rummelsburg, Lichtenberg, Rummelsburger Ufer) | 40 km/h | 06.04.2026, 10:49 Uhr | - |
| Rhinstraße (12681 Marzahn, Marzahn-Hellersdorf) | 50 km/h | 06.04.2026, 10:26 Uhr | - |
| Greifswalder Straße (10405 Prenzlauer Berg, Winsviertel, Pankow im Bereich al dente) | 50 km/h | 06.04.2026, 10:09 Uhr | - |
| Hauptstraße (10317 Rummelsburg, Lichtenberg, Rummelsburger Ufer) | 30 km/h | 06.04.2026, 08:45 Uhr | - |
| Hugo-Junkers-Ring (12529 Schönefeld) | 30 km/h | 06.04.2026, 07:57 Uhr | - |
| Frankenbergstraße (12589 Wilhelmshagen, Rahnsdorf, Treptow-Köpenick) | - | 06.04.2026, 11:44 Uhr | - |
| Wilhelm-Kabus-Straße (10829 Schöneberg, Rote Insel, Tempelhof-Schöneberg) | - | 06.04.2026, 11:29 Uhr | - |
| Am Eichenhain (13465 Frohnau, Reinickendorf) | 50 km/h | 06.04.2026, 12:00 Uhr | - |
(Stand von: 06.04.2026, 12:45 Uhr)
Geblitzt worden? Hier finden Sie Hilfe: Geblitzt.de
Die Tempoüberschreitung ist noch immer eine der häufigsten Verkehrsverstöße auf den Straßen und sogleich Unfallursache Nummer eins. Fahren Sie immer so, dass es der Straßenlage entspricht - entweder im Rahmen der vorgeschriebenen Tempolimits oder situativ angepasst. Rücksicht im Straßenverkehr zahlt sich aus: Vor allem Passanten und Radfahrer werden es Ihnen danken.
Raser und Drängler müssen mit Bußgeldern und Fahrverbot rechnen
- Bußgeldkatalog für Tempovergehen im April 2026
- Bußgeldkatalog für Ampelvergehen im April 2026
- Bußgeldkatalog für Abstandsunterschreitung im April 2026
+++Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Verkehrsinformationen zu mobilen Radarfallen generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 06.04.2026, 12:45 Uhr. Anmerkungen und Fragen richten Sie bitte an hinweis@news.de. +++
Weiteres zum Thema Auto und Verkehr:
- Saubere statt beschlagener Scheiben: Tipps und Tricks für bessere Sicht
- Unfallflucht, Nötigung und Beleidigung: Bußgelder bei Straftaten im Verkehr