Blitzer in Berlin aktuell am Mittwoch: Fuß vom Gas! Radarfallen am 15.04.2026
Autofahrer sollten stets ihr Tacho im Auge behalten, um nicht in eine Radarfalle zu geraten. (Symbolbild) Bild: Adobe Stock / Denis Rozhnovsky
Erstellt von Danny Büchel
15.04.2026 12.46
Geblitzt wird in Berlin den Verkehrsinformationen zufolge im Augenblick an 39 Standorten. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 15.04.2026, 12:46 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 15.04.2026 in Berlin
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Rhinstraße (12681 Marzahn, Marzahn-Hellersdorf im Bereich Mr. Wash) | 50 km/h | 15.04.2026, 12:43 Uhr | - |
| Treseburger Ufer (12347 Britz, Neukölln, Siedlung der Düfte) | - | 15.04.2026, 12:26 Uhr | - |
| Landsberger Allee (10407 Prenzlauer Berg, Pankow) | 50 km/h | 15.04.2026, 12:32 Uhr | - |
| Colditzstraße (12099 Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg) | 30 km/h | 15.04.2026, 12:20 Uhr | - |
| Denkstraße (12167 Steglitz, Südende, Steglitz-Zehlendorf) | 30 km/h | 15.04.2026, 12:03 Uhr | - |
| Schlüterstraße (10625 Charlottenburg, Charlottenburg-Wilmersdorf) | 30 km/h | 15.04.2026, 10:52 Uhr | - |
| Gülzower Straße (12619 Hellersdorf, Rotes Viertel, Marzahn-Hellersdorf) | 50 km/h | 15.04.2026, 10:53 Uhr | - |
| Grunewaldstraße (10823 Schöneberg, Akazienkiez, Tempelhof-Schöneberg) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:53 Uhr | - |
| Johannisthaler Chaussee (12351 Gropiusstadt, Neukölln) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:49 Uhr | - |
| Köpenicker Straße (12683 Biesdorf, Biesdorf-Süd, Marzahn-Hellersdorf) | 30 km/h | 15.04.2026, 11:29 Uhr | - |
| Torstraße (10115 Mitte, Oranienburger Vorstadt) | 30 km/h | 15.04.2026, 11:38 Uhr | - |
| Alte Hellersdorfer Straße (12629 Hellersdorf, Gelbes Viertel, Marzahn-Hellersdorf, Grabenviertel) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:17 Uhr | - |
| Hohenstaufenstraße (10779 Schöneberg, Bayerisches Viertel, Tempelhof-Schöneberg) | 30 km/h | 15.04.2026, 11:24 Uhr | - |
| Stralauer Straße (10179 Mitte, Nikolaiviertel) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:18 Uhr | - |
| Grazer Damm (12157 Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:17 Uhr | - |
| Mariannenstraße (12209 Lichterfelde, Lichterfelde Ost, Steglitz-Zehlendorf) | 30 km/h | 15.04.2026, 11:17 Uhr | - |
| Dammweg (12057 Neukölln, Weiße Siedlung) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:03 Uhr | - |
| Hellersdorfer Straße (12621 Kaulsdorf, Marzahn-Hellersdorf im Bereich Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Villa Pelikan) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:02 Uhr | - |
| Rhinstraße (13055 Alt-Hohenschönhausen, Lichtenberg, Hohenschönhausen I) | 50 km/h | 15.04.2026, 10:33 Uhr | - |
| Potsdamer Straße (10783 Schöneberg, Crellekiez, Tempelhof-Schöneberg) | 50 km/h | 15.04.2026, 10:28 Uhr | - |
| Rennbahnstraße (13089 Weißensee, Pankow) | v km/h | 15.04.2026, 10:12 Uhr | - |
| Kniprodestraße (10407 Prenzlauer Berg, Grüne Stadt, Pankow) | 50 km/h | 15.04.2026, 10:12 Uhr | - |
| Von-der-Heydt-Straße (10785 Tiergarten, Mitte, Botschaftsviertel) | 30 km/h | 15.04.2026, 10:11 Uhr | - |
| Blumberger Damm (12683 Biesdorf, Biesdorf-Nord, Marzahn-Hellersdorf, Cecilienstraße) | 50 km/h | 15.04.2026, 10:10 Uhr | - |
| Urbanstraße (10961 Kreuzberg, Graefekiez, Friedrichshain-Kreuzberg) | v km/h | 15.04.2026, 10:02 Uhr | - |
| Tempelhofer Damm (12101 Tempelhof, Gartenstadt Neu-Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg) | v km/h | 15.04.2026, 09:58 Uhr | - |
| Hauptstraße (10317 Rummelsburg, Lichtenberg, Rummelsburger Ufer) | 30 km/h | 15.04.2026, 09:44 Uhr | - |
| Süßer Grund (12489 Adlershof, Adlershof-Süd, Treptow-Köpenick, Werner-Berndt-Siedlung) | - | 15.04.2026, 07:26 Uhr | - |
| Ringbahnstraße (12099 Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg, Alt-Tempelhof) | 50 km/h | 15.04.2026, 06:55 Uhr | - |
| Am alten Gaswerk (13591 Spandau, Staaken) | 30 km/h | 15.04.2026, 12:40 Uhr | - |
| Goerzallee (12207 Lichterfelde, Lichterfelde West, Steglitz-Zehlendorf) | 30 km/h | 15.04.2026, 12:31 Uhr | - |
| Am Kiesteich (13589 Spandau, Falkenhagener Feld) | 30 km/h | 15.04.2026, 12:27 Uhr | - |
| Podbielskiallee (14195 Dahlem, Steglitz-Zehlendorf) | 30 km/h | 15.04.2026, 11:52 Uhr | - |
| Unter den Eichen (12205 Lichterfelde, Lichterfelde West, Steglitz-Zehlendorf) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:42 Uhr | - |
| Unter den Eichen (12203 Lichterfelde, Lichterfelde West, Steglitz-Zehlendorf) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:34 Uhr | - |
| Am Kiesteich (13589 Spandau, Falkenhagener Feld) | 30 km/h | 15.04.2026, 11:22 Uhr | - |
| Potsdamer Chaussee (14129 Nikolassee, Steglitz-Zehlendorf, Wonnegauviertel) | 50 km/h | 15.04.2026, 11:13 Uhr | - |
| Charlottenburger Chaussee (13597 Spandau) | 50 km/h | 15.04.2026, 10:56 Uhr | - |
| Kurfürstendamm (10709 Charlottenburg, Charlottenburg-Wilmersdorf) | 30 km/h | 15.04.2026, 08:38 Uhr | - |
(Stand: 15.04.2026, 12:46 Uhr)
Geblitzt worden? Hier finden Sie Hilfe: Geblitzt.de
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Straßenlage an. Wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhält, schützt sich selbst und alle anderen auf der Straße.
Der Bußgeldkatalog für Verkehrsverstöße
- Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsverstöße im April 2026
- Bußgelder für Ampelverstöße im April 2026
- Bußgelder für zu dichtes Auffahren im April 2026
Welche Toleranzen gelten bei mobilen Blitzgeräten?
Die abgezogenen Sicherheitsabzüge bei temporären Messgeräten sind dieselben wie bei den stationären Radarkontrollen. Generell gilt: Bei einer Fahrtgeschwindigkeit unter 100 km/h werden in der Regel 3 km/h vom Messwert abgezogen. Bei höheren Geschwindigkeiten größer 100 km/h beträgt der Abzug üblicherweise 3 % des gemessenen Wertes. Manche Blitzermodelle arbeiten mit geringerer Genauigkeit, sodass der Sicherheitsabschlag entsprechend höher ausfallen kann.
+++Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Verkehrsinformationen zu mobilen Radarfallen generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Stand: 15.04.2026, 12:46 Uhr. Anmerkungen und Fragen richten Sie bitte an hinweis@news.de. +++
Was sonst noch wichtig ist im Straßenverkehr:
- Bestens informiert: Alle Eilmeldungen des Tages auf einen Blick
- Bußgelder bei Stau: So harten werden Ordnungswidrigkeiten und Straftaten geahndet