NFL 2025: Chiefs verlieren gegen die Texans - aktuelle Ergebnisse und Tabellen der Woche 14
Skyy Moore von den Kansas City Chiefs läuft den Ball gegen die Miami Dolphins am 9. Spieltag, am 05.11.2023. (Symbolbild) Bild: picture alliance/dpa | Arne Dedert
Von news.de-Redakteur Lucas Meyer
10.12.2025 10.54
- Ergebnisse der Woche 14 in der NFL
- Denver Broncos behaupten Spitzenplatz in der AFC
- Seattle Seahawks führen NFC an
Die nächste Spielrunde der NFL startet. Die erste Partie der Spielwoche in der NFL gewannen die Seahawks gegen die Falcons. Sie setzen sich mit einen Score von 37 zu 9 Punkten durch. Alle NFL-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
Auch der US-Präsident Donald Trump ist interessiert an der NFL. Doch die Fans haben eine andere Meinung zu Ihm. Donald Trump wird ausgebuht bei seinem Auftritt in Washington.
NFL-Ergebnisse Spielwoche 14: Falcons verlieren gegen Seahawks
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam | Synopsis |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | Atlanta Falcons | 9:37 | Seattle Seahawks 🏆 | Rashid Shaheed bringt Kickoff 100 Yards für TD und Seahawks blasen unglückliche Falcons 37-9 weg |
| 07.12.2025 | Cleveland Browns | 29:31 | Tennessee Titans 🏆 | Tony Pollard läuft für 161 Yards und 2 TDs beim 31:29-Sieg der Titans über Shedeur Sanders und die Browns |
| 07.12.2025 | Green Bay Packers 🏆 | 28:21 | Chicago Bears | Keisean Nixon mit spielentscheidender INT und Packers übernehmen mit 28:21-Sieg die Führung in der NFC North von den Bears |
| 07.12.2025 | Minnesota Vikings 🏆 | 31:0 | Washington Commanders | McCarthy und die Vikings erholen sich mit einem 31:0-Sieg über die schwächelnden Commanders, die erneut Daniels durch eine Verletzung verlieren |
| 07.12.2025 | New York Jets | 10:34 | Miami Dolphins 🏆 | Tagovailoa gewinnt in der Kälte, führt Dolphins zum 4. Sieg in Folge mit 34-10 und bleibt gegen Jets ungeschlagen |
| 07.12.2025 | Tampa Bay Buccaneers | 20:24 | New Orleans Saints 🏆 | 2 TD-Läufe von Rookie QB Tyler Shough führen zu einem 24:20-Sieg der Saints gegen die Buccaneers |
| 07.12.2025 | Jacksonville Jaguars 🏆 | 36:19 | Indianapolis Colts | Daniel Jones verletzt sich beim 11. Heimsieg der Jaguars in Folge gegen die Colts (36:19) |
| 07.12.2025 | Baltimore Ravens | 22:27 | Pittsburgh Steelers 🏆 | Späte Wende verhilft den Steelers zu einem 27:22-Sieg über die Ravens und zur alleinigen Führung in der Division |
| 07.12.2025 | Las Vegas Raiders | 17:24 | Denver Broncos 🏆 | Broncos schlagen Raiders mit 24:17 und verlängern ihre Siegesserie auf 10 Spiele, während Geno Smith verletzt ist |
| 07.12.2025 | Buffalo Bills 🏆 | 39:34 | Cincinnati Bengals | Bills gewinnen dank 4 TDs von Josh Allen und einem Pick-6 von Christian Benford mit 39:34 gegen die Bengals |
| 07.12.2025 | Arizona Cardinals | 17:45 | Los Angeles Rams 🏆 | Matthew Stafford und Puka Nacua helfen den Rams, mit einem 45:17-Sieg über die Cardinals an der Spitze der NFC West zu bleiben |
| 08.12.2025 | Kansas City Chiefs | 10:20 | Houston Texans 🏆 | Texans ersticken Patrick Mahomes und Chiefs mit 20:10-Sieg im Keim und bleiben im Rennen um die AFC South |
NFL-Tabelle der AFC: Denver Broncos sind der Favorit!
Die American Football Conference der NFL besteht aus vier Divisionen mit jeweils vier Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die North, East, South und West Division. Aktuell führen die Denver Broncos die Conference an. Mit 11 Siegen bei nur 2 Niederlagen präsentieren sie sich als Favorit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 11 | 2 | 308:235 | .846 |
| New England Patriots | 11 | 2 | 351:241 | .846 |
| Los Angeles Chargers | 9 | 4 | 299:271 | .692 |
| Jacksonville Jaguars | 9 | 4 | 328:272 | .692 |
| Buffalo Bills | 9 | 4 | 376:293 | .692 |
| Indianapolis Colts | 8 | 5 | 376:285 | .615 |
| Houston Texans | 8 | 5 | 283:208 | .615 |
| Pittsburgh Steelers | 7 | 6 | 308:311 | .538 |
| Kansas City Chiefs | 6 | 7 | 315:252 | .462 |
| Baltimore Ravens | 6 | 7 | 311:320 | .462 |
| Miami Dolphins | 6 | 7 | 281:296 | .462 |
| Cincinnati Bengals | 4 | 9 | 314:413 | .308 |
| Cleveland Browns | 3 | 10 | 223:301 | .231 |
| New York Jets | 3 | 10 | 256:349 | .231 |
| Las Vegas Raiders | 2 | 11 | 196:332 | .154 |
| Tennessee Titans | 2 | 11 | 201:357 | .154 |
NFL-Tabelle der NFC: Seattle Seahawks auf Playoffs Kurs!
Die National Football Conference der NFL ist ebenfalls in vier Divisionen unterteilt: die North, East, South und West Division. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Seattle Seahawks. Mit 10 Siegen bei nur 3 Niederlagen gehören Sie zu den stärksten Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 10 | 3 | 387:226 | .769 |
| Los Angeles Rams | 10 | 3 | 379:227 | .769 |
| Green Bay Packers | 9 | 3 | 322:247 | .731 |
| San Francisco 49ers | 9 | 4 | 307:269 | .692 |
| Chicago Bears | 9 | 4 | 334:335 | .692 |
| Detroit Lions | 8 | 5 | 394:304 | .615 |
| Philadelphia Eagles | 8 | 5 | 289:271 | .615 |
| Carolina Panthers | 7 | 6 | 247:297 | .538 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 6 | 299:325 | .538 |
| Dallas Cowboys | 6 | 6 | 381:386 | .500 |
| Minnesota Vikings | 5 | 8 | 255:281 | .385 |
| Atlanta Falcons | 4 | 9 | 252:313 | .308 |
| Arizona Cardinals | 3 | 10 | 282:348 | .231 |
| New Orleans Saints | 3 | 10 | 206:315 | .231 |
| Washington Commanders | 3 | 10 | 262:354 | .231 |
| New York Giants | 2 | 11 | 279:367 | .154 |
Noch nicht genug von American Sports?
- Alle Football Übertragungen von ELF, GFL und Hintergründen finden sie hier
- Lakers, Pistons oder Oklahoma City Thunder, hier finden sie alles rund um die Superliga NBA
+++Dieser Text wurde auf der Basis aktueller ESPN-Daten generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen. +++ mel/roj/news.de