Fortuna Düsseldorf: Ergebnisse in der 2. Bundesliga, News und mehr
Mit vollem Einsatz feuern die Fans von Fortuna Düsseldorf ihren Verein an. (Symbolbild) Bild: picture alliance/Bernd Thissen/dpa
Erstellt von Sarah Knauth
26.01.2026 08.30
Insgesamt 19 Spiele hat Fortuna Düsseldorf bislang in der Saison 2025/2026 absolviert und dabei 20 Punkte eingefahren. Derzeit rangiert das Team auf dem 16. Tabellenplatz.
Ergebnisse der letzten 5 Spiele von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2025/2026
2 Siege (2 Heimsiege) und 3 Niederlagen - das ist die Bilanz der letzten fünf Spiele für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| 16.01.2026 | Fortuna Düsseldorf | DSC Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 20.12.2025 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 |
| 14.12.2025 | SV 07 Elversberg | Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
| 05.12.2025 | Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | 0:2 |
Die nächsten Spiele für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga
Im nächsten Spiel trifft Fortuna Düsseldorf vor heimischen Fans auf den SC Paderborn, welcher aktuell auf Rang 3 in der Tabelle der 2. Bundesliga steht. Anpfiff ist am Sonntag, den 01.02.2026 um 13.30 Uhr. Für die nächsten Spieltage sind noch Matches gegen den Karlsruher SC, SC Preußen Münster, den SV Darmstadt 98 und VfL Bochum angesetzt.
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 01.02.2026, 13.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 |
| 08.02.2026, 13.30 Uhr | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf |
| 13.02.2026, 18.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | SC Preußen Münster |
| 21.02.2026, 13.00 Uhr | SV Darmstadt 98 | Fortuna Düsseldorf |
| 27.02.2026, 18.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | VfL Bochum |
2. Bundesliga im Fernsehen: Aktuelle TV-Termine im Überblick!
Statistik und Highlights der laufenden Saison 2025/2026
| Statistik | |
|---|---|
| Höchste Heimsiege | 1:0 (Fortuna Düsseldorf - DSC Arminia Bielefeld), 2:1 (Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth), 2:1 (Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg) |
| Höchste Auswärtssiege | 0:1 (VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf), 1:2 (SC Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf), 1:2 (SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf) |
| Spiele zu Null | 3 |
| Torreichstes Spiel | 5:1 (DSC Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf) |
Fortuna Düsseldorf News 2026: Aktuelle Nachrichten zum Verein
Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuelle News wie Spielberichte zu den letzten Partien der 2. Bundesliga, Vorberichte mit Infos zu bevorstehenden Live-Übertragungen und mehr. Weitere Nachrichten zum Verein finden Sie auf der news.de-Themenseite für Fortuna Düsseldorf.
| Nachrichten über Fortuna Düsseldorf |
|---|
| Fußball News: Hannover nach 2:1 gegen Düsseldorf wieder in der Spur: Hannover 96 kann doch noch gewinnen. Das 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf ist allerdings glücklich. Die Gäste sind trotz Unterzahl lange gleichwertig. |
| Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf: Knapper Sieg von H96 zu Hause gegen Fortuna: Ein neuer Spieltag in der 2. Bundesliga! Alle Höhepunkte des Spiels Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf vom 24.01.2026 erfahren Sie hier in unserer Spielzusammenfassung. |
| Fortuna Düsseldorf vs. DSC Arminia Bielefeld: Spätes Tor von Itten! Arminia unterliegt in Düsseldorf: Die Begegnung von Fortuna Düsseldorf gegen den DSC Arminia Bielefeld vom 18. Spieltag in der Zusammenfassung: Alle Tore und die Highlights vom 16.01.2026 lesen Sie hier bei news.de. |
| Fußball News: Itten erlöst Fortuna mit Siegtreffer zum 1:0 gegen Bielefeld: Düsseldorf zittert lange, ehe der dritte Heimsieg unter Dach und Fach ist. Bielefeld leidet hingegen an einer chronischen Auswärtsschwäche. |
Fortuna Düsseldorf in der aktuellen 2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24:12 | 12 | 39 |
| 2 | Darmstadt 98 | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:20 | 14 | 37 |
| 3 | SC Paderborn | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:21 | 9 | 36 |
| 4 | SV 07 Elversberg | 19 | 10 | 5 | 4 | 34:19 | 15 | 35 |
| 5 | Hannover 96 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:26 | 7 | 32 |
| 6 | FC K´lautern | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:24 | 10 | 31 |
| 7 | Hertha BSC | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | 30 |
| 8 | Karlsruhe | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:35 | -6 | 26 |
| 9 | Nürnberg | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:27 | -5 | 25 |
| 10 | Holstein K. | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 0 | 24 |
| 11 | VfL Bochum | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:26 | 1 | 23 |
| 12 | E. Braunsch. | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:32 | -12 | 21 |
| 13 | DSC Arminia | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:27 | 2 | 20 |
| 14 | Magdeburg | 19 | 6 | 2 | 11 | 25:31 | -6 | 20 |
| 15 | SC Preußen Münster | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:30 | -7 | 20 |
| 16 | F. Düsseld. | 19 | 6 | 2 | 11 | 17:29 | -12 | 20 |
| 17 | SG Dynamo | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:35 | -7 | 19 |
| 18 | Gr. Fürth | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:46 | -20 | 16 |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Sportdaten generiert und wird regelmäßig datengetrieben aktualisiert. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Noch mehr News zur 2. Fußball-Bundesliga lesen Sie hier.
kns/roj/news.de