SC Paderborn 07: Diese Spiele stehen als nächstes in der 2. Bundesliga an
Die Fans vom SC Paderborn feuern ihr Team von der Tribüne aus an. (Symbolbild) Bild: picture alliance/Friso Gentsch/dpa
Erstellt von Sarah Knauth
29.01.2026 08.30
Insgesamt 19 Spiele hat der SC Paderborn 07 bislang in der Saison 2025/2026 absolviert und dabei 36 Punkte errungen. Aktuell findet sich das Team auf dem 3. Tabellenrang wieder.
Ergebnisse der letzten 5 Spiele von SC Paderborn 07 in der Saison 2025/2026
2 Siege (1 Heimsieg und 1 Auswärtssieg), 2 Niederlagen und 1 Unentschieden - das ist die Bilanz der letzten fünf Spiele für den SC Paderborn in der 2. Bundesliga.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | SC Paderborn 07 | SC Preußen Münster | 2:1 |
| 18.01.2026 | Holstein Kiel | SC Paderborn 07 | 2:0 |
| 19.12.2025 | SC Paderborn 07 | SV Darmstadt 98 | 2:2 |
| 13.12.2025 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | 0:4 |
| 06.12.2025 | SC Paderborn 07 | SV 07 Elversberg | 1:2 |
Die nächsten Spiele für den SC Paderborn in der 2. Bundesliga
Im nächsten Spiel trifft der SC Paderborn 07 auswärts auf Fortuna Düsseldorf, welcher aktuell auf Rang 16 in der Tabelle der 2. Bundesliga steht. Anpfiff ist am Sonntag, den 01.02.2026 um 13.30 Uhr. Für die nächsten Spieltage sind noch Matches gegen den 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, Hertha BSC und den 1. FC Kaiserslautern angesetzt.
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 01.02.2026, 13.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 |
| 07.02.2026, 13.00 Uhr | SC Paderborn 07 | 1. FC Nürnberg |
| 15.02.2026, 13.30 Uhr | VfL Bochum | SC Paderborn 07 |
| 22.02.2026, 13.30 Uhr | SC Paderborn 07 | Hertha BSC |
| 28.02.2026, 13.00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn 07 |
2. Bundesliga im Fernsehen: Aktuelle TV-Termine im Überblick!
Statistik und Highlights der laufenden Saison 2025/2026
| Statistik | |
|---|---|
| Höchster Heimsieg | 2:0 (SC Paderborn 07 - 1. FC Kaiserslautern) |
| Höchster Auswärtssieg | 0:4 (Karlsruher SC - SC Paderborn 07) |
| Spiele zu Null | 6 |
| Torreichstes Spiel | 4:3 (SC Paderborn 07 - DSC Arminia Bielefeld) |
SC Paderborn 07 News 2026: Aktuelle Nachrichten zum Verein
Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuelle News wie Spielberichte zu den letzten Partien der 2. Bundesliga, Vorberichte mit Infos zu bevorstehenden Live-Übertragungen und mehr. Weitere Nachrichten zum Verein finden Sie auf der news.de-Themenseite für den SC Paderborn.
| Nachrichten über SC Paderborn 07 |
|---|
| SC Paderborn 07 vs. SC Preußen Münster: Doppelpacker Tigges! Münster fährt ohne Punkte aus Paderborn nach Hause: Die Partie SC Paderborn 07 gegen SC Preußen Münster am 19. Spieltag der 2. Bundesliga ist vorbei und die Teams gehen in die Nachanalyse. Alle Infos, Aufstellungen und Spielbericht lesen Sie jetzt hier auf news.de. |
| Fußball News: Doppelpack von Tigges sichert Paderborn Platz drei: Lange hält Münster trotz einer Roten Karte mit. Doch dann trifft der eingewechselte Mittelstürmer zum Sieg für die Gastgeber. |
| Fußball News: Paderborn-Profi Brackelmann meldet sich nach schwerem Sturz: Nach dem dramatisch aussehenden Sturz in Kiel gibt Paderborns Calvin Brackelmann vorsichtig Entwarnung. Wie er die Nacht verbrachte und was die nächsten Schritte für den Verteidiger sind. |
| Fußball News: Schlimme Verletzung überschattet Kieler Effizienzsieg: Schockmoment kurz vor Schluss: Ein Paderborner Spieler muss minutenlang auf dem Feld behandelt werden. Die dramatische Szene überschattet das Kieler 2:0 zum Rückrunden-Auftakt der 2. Liga. |
SC Paderborn 07 in der aktuellen 2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24:12 | 12 | 39 |
| 2 | Darmstadt 98 | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:20 | 14 | 37 |
| 3 | SC Paderborn | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:21 | 9 | 36 |
| 4 | SV 07 Elversberg | 19 | 10 | 5 | 4 | 34:19 | 15 | 35 |
| 5 | Hannover 96 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:26 | 7 | 32 |
| 6 | FC K´lautern | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:24 | 10 | 31 |
| 7 | Hertha BSC | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | 30 |
| 8 | Karlsruhe | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:35 | -6 | 26 |
| 9 | Nürnberg | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:27 | -5 | 25 |
| 10 | Holstein K. | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 0 | 24 |
| 11 | VfL Bochum | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:26 | 1 | 23 |
| 12 | E. Braunsch. | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:32 | -12 | 21 |
| 13 | DSC Arminia | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:27 | 2 | 20 |
| 14 | Magdeburg | 19 | 6 | 2 | 11 | 25:31 | -6 | 20 |
| 15 | SC Preußen Münster | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:30 | -7 | 20 |
| 16 | F. Düsseld. | 19 | 6 | 2 | 11 | 17:29 | -12 | 20 |
| 17 | SG Dynamo | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:35 | -7 | 19 |
| 18 | Gr. Fürth | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:46 | -20 | 16 |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Sportdaten generiert und wird regelmäßig datengetrieben aktualisiert. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Noch mehr News zur 2. Fußball-Bundesliga lesen Sie hier.
kns/roj/news.de