news.de
mehr als Nachrichten
In der Bundesliga trafen am 06.02.2021 FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin im Rahmen des 20. Spieltages aufeinander. Anpfiff war um 15:30 Uhr. Ob die Erwartungen der Fans erfüllt worden sind, erfahren Sie hier in unserer Zusammenfassung von news.de.
Die Heimmannschaft 1. FSV Mainz 05 trat am 06.02.2021 gegen den Herausforderer 1. FC Union Berlin in der Bundesliga am 20. Spieltag an. Ort der Austragung: Opel Arena. 1 : 0 für den Sieger FSV Mainz 05 lautete das Endergebnis. Gepfiffen wurde die Partie von Sascha Stegemann.
Besser wetten - mit bet-at-home
Mit diesem Sieg Zuhause kann Bo Svensson allemal zufrieden sein. Auswärts haben nur die wenigsten Teams einen guten Stand. Und doch wird sich Urs Fischer nun Gedanken machen müssen über diese Niederlage. Mit bisher 13 Punkten steht der Gastgeber mit Trainer Bo Svensson nun auf Rang 17. Der Gegner unter Trainer Urs Fischer erzielte 29 Punkte und findet sich auf Rang 9 der Tabelle wieder. Mit solch einer Zwischenbilanz sollten die Jungs von Heimmannschaft FSV Mainz 05 aufpassen, dass sie nicht in den Abstiegskampf geraten.
22. Minute: Moussa Niakhate nutzt die Entscheidung von Sascha Stegemann zu einem Elfmeter und versenkt den Ball im Tor.
28. Minute: Für den Mainz-Spieler Dominik Kohr gibt es die Gelbe Karte.
33. Minute: Für den Berlin-Spieler Cedric Teuchert gibt es die Gelbe Karte.
40. Minute: Der Mainz-Spieler Leandro Barreiro sieht die Gelbe Karte.
54. Minute: Der Schiedsrichter schickt Nico Schlotterbeck mit der zweiten Gelben Karte vom Platz.
60. Minute: Der Union-Spieler Robin Knoche sieht die Gelbe Karte.
66. Minute: Wechsel für die Berlin-Spieler.
66. Minute: Der Berlin-Spieler Niko Gießelmann wird ausgewechselt. Für ihn kommt Julian Ryerson auf das Spielfeld.
67. Minute: Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigt dem Berlin-Spieler Christopher Trimmel die gelbe Karte.
73. Minute: Union wechselt Cedric Teuchert gegen den Stürmer Petar Musa.
73. Minute: Wechsel für die Union-Spieler.
80. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FSV Mainz 05: Danny Latza geht vom Platz. Für ihn kommt Niklas Tauer auf das Feld.
80. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FSV Mainz 05: Adam Szalai geht vom Platz. Für ihn kommt Robert Glatzel auf das Feld.
81. Minute: Union wechselt Marcus Ingvartsen gegen den Mittelfeldspieler Keita Endo.
83. Minute: Mainz wechselt Karim Onisiwo gegen den Stürmer Jonathan Burkardt.
Trotz eines vollen Einsatzes auf beiden Seiten konnte im Spiel FSV Mainz 05 gegen 1. FC Union Berlin keiner der Kicker zwei oder sogar noch mehr Treffer erzielen. Der einzige Torschütze der Partie war Niakhate.
Aufgrund der derzeitigen Lage rund um das Corona-Virus finden einige Partien nach wie vor als "Geisterspiel" statt. Das bedeutet, dass während des Spiels keine Fans im Stadion waren. Nur die Spieler und das notwendige Personal waren vor Ort.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Der Streaming-Dienst DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff erste Bilder in Form von Highlight-Clips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen auf.
Die "Sportschau" der ARD zeigt am Samstag Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF bietet meist ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr auf Sport1 in den Sendungen "Bundesliga pur" und "Hattrick pur" die Spiele aus der ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Samstag zusammengefasst und besprochen.
Der TV-Sender NITRO bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ einen Überblick über alle Höhepunkte der Spiele aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus auch die Partien vom Montag zusammen.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 15 | 3 | 2 | 58:26 | 32 | 48 |
2 | RB Leipzig | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:17 | 18 | 41 |
3 | VfL Wolfsburg | 20 | 10 | 8 | 2 | 32:19 | 13 | 38 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | 16 | 35 |
5 | Eintracht Frankfurt | 19 | 8 | 9 | 2 | 38:28 | 10 | 33 |
6 | Borussia Dortmund | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:29 | 10 | 32 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 8 | 8 | 4 | 37:31 | 6 | 32 |
8 | SC Freiburg | 20 | 8 | 6 | 6 | 35:33 | 2 | 30 |
9 | 1. FC Union Berlin | 20 | 7 | 8 | 5 | 34:25 | 9 | 29 |
10 | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 7 | 7 | 37:34 | 3 | 25 |
11 | SV Werder Bremen | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:27 | -3 | 22 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 6 | 4 | 9 | 29:34 | -5 | 22 |
13 | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:32 | -12 | 22 |
14 | 1. FC Köln | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:33 | -13 | 21 |
15 | Hertha BSC | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:36 | -11 | 17 |
16 | DSC Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 |
17 | FSV Mainz 05 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19:40 | -21 | 13 |
18 | FC Schalke 04 | 20 | 1 | 5 | 14 | 15:52 | -37 | 8 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 20. Spieltag, Mainz vs. Berlin (Start war 06.02.2021, 15:30 Uhr).
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Luthe | 1. FC Union Berlin | 1,94 m | unbekannt | 1 | Torhüter | unbekannt |
Loris Karius | 1. FC Union Berlin | 1,87 m | 75 kg | 20 | Torhüter | rechts |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 1,81 m | 73 kg | 23 | Abwehrspieler | unbekannt |
Florian Hübner | 1. FC Union Berlin | 1,87 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | unbekannt |
Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 28 | Abwehrspieler | unbekannt |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 31 | Abwehrspieler | unbekannt |
Keita Endo | 1. FC Union Berlin | 1,75 m | unbekannt | 18 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 15 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 30 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Sebastian Griesbeck | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 33 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Julian Ryerson | 1. FC Union Berlin | 1,83 m | 82 kg | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Akaki Gogia | 1. FC Union Berlin | 1,77 m | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | 1,89 m | unbekannt | 34 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | 1,78 m | unbekannt | 14 | Stürmer | unbekannt |
Petar Musa | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | Stürmer | unbekannt | |
Joel Pohjanpalo | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | unbekannt |
Cedric Teuchert | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 36 | Stürmer | unbekannt |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 32 | Stürmer | unbekannt |
Robin Zentner | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 27 | Torhüter | unbekannt |
Finn Dahmen | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 37 | Torhüter | unbekannt |
Daniel Brosinski | FSV Mainz 05 | 1,78 m | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | unbekannt |
Stefan Bell | FSV Mainz 05 | unbekannt | 192 kg | 16 | Abwehrspieler | unbekannt |
Jerry St. Juste | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Moussa Niakhate | FSV Mainz 05 | 1,9 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | links |
Philipp Mwene | FSV Mainz 05 | 1,7 m | 67 kg | 23 | Abwehrspieler | unbekannt |
Alexander Hack | FSV Mainz 05 | 1,93 m | 83 kg | 42 | Abwehrspieler | rechts |
Danny da Costa | FSV Mainz 05 | 1,85 m | 85 kg | 22 | Abwehrspieler | unbekannt |
Niklas Tauer | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 25 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Kevin Stöger | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 17 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Dominik Kohr | FSV Mainz 05 | 1,83 m | 75 kg | 31 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Danny Latza | FSV Mainz 05 | 1,79 m | 75 kg | 6 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Leandro Barreiro | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 35 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Levin Öztunali | FSV Mainz 05 | 1,84 m | 78 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Robert Glatzel | FSV Mainz 05 | 1,93 m | 85 kg | Stürmer | unbekannt | |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 1,89 m | 76 kg | 21 | Stürmer | links |
Jean-Paul Boetius | FSV Mainz 05 | 1,82 m | 74 kg | 5 | Stürmer | unbekannt |
Jonathan Burkardt | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 29 | Stürmer | unbekannt |
Adam Szalai | FSV Mainz 05 | 1,93 m | 87 kg | 28 | Stürmer | beidfüßig |
Alle Infos rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
roj/news.de