news.de
mehr als Nachrichten
Den Spielbericht zur 2. Bundesliga-Partie zwischen Würzburg und Kiel vom 4. Spieltag am 18.10.2020 lesen Sie hier. Alle Höhepunkte, Tore und Torschützen auf einen Blick in unserer Zusammenfassung.
Zum 4. Spieltag der 2. Bundesliga empfing der Gastgeber Würzburger Kickers am 18.10.2020 die Gäste von Holstein Kiel vor 1300 Zuschauern. Ort der Austragung: flyeralarm Arena. Die Gastmannschaft Holstein Kiel ging als klarer Favorit in die Begegnung. Das Match endete mit einem 0 : 2. Der Sieger Holstein Kiel ging triumphierend vom Spielfeld. Gepfiffen wurde das Spiel von Matthias Jöllenbeck.
Für die Gastgeber stellt sich natürlich die Frage, wie es zu diesem Resultat kommen konnte. Das Ergebnis dieser Partie ist das derzeit schlechteste für den Verteidiger FC Würzburger Kickers. Das Gastgeber-Team von Trainer Marco Antwerpen steht mit 1 Punkt aktuell auf Rang 18 der Tabelle. Unter Trainer Ole Werner belegen die Gegner mit 10 Zählern den Tabellenplatz 1.
1. Minute: Für den Würzburg-Spieler Mitja Lotric gibt es die Gelbe Karte.
14. Minute: Der Kiel-Spieler Jannik Dehm sieht die Gelbe Karte.
22. Minute: Das erste Tor der Partie fällt: Der Stürmer Janni-Luca Serra eröffnet für Holstein Kiel.
27. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FC Würzburger Kickers: Frank Ronstadt geht vom Platz. Für ihn kommt Luke Hemmerich auf das Feld.
34. Minute: Für den Kiel-Spieler Joshua Mees gibt es die Gelbe Karte.
41. Minute: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigt dem Würzburg-Spieler Douglas die gelbe Karte.
46. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FC Würzburger Kickers: Dominic Baumann geht vom Platz. Für ihn kommt Vladimir Nikolov auf das Feld.
46. Minute: Wechsel für die Kiel-Spieler.
60. Minute: Für den Würzburg-Spieler Vladimir Nikolov gibt es die Gelbe Karte.
60. Minute: Würzburg wechselt Mitja Lotric gegen den Mittelfeldspieler Keanu Staude.
64. Minute: Der Kiel-Spieler Fabian Reese wird ausgewechselt. Für ihn kommt Finn Porath auf das Spielfeld.
71. Minute: Der Kiel-Spieler Jonas Meffert sieht die Gelbe Karte.
73. Minute: Für den Würzburg-Spieler Lars Dietz gibt es die Gelbe Karte.
75. Minute: Eigentor bei Kiel!
81. Minute: Der Kiel-Spieler Alexander Mühling wird ausgewechselt. Für ihn kommt Aleksandar Ignjovski auf das Spielfeld.
85. Minute: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zieht die gelbe Karte für Kiel-Spieler Janni-Luca Serra.
90. Minute: Wechsel für die Kiel-Spieler.
90. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Holstein Kiel: Jonas Meffert geht vom Platz. Für ihn kommt Ahmet Arslan auf das Feld.
Trotz eines vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel FC Würzburger Kickers gegen Holstein Kiel keiner der Kicker zwei oder sogar noch mehr Tore erzielen. Der einzige Torschütze der Partie war Serra.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Der Pay-TV-Sender Sky stellt online Zusammenfassungen zu den Spielen in der zweiten Bundesliga in Form von Videos zur Verfügung.
Am Samstag zeigt die "Sportschau" in der ARD ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen, "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF berichtet ab 23 Uhr über die Höhepunkte der Partien in der zweiten Liga. Außerdem gibt es mit "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD am Samstag ab 19.30 Uhr TV-Berichte zur 2. Liga. Diese werden auch bei Sport1 gesendet. Dazu kommt bei SPORT1 noch "Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga" sonntags um 9 Uhr mit den Highlights der Partien von Freitag und Samstag.
Der TV-Sender NITRO bietet montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über alle Höhepunkte der Begegnungen aus der 2. Liga im Free-TV und fasst darüber hinaus auch die Begegnungen vom Montag zusammen.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 |
2 | Hamburger SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
3 | FC Erzgebirge Aue | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
4 | Hannover 96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 |
5 | SSV Jahn Regensburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
6 | SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
7 | VfL Osnabrück | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
8 | VfL Bochum | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
9 | FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
10 | SV Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
11 | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
13 | 1. FC Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
14 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
15 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
16 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
17 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 |
18 | FC Würzburger Kickers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 4. Spieltag, Würzburg vs. Kiel (Start war 18.10.2020, 13:30 Uhr).
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Reimann | Holstein Kiel | 1,85 m | 80 kg | 35 | Torhüter | unbekannt |
Ioannis Gelios | Holstein Kiel | 1,9 m | 80 kg | 30 | Torhüter | unbekannt |
Johannes van den Bergh | Holstein Kiel | 1,82 m | 75 kg | 15 | Abwehrspieler | unbekannt |
Marco Komenda | Holstein Kiel | 1,84 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | unbekannt |
Simon Lorenz | Holstein Kiel | 1,69 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | unbekannt |
Stefan Thesker | Holstein Kiel | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Aleksandar Ignjovski | Holstein Kiel | 1,74 m | unbekannt | 22 | Abwehrspieler | unbekannt |
Jannik Dehm | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | rechts |
Hauke Finn Wahl | Holstein Kiel | 1,89 m | unbekannt | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Phil Neumann | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 25 | Abwehrspieler | unbekannt |
Alexander Mühling | Holstein Kiel | 1,86 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jae-Sung Lee | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | links |
Ahmet Arslan | Holstein Kiel | 1,79 m | unbekannt | 6 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Niklas Hauptmann | Holstein Kiel | 1,76 m | unbekannt | 36 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jonas Meffert | Holstein Kiel | 1,85 m | 77 kg | 26 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Finn Porath | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Benjamin Girth | Holstein Kiel | 1,81 m | unbekannt | 33 | Stürmer | unbekannt |
Joshua Mees | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 29 | Stürmer | unbekannt |
Janni-Luca Serra | Holstein Kiel | 1,93 m | 88 kg | 23 | Stürmer | links |
Fabian Reese | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 11 | Stürmer | unbekannt |
Hendrik Bonmann | FC Würzburger Kickers | 1,94 m | 80 kg | 39 | Torhüter | rechts |
Fabian Giefer | FC Würzburger Kickers | 1,96 m | unbekannt | 1 | Torhüter | unbekannt |
Ewerton | FC Würzburger Kickers | 1,88 m | unbekannt | 30 | Abwehrspieler | unbekannt |
Lars Dietz | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Douglas | FC Würzburger Kickers | 1,92 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | rechts |
Arne Feick | FC Würzburger Kickers | 1,8 m | 74 kg | 28 | Abwehrspieler | unbekannt |
Luke Hemmerich | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 21 | Abwehrspieler | unbekannt |
Leroy Kwadwo | FC Würzburger Kickers | 1,85 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | links |
Daniel Hägele | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 22 | Abwehrspieler | unbekannt |
Hendrik Hansen | FC Würzburger Kickers | 1,95 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | rechts |
David Kopacz | FC Würzburger Kickers | 1,74 m | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | rechts |
Mitja Lotric | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Robert Herrmann | FC Würzburger Kickers | 1,81 m | unbekannt | 38 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Keanu Staude | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Patrick Sontheimer | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 12 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Frank Ronstadt | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 34 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Dominik Meisel | FC Würzburger Kickers | 1,6 m | 48 kg | 25 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Vladimir Nikolov | FC Würzburger Kickers | unbekannt | unbekannt | 8 | Stürmer | unbekannt |
Dominic Baumann | FC Würzburger Kickers | 1,78 m | unbekannt | 9 | Stürmer | unbekannt |
Alle Informationen rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
roj/news.de