Im Stadtgebiet von Berlin müssen Autofahrer und Autofahrerinnen am heutigen Mittwoch (07.06.2023) besonders aufpassen, dass sie nicht zu schnell unterwegs sind. An welchen Standorten derzeit geblitzt wird und mit welchen Bußgeldern zu rechnen ist, erfahren Sie hier auf news.de.

Raser können aktuellen Infos zufolge in Berlin im Augenblick auf insgesamt 18 Straßen in eine mobile Radarfalle tappen. Der Straßenverkehr unterliegt der ständigen und angepassten Überwachung der Polizei in Berlin. Mit temporären Geschwindigkeitsmessungen muss deswegen im gesamten Stadtgebiet von Berlin gerechnet werden.
Alle mobilen Radarkontrollen am 07.06.2023 in Berlin
Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
---|---|---|---|
A 113 (12526 Schönefeld) | - | 07.06.2023, 08:34 Uhr | 07.06.2023, 13:07 |
Bernauer Straße (13507 Tegel) | 50 km/h | 07.06.2023, 12:17 Uhr | 07.06.2023, 13:05 |
Bitterfelder Straße (12681 Marzahn im Bereich McDonald's) | 50 km/h | 07.06.2023, 12:02 Uhr | 07.06.2023, 12:43 |
Blücherstraße (10961 Kreuzberg) | 50 km/h | 07.06.2023, 12:18 Uhr | 07.06.2023, 13:07 |
Bundesallee (10715 Wilmersdorf im Bereich Werner-Bockelmann-Haus) | 50 km/h | 07.06.2023, 09:13 Uhr | 07.06.2023, 13:05 |
Buschkrugallee (12359 Britz) | 50 km/h | 07.06.2023, 09:51 Uhr | 07.06.2023, 13:07 |
Kaiser-Friedrich-Straße (10585 Charlottenburg) | 30 km/h | 07.06.2023, 08:27 Uhr | 07.06.2023, 13:03 |
Kastanienallee (13158 Rosenthal) | 30 km/h | 07.06.2023, 11:00 Uhr | 07.06.2023, 13:08 |
L 402 ( Schönefeld) | 70 km/h | 07.06.2023, 13:03 Uhr | - |
Ligusterweg (12437 Baumschulenweg) | 30 km/h | 07.06.2023, 12:35 Uhr | - |
Mittelstraße (12529 Schönefeld) | 50 km/h | 07.06.2023, 11:30 Uhr | 07.06.2023, 13:04 |
Müllerstraße (13349 Wedding) | 50 km/h | 07.06.2023, 13:00 Uhr | - |
Nieritzweg (14165 Zehlendorf) | 30 km/h | 07.06.2023, 13:06 Uhr | - |
Schivelbeiner Straße (10439 Prenzlauer Berg) | 30 km/h | 07.06.2023, 10:26 Uhr | 07.06.2023, 13:07 |
Silbersteinstraße (12051 Neukölln) | 30 km/h | 07.06.2023, 10:58 Uhr | 07.06.2023, 13:08 |
Simon-Dach-Straße (10245 Friedrichshain) | 30 km/h | 07.06.2023, 12:28 Uhr | - |
Sonnenallee (12045 Neukölln im Bereich Gemeinschaftspraxis Musebrink) | 30 km/h | 07.06.2023, 11:35 Uhr | 07.06.2023, 13:08 |
Weserstraße (12045 Neukölln im Bereich Mona Lisa Classique) | 30 km/h | 07.06.2023, 11:13 Uhr | 07.06.2023, 12:39 |
(Letzte Aktualisierung: 07.06.2023, 13:10 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | ||
11 - 15 km/h | 50 € | ||
16 - 20 km/h | 70 € | ||
21 - 25 km/h | 115 € | 1 | |
26 - 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monat |
61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Regelung für Pkw außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 € | ||
11 - 15 km/h | 40 € | ||
16 - 20 km/h | 60 € | ||
21 - 25 km/h | 100 € | 1 | |
26 - 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Wie verhält es sich mit dem Toleranzabzug bei mobilen Blitzern?
Die abgezogenen Toleranzen bei mobilen Geräten sind dieselben wie bei den stationär aufgebauten Blitzern. Generell gilt: Bei einer Fahrtgeschwindigkeit von unter 100 km/h werden in der Regel 3 km/h vom Messwert abgezogen. Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h liegt der Abzug üblicherweise bei 3 Prozent des gemessenen Wertes. Einige Blitzermodelle haben geringere Messgenauigkeiten, hier kann der Toleranzabzug auch höher angesetzt werden.
So funktionieren mobile Radarfallen
Anders als fest installierte Blitzgeräte sind mobile Blitzer schnell und unkompliziert aufgebaut und können daher an jeder Straßenecke lauern. In einer Variante wird das Gerät ganz einfach auf ein Stativ geschraubt und ist dann einsatzbereit. Oft blitzt es auch aus Autos, die am Straßenrand abgestellt sind. Die eingesetzten Technologien ähneln denen der stationären Blitzer. Überlicherweise arbeitet man mit elektromagnetischen Wellen oder Lichtsignalen, die vom Blitzer ausgesendet wird, vom Fahrzeug reflektiert und an das Messgerät zurückgeworfen wird. Aus der Zeit zwischen Aussenden und Empfangen des Signals kann dann die Geschwindigkeit berechnet werden.
Blitzer-Apps und Radarwarner sind während der Fahrt verboten
Nach Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung, kurz StVO, ist es Fahrzeugführern untersagt, ein technisches Gerät zu betreiben oder betreiobsbereit mitzuführen, das zur Anzeige oder Störung von Verkehrsüberwachungs-Maßnahmen bestimmt ist. Nicht nur Radarwarner sind davon also betroffen, sondern und vielmehr auch sogenannte Laserstörgeräte. Wer ein Handy mit sich führt, auf dem eine Blitzer-App installiert ist, muss zunächst jedoch nichts befürchten. Strafbar ist nur, wenn man diese während der Fahrt auch eingeschaltet hat. Hat man aber einen externen Radarwarner auf dem Armaturenbrett installiert und ist dieser mittels Stromversorgung kurzfristig einsatzbereit, begeht man eine strafbare Handlung im Sinne der StVO.
Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Daten KI-gestützt erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
roj/news.de