Mobile Blitzer in Berlin! Auch am heutigen Freitag, den 24.03.2023 sind Radarfallen am Straßenrand versteckt und wollen Temposünder zur Vernunft bringen. Hier lesen Sie die aktuell gemeldeten Standorte für mobile Blitzer in Berlin.

Aktuellen Informationen zufolge wird in Berlin aktuell an 22 Standorten geblitzt. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 24.03.2023, 12:10 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 24.03.2023 in Berlin
Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
---|---|---|---|
Adlergestell (12527 Grünau) | 50 km/h | 24.03.2023, 10:46 Uhr | 24.03.2023, 12:08 |
Bahnhofstraße (12555 Köpenick) | 30 km/h | 24.03.2023, 09:51 Uhr | 24.03.2023, 11:28 |
Bitterfelder Straße (12681 Marzahn im Bereich McDonald's) | 50 km/h | 24.03.2023, 11:28 Uhr | - |
Danziger Straße (10407 Prenzlauer Berg) | 50 km/h | 24.03.2023, 11:29 Uhr | - |
Gartenstraße (13088 Weißensee) | 30 km/h | 24.03.2023, 10:55 Uhr | - |
Gensinger Straße (10315 Friedrichsfelde) | 50 km/h | 24.03.2023, 11:50 Uhr | - |
Grünauer Straße (12557 Köpenick) | 50 km/h | 24.03.2023, 11:42 Uhr | - |
Heerstraße (12621 Kaulsdorf) | 30 km/h | 24.03.2023, 11:51 Uhr | - |
Kaulsdorfer Gärten (12621 Kaulsdorf) | - | 24.03.2023, 11:51 Uhr | - |
Leipziger Straße (10117 Mitte) | 30 km/h | 24.03.2023, 09:01 Uhr | 24.03.2023, 12:06 |
Lindauer Allee (13407 Reinickendorf) | 50 km/h | 24.03.2023, 08:03 Uhr | 24.03.2023, 12:07 |
Melli-Beese-Ring (12529 Schönefeld im Bereich Kurzzeitparkplatz / Short-Term Parking) | 30 km/h | 24.03.2023, 11:55 Uhr | - |
Nazarethkirchstraße (13347 Wedding im Bereich Bei Max) | 30 km/h | 24.03.2023, 10:46 Uhr | 24.03.2023, 11:45 |
Oranienburger Straße (13437 Wittenau) | 50 km/h | 24.03.2023, 11:39 Uhr | - |
Pilgramer Straße (12623 Mahlsdorf im Bereich Kita Theo & Dora) | 50 km/h | 24.03.2023, 11:50 Uhr | - |
Reinhardtstraße (10117 Mitte) | 30 km/h | 24.03.2023, 11:07 Uhr | 24.03.2023, 11:31 |
Schlichtallee (10317 Rummelsburg) | 50 km/h | 24.03.2023, 11:08 Uhr | 24.03.2023, 11:56 |
Schönhauser Allee (10435 Prenzlauer Berg im Bereich Schule am Senefelderplatz) | 50 km/h | 24.03.2023, 07:38 Uhr | 24.03.2023, 12:07 |
Torstraße (10115 Mitte) | 30 km/h | 24.03.2023, 11:54 Uhr | - |
Waldeyerstraße (10247 Friedrichshain) | - | 24.03.2023, 12:01 Uhr | - |
Wassertorplatz (10999 Kreuzberg im Bereich Oase Verkehrsgarten) | 50 km/h | 24.03.2023, 08:20 Uhr | 24.03.2023, 12:07 |
Werbellinstraße (12053 Neukölln) | 30 km/h | 24.03.2023, 11:12 Uhr | - |
(Stand von: 24.03.2023, 12:10 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Welche Bußgelder werden bei Überschreitung des Tempolimits fällig?
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | ||
11 - 15 km/h | 50 € | ||
16 - 20 km/h | 70 € | ||
21 - 25 km/h | 115 € | 1 | |
26 - 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monat |
61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Regelung für Pkw außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 € | ||
11 - 15 km/h | 40 € | ||
16 - 20 km/h | 60 € | ||
21 - 25 km/h | 100 € | 1 | |
26 - 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Welche Toleranzen gibt es, wenn man geblitzt wird?
Hinsichtlich des Toleranzabzugs besteht zwischen mobilen und stationären Blitzern kein Unterschied. Auch die Lage im Stadtgebiet ist nicht ausschlaggebend. Geringe Abweichungen in der Toleranz kann es aufgrund unterschiedlicher Messgenauigkeit aber zwischen den verschiedenen eingesetzten Radargeräten geben. Üblicherweise werden 3 km/h Toleranz vom gemessenen Wert abgezogen, wenn sich die Fahrgeschwindigkeit unter der Grenze von 100 km/h bewegt. Von höheren Geschwindigkeiten zieht man 3 Prozent ab.
Mobile Blitzer: Wie die flexiblen Geräte funktionieren
Die Varianten mobiler Messstellen sind vielfätig. Es gibt verschiedene Standgeräte, die einfach auf einen Standfuß oder ein Stativ montiert werden können und schnell einsatzbereit sind. Die Polizei kann so sehr flexibel Unfallschwerpunkte und Gefahrenstellen überwachen. Allseits bekannt sind mittlerweile auch Blitzer-Anhänger in verschiedenen Ausführungen (sogenannte Enforcement Trailer). Aus technologischer Sicht unterscheidet man im Allgemeinen zwischen Laser- und Radarmessgeräten. Seltener können auch Sensor-Messgeräte zum Einsatz kommen.
Vorsicht bei Blitzerwarnern als App!
Nach Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung, kurz StVO, ist es Fahrzeugführern untersagt, ein technisches Gerät zu betreiben oder betreiobsbereit mitzuführen, das zur Anzeige oder Störung von Verkehrsüberwachungs-Maßnahmen bestimmt ist. Nicht nur Radarwarner sind davon also betroffen, sondern und vielmehr auch sogenannte Laserstörgeräte. Wer ein Handy mit sich führt, auf dem eine Blitzer-App installiert ist, muss zunächst jedoch nichts befürchten. Strafbar ist nur, wenn man diese während der Fahrt auch eingeschaltet hat. Hat man aber einen externen Radarwarner auf dem Armaturenbrett installiert und ist dieser mittels Stromversorgung kurzfristig einsatzbereit, begeht man eine strafbare Handlung im Sinne der StVO.
Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Daten KI-gestützt erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
roj/news.de