Benzinpreise Stuttgart aktuell: An DIESEN Tankstellen tanken Sie am günstigsten
Sie wollen wissen, an welcher Tankstelle in und um Stuttgart die Benzinpreise für Super, E10 und Diesel aktuell am günstigsten sind? Im Sprit-Preisvergleich hier auf news.de erfahren Sie, wo Sie beim Tanken in Stuttgart am meisten sparen.
Durch den Ukraine-Krieg liegen die Ausgaben an der Zapfsäule aktuell auf einem Rekordhoch. Die Bundesregierung versucht, diese Entwicklung mit der vorübergehenden Absenkung der Energiesteuer einzudämmen. Seit 1. Juni 2022 soll ein Tankrabatt die Autofahrer durch günstigere Spritpreise entlasten. Damit Sie für Ihre Tankfüllung nicht mehr als nötig zahlen, verraten wir Ihnen in diesem Artikel, wo Sie in der Region Stuttgart am günstigsten tanken.
Benzin- und Diesel-Preise aktuell in Stuttgart
Ein Liter Super kostet aktuell in der Region Stuttgart im Schnitt 1,872 Euro, für einen Liter E10 zahlen Sie hier 1,813 Euro. Ein Liter Diesel kostet in und um Stuttgart derzeit etwa 1,956 Euro. Sparfüchse aufgepasst: Bei den aktuell hohen Spritpreisen macht es einen großen Unterschied, an welcher Tankstelle Sie Ihren Kraftstoff tanken. Zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle in und um Stuttgart gibt es aktuell einen Preisunterschied von 27 Cent für Super und 20 Cent für Diesel. Damit Sie von Ihrer Ersparnis auch etwas haben, sollten Sie darauf achten, für Ihren Tankausflug nicht zu lange Anfahrten in Kauf zu nehmen. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Spritpreisen in Ihrer Nähe.
Tankstellen in Stuttgart im Preisvergleich: Wo Sie aktuell mit Tankrabatt am günstigsten tanken
Stand der Preisabfrage: 02.07.2022, 05.00 Uhr
Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
---|---|---|---|---|
HEM | Aldinger Str. 83, 70806 Kornwestheim | 1,769 Euro | 1,709 Euro | 1,859 Euro |
T | Seerosenstr. 48, 70563 Stuttgart | 1,779 Euro | 1,719 Euro | 1,879 Euro |
BFT | Meisenweg 8, 70771 Leinfelden | 1,779 Euro | 1,739 Euro | 1,899 Euro |
TotalEnergies | Nuernberger Str. 9, 70374 Stuttgart | 1,789 Euro | 1,729 Euro | 1,879 Euro |
ARAL | Vaihinger Straße 70, 70567 Stuttgart | 1,799 Euro | 1,739 Euro | 1,909 Euro |
Freie Tankstelle | Handwerkstrasse 35, 70565 Stuttgart | 1,799 Euro | 1,779 Euro | 1,889 Euro |
ARAL | Rosensteinstraße 1, 70806 Kornwestheim | 1,799 Euro | 1,739 Euro | 1,909 Euro |
ARAL | Robert-Koch-Straße 64, 70563 Stuttgart | 1,799 Euro | 1,739 Euro | 1,909 Euro |
ARAL | Hauptstr. 156, 70563 Stuttgart | 1,799 Euro | 1,739 Euro | 1,909 Euro |
Mr. Wash Autoservice AG | Heilbronner Straße 309, 70469 Stuttgart | 1,809 Euro | 1,789 Euro | 1,909 Euro |
RAN | Engelbergstr. 5, 70499 Stuttgart | 1,809 Euro | 1,749 Euro | 1,889 Euro |
JET | Hoehenstr. 12, 70736 Fellbach | 1,809 Euro | 1,749 Euro | 1,889 Euro |
HEM | Arnoldstr. 45, 70378 Stuttgart | 1,809 Euro | 1,749 Euro | 1,899 Euro |
Supermarkt-Tankstelle | Motorstr. 16-18, 70825 Korntal-Muenchingen | 1,809 Euro | 1,749 Euro | 1,889 Euro |
JET | Industriestr. 38, 70565 Stuttgart | 1,809 Euro | 1,749 Euro | 1,919 Euro |
freie Tankstelle | Daimlerstrasse 2, 70736 Fellbach-Oeffingen | 1,809 Euro | 1,749 Euro | 1,899 Euro |
Supermarkt-Tankstelle | Ruhrstr. 5, 71332 Waiblingen | 1,809 Euro | 1,749 Euro | 1,899 Euro |
ARAL | Kirchheimer Straße 108, 70619 Stuttgart | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,929 Euro |
ARAL | Schmidener Straße 255, 70374 Stuttgart | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,909 Euro |
AVIA | Am Wallgraben 78, 70565 Stuttgart-Vaihingen | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,929 Euro |
JET | Schorndorfer Str. 37, 70736 Fellbach | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,909 Euro |
TotalEnergies | Ohmstr. 25, 70736 Fellbach | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,909 Euro |
ARAL | Weilimdorfer Straße 25, 70839 Gerlingen | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,899 Euro |
AGIP ENI | Nuernberger Strasse 18, 70374 Stuttgart | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,919 Euro |
RAN | Hedelfinger Str. 17, 70327 Stuttgart | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,899 Euro |
AGIP ENI | Rommelshauser Strasse 30, 70734 Fellbach | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,919 Euro |
Supermarkt-Tankstelle | Wannenrain 30, 73733 Esslingen | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,899 Euro |
Supermarkt-Tankstelle | Weilimdorfer Str. 91, 70839 Gerlingen | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,889 Euro |
JET | Neuhauser Str. 54, 70599 Stuttgart | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,919 Euro |
JET | Hauptstr. 135, 70771 Leinfelden-Echterdingen | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,919 Euro |
AGIP ENI | Augsburger Strasse 231, 70327 Stuttgart | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,929 Euro |
AGIP ENI | Hedelfinger Str. 73, 70327 Stuttgart | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,909 Euro |
JET | Neuhauser Str. 50 B, 70599 Stuttgart | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,939 Euro |
AGIP ENI | Welfenstrasse 32, 70599 Stuttgart | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,949 Euro |
SB Tankstelle | Weilstrasse 105, 73734 Esslingen | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,929 Euro |
JET | Vera-Vollmer-Str. 2, 70469 Stuttgart | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,919 Euro |
JET | Ludwigsburger Str. 15, 70435 Stuttgart | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,919 Euro |
JET | Rotweg 15, 70437 Stuttgart | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,909 Euro |
OMV | Esslinger Str. 136, 70734 Fellbach | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,949 Euro |
OMV | Aldingerstr. 74, 70378 Stuttgart | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,949 Euro |
AGIP ENI | Heilbronner Str. 390, 70469 Stuttgart | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,929 Euro |
Sprint | Rotweg 28-32, 70437 Stuttgart | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,929 Euro |
freie Tankstelle | Maienwalterstraße 7, 73733 Esslingen | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,949 Euro |
RAN | Siemensstr. 8, 71254 Ditzingen | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,929 Euro |
Freie Tankstelle Heinzelmann | Ostheimer Weg 7, 70825 Korntal | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,969 Euro |
ARAL | Plieninger Straße 96, 70567 Stuttgart | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,989 Euro |
ESSO | Schelmenwasenstr. 7 , 70567 Stuttgart | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,989 Euro |
Shell | Industriestr. 58, 70565 Stuttgart | 1,879 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
ESSO | Hauptstr. 136 , 70563 Stuttgart | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Hauptstraße 159, 70771 Leinfelden-Echterdin | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,989 Euro |
OMV | Elly-Beinhornstraße 2, 73760 Ostfildern - Scharnhausen | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,989 Euro |
Shell | Stuttgarter Str. 61, 73760 Ostfildern | 1,889 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
ESSO | Gotthilf-Bayh-Str. 17 , 70736 Fellbach | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,979 Euro |
ARAL | Heinrich-Lanz-Straße 1, 70825 Korntal-Münchingen | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,989 Euro |
OMV | Flughafenstr. 70, 70629 Stuttgart | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,989 Euro |
SB | Hackstraße 6, 70190 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
AVIA XPress | Klingenstraße 123, 70188 Stuttgart-Ost | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
ESSO | Bebelstr. 9 , 70176 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
OMV | Immenhofer Str. 48, 70180 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Pragstraße 138A, 70376 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
ESSO | Rotenwaldstr. 146 , 70197 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Waiblinger Straße 23-25, 70372 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
OMV | Epplestr. 55, 70597 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,989 Euro |
OMV | Solitudestr. 207, 70499 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,979 Euro |
Shell | Hechinger Str. 33, 70567 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
ESSO | Rappachstr. 1 , 70499 Stuttgart | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,979 Euro |
AGIP ENI | Kriegsbergstrasse 55 A, 70174 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,979 Euro |
Shell | Schwarenbergstr 124, 70188 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Talstr. 28, 70188 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Rosenbergplatz 7, 70193 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Karl-Kloss-Str. 18, 70199 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Feuerbacher-Tal-Str. 64, 70469 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Obere Weinsteige 41, 70597 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Burgstallstr. 122, 70199 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Epplestr. 90-96, 70597 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Neckartalstr. 300, 70376 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Pforzheimer Str. 261, 70499 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Benzenäcker Str. 2, 70378 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Erich-Herion-Str. 33, 70736 Fellbach | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Zuffenhauser Str. 49, 70825 Korntal Muenchingen | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Augsburger Str. 704, 70329 Stuttgart | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
AGIP ENI | Obertuerkheimer Str. 21, 73733 Esslingen | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,999 Euro |
ESSO | Heilbronner Str. 92 , 70191 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ESSO | Siemensstr. 46 , 70469 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Heilbronner Straße 289, 70469 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Wiener Straße 39, 70469 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Wiener Straße 129, 70469 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ESSO | Regerstr. 45 , 70195 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ESSO | Schozacher Str. 51 , 70437 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ESSO | Strohgaeustr. 16 , 70435 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
OMV | Freihofstr. 77, 70439 Stuttgart | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,999 Euro |
TotalEnergies | Ulmer Str. 206, 70188 Stuttgart | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,999 Euro |
ARAL | Siemensstraße 21, 71254 Ditzingen | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,989 Euro |
ARAL | Hedelfinger Straße 25A, 70327 Stuttgart | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 2,009 Euro |
Freie Tankstelle | Salzburger Straße 46-56, 70469 Stuttgart | 1,959 Euro | 1,809 Euro | 1,959 Euro |
avanti | Augsburgerstrasse 740, 70329 Stuttgart - Obertürkheim | 1,959 Euro | 1,899 Euro | 2,059 Euro |
ESSO | Stuttgarter Str. 18 , 73734 Esslingen | 1,959 Euro | 1,899 Euro | 1,989 Euro |
AVIA Xpress | Neckarwiesenstr. 7, 70188 Stuttgart | 2,039 Euro | 1,979 Euro | 1,889 Euro |
Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Stuttgart informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
roj/news.de
© 2022 MM New Media GmbH