"Tennis: Australian Open" verpasst?: Wiederholung und Mediathek zur Sendung
Padel: Hexagon Cup bei Eurosport 1 Bild: Eurosport, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften
Erstellt von Sarah Knauth
19.01.2026 09.20
In diesem TV-Überblick lesen Sie...:
- Infos zur TV-Wiederholung und Mediatheken
- Details zur Sendung vom Montag
- nächste Sendetermine
Wird "Tennis: Australian Open: 2. Tag" im TV wiederholt?
Sie konnten "Tennis: Australian Open" ("2. Tag") am 19.1.2026 nicht sehen und hoffen auf eine Wiederholung im klassischen Fernsehen? Leider ist innerhalb der nächsten 14 Tage keine weitere Ausstrahlung der Sendung vom 19.1.2026 vorgesehen.
Wiederholung aktueller Sendungen in der Eurosport 1-Mediathek
Viele Formate auf Eurosport 1 lassen sich nach der TV-Ausstrahlung als Wiederholung in der Eurosport 1-Mediathek nachschauen. Die Dauer der Abrufmöglichkeit hängt von den jeweiligen Lizenzrechten ab und kann von Sendung zu Sendung unterschiedlich sein. Einige Inhalte stehen dauerhaft bereit, andere nur zeitlich begrenzt oder gar nicht. Hier gelangen Sie zur Mediathek und können die aktuelle Online-Verfügbarkeit von "Tennis: Australian Open: 2. Tag" prüfen.
Programmbeschreibung zu "Tennis: Australian Open"
📺 Live-Übertragung der Australian Open 2026 im Tennis. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wird in diesem Jahr zum bereits 114. Mal ausgetragen. Seit 1988 findet es im Melbourne Park statt, in dem sich 24 Hartplätze befinden. Die drei größten davon haben ein mobiles Dach, das nicht in erster Linie vor dem Regen, sondern der immensen Hitze schützen soll. Denn diese ist der größte Feind der jeweils insgesamt 128 Starter. Bei den Herren geht der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Jannik Sinner als großer Favorit ins Turnier. (Quelle: Eurosport 1, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
Nächste Sendetermine im Fernsehen
Eine Übersicht über die nächsten bevorstehenden Ausgaben finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
| Sendung | Datum | Uhrzeit | Sender |
|---|---|---|---|
| "2. Tag" | Mo, 19.1.26 | 9.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "2. Tag" | Mo, 19.1.26 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 |
| "2. Tag" | Mo, 19.1.26 | 16.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "2. Tag" | Mo, 19.1.26 | 17.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "2. Tag" | Di, 20.1.26 | 0.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Tag" | Di, 20.1.26 | 1.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Tag" | Di, 20.1.26 | 4.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Tag" | Di, 20.1.26 | 6.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Tag" | Di, 20.1.26 | 9.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Tag" | Di, 20.1.26 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Tag" | Di, 20.1.26 | 17.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Tag" | Mi, 21.1.26 | 0.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Mi, 21.1.26 | 1.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Mi, 21.1.26 | 4.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Mi, 21.1.26 | 6.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Mi, 21.1.26 | 9.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Mi, 21.1.26 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Mi, 21.1.26 | 16.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Mi, 21.1.26 | 17.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "4. Tag" | Do, 22.1.26 | 0.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "5. Tag" | Do, 22.1.26 | 1.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "5. Tag" | Do, 22.1.26 | 4.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "5. Tag" | Do, 22.1.26 | 6.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "5. Tag" | Do, 22.1.26 | 9.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "5. Tag" | Do, 22.1.26 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 |
| Fr, 23.1.26 | 0.30 Uhr | Eurosport 1 | |
| "6. Tag" | Fr, 23.1.26 | 1.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "6. Tag" | Fr, 23.1.26 | 4.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "6. Tag" | Fr, 23.1.26 | 6.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "6. Tag" | Fr, 23.1.26 | 9.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "6. Tag" | Fr, 23.1.26 | 11.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "6. Tag" | Fr, 23.1.26 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 |
| Fr, 23.1.26 | 20.00 Uhr | Eurosport 1 | |
| "6. Tag" | Sa, 24.1.26 | 0.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "7. Tag" | Sa, 24.1.26 | 1.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Runde" | Sa, 24.1.26 | 4.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Runde" | Sa, 24.1.26 | 6.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Runde" | Sa, 24.1.26 | 9.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Runde" | Sa, 24.1.26 | 11.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "3. Runde" | Sa, 24.1.26 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 |
| Sa, 24.1.26 | 20.00 Uhr | Eurosport 1 | |
| "3. Runde" | So, 25.1.26 | 0.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "8. Tag" | So, 25.1.26 | 1.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "8. Tag" | So, 25.1.26 | 4.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "8. Tag" | So, 25.1.26 | 6.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "8. Tag" | So, 25.1.26 | 9.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "8. Tag" | So, 25.1.26 | 11.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "8. Tag" | So, 25.1.26 | 11.15 Uhr | Eurosport 1 |
| So, 25.1.26 | 20.00 Uhr | Eurosport 1 | |
| "8. Tag" | Mo, 26.1.26 | 0.00 Uhr | Eurosport 1 |
| "9. Tag" | Mo, 26.1.26 | 1.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "9. Tag" | Mo, 26.1.26 | 4.30 Uhr | Eurosport 1 |
| "9. Tag" | Mo, 26.1.26 | 6.30 Uhr | Eurosport 1 |
Noch mehr spannende Empfehlungen bieten unsere TV-Tipps für heute Abend.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten der Funke-Gruppe erstellt. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen. +++
kns/roj/news.de